10月15日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第4節で、ウェストハムの林穂之果(ほのか)選手が「ウエストハムでの初ゴール(Her first for the Hammers!)」を決めて勝利に貢献した。
ハイライト動画
1番の賞
| 言語 | 1番の | 賞、賞金 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スペイン語 | プリメーロ primero | プレミオ premio | プレシオ precio |
| ポルトガル語 | プリメイル primeiro | プレミウ prêmio | プレス preço |
| イタリア語 | プリモ primo | プレミオ premio | プレッツォ prezzo |
| フランス語 | プルミエ premier | プリ prix | プリ prix |
| 英語 | ファースト first | プライズ prize | プライス price |
| オランダ語 | エアステ eerste | プレイス prijs | プレイス prijs |
| ドイツ語 | エアステ erste | プライス Preis | プライス Preis |
※参考:1番の賞
goal:ゴール
| スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto |
| ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol |
| イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete |
| フランス語 | ビュット、ビュ but |
| 英語 | ゴール goal |
| オランダ語 | ドゥールプントゥ / トレファー / ゴール doelpunt / treffer /goal |
| ドイツ語 | トーア / トレファー / ブーデ Tor / Treffer / Bude |
※参考:ゴール
順位(table)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 9 | |
| 2 | アーセナル | 3 | 9 | 岩渕真奈 |
| 3 | チェルシー | 4 | 9 | |
| 4 | アストン・ヴィラ | 3 | 6 | |
| 5 | エヴァートン | 4 | 6 | |
| 6 | ウェストハム | 4 | 6 | 清水梨紗、林穂之香 |
| 7 | トッテナム | 3 | 6 | |
| 8 | マンチェスター・シティ | 3 | 3 | 長谷川唯 |
| 9 | リヴァプール | 3 | 3 | |
| 10 | ブライトン | 3 | 3 | |
| 11 | レディング | 3 | 0 | |
| 12 | レスター・シティ | 4 | 0 |





