10月16日に行われたウィメンズ・スーパーリーグで、長谷川唯選手がマンチェスター・シティでのデビュー戦でゴールを決め勝利に貢献した。
ハイライト動画
デビュー
| 言語 | デビュー | デビューする |
|---|---|---|
| スペイン語 | デブート / エストレノ debut / estreno | デブタール / エストレナール debutar / estrenar |
| ポルトガル語 | エストレイヤ estreia | エストレアール estrear |
| イタリア語 | デブット / エゾルディオ debutto / esordio | エゾルディーレ esordire |
| フランス語 | プルミエール première | デビュテ débuter |
| 英語 | デビュー debut | デビュー debut |
| オランダ語 | デビュート debuut | デビュテーレン debuteren |
| ドイツ語 | デビュート Debüt | デビュティーレン debütieren |
参考:デビュー
順位(table)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 9 | |
| 2 | アーセナル | 3 | 9 | 岩渕真奈 |
| 3 | チェルシー | 4 | 9 | |
| 4 | アストン・ヴィラ | 3 | 6 | |
| 5 | エヴァートン | 4 | 6 | |
| 6 | ウェストハム | 4 | 6 | 清水梨紗、林穂之香 |
| 7 | トッテナム | 3 | 6 | |
| 8 | マンチェスター・シティ | 3 | 3 | 長谷川唯 |
| 9 | リヴァプール | 3 | 3 | |
| 10 | ブライトン | 3 | 3 | |
| 11 | レディング | 3 | 0 | |
| 12 | レスター・シティ | 4 | 0 |





