11月12日に行われた「レギオナルリーガ(地域リーグ):ズュートヴェスト(南西部)」の第16節で、マインツII(U23)水多海斗選手が折り返しのクロスをゴールへ蹴り込んだ。
参考:動画の2:28からFSVフランクフルトの三宮捷選手が2アシストをしているようです。
| ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|
| マインツ II | 1-2 | アストリア・ヴァルドルフ |
| 観客 | 384 |
Contents
22-23シーズンのゴール
リーグ(第15節)クロスを押し込む
リーグ(第12節)ドリブルシュート
リーグ(第4節)クロスを流し込む
リーグ(第3節)ドッペルパック(1試合2得点)
リーグ(第2節)PK
8月13日【日本人選手のゴール】マインツII(U23)水多海斗 8月13日に行われたドイツ「レギオナルリーガ(地域リーグ):ズュートヴェスト(南西部)」の第2節(2. Spieltag:シュピールタ...
レギオナルリーガ ズュートヴェスト(地域リーグ南西部)
順位表(Tabelle:タベレ)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | ||||
| 1 | SSVウルム | 16 | 37 | ||
| 2 | TSVシュタインバッハ | 16 | 32 | ||
| 3 | FC08ホンブルク | 16 | 29 | 木下康介 | |
| 4 | ホッフェンハイム II | 15 | 29 | ||
| 5 | キッカーズ・オッフェンバッハ | 16 | 28 | 澤田恒 | |
| 6 | マインツ II | 16 | 26 | 水多海斗 | |
| 7 | TSG バーリンゲン | 15 | 26 | ||
| 8 | Barockstadt Fulda-Lehnerz | 16 | 24 | ||
| 9 | FSVフランクフルト | 16 | 23 | 三宮捷 | |
| 10 | シュトゥットガルト II | 16 | 22 | チェイス・アンリ、岡田怜 | |
| 11 | バーリンガーSC | 16 | 21 | ||
| 12 | アストリア・ヴァルドルフ | 16 | 18 | ||
| 13 | ヴォルマティア・ヴォルムス | 16 | 15 | ||
| 14 | SGVフライベルク | 16 | 15 | ||
| 15 | ヘッセン・カッセル | 16 | 15 | ||
| 16 | アイントラハト・トリーア | 16 | 13 | 鈴木伸貴 | |
| 17 | VfRアーレン | 16 | 9 | 阿部拓馬、鈴木準弥 | |
| 18 | ロート=ヴァイス・コブレンツ | 16 | 7 | ||
日本・ドイツ・スペインのリーグ構造
| リーグ | 日本 | ドイツ | スペイン |
|---|---|---|---|
| 全国 | J1 | ブンデスリーガ | ラ・リーガ |
| J2 | 2. ブンデスリーガ | 22 (ラ・リーガ 2) | |
| J3 | 20 (3. リーガ) | ||
| 16 (JFL) | |||
| ⇅ | 2 | 4 | 4 |
| 地域 | 84 (9地域:1部) | レギオナルリーガ 93 (5地域) | 40 (2グループ) |
| 10 | |||
| 90 (5グループ) | |||
| 16~17 | 27 | ||
| 59 (6地域:2部) | 224 (14地域) | 288 (18グループ≒州) | |
| ⇅ | 27 | ||
| 地元 | 都道府県 | 州 | 州 |
| カテゴリー(総計) | 13 | 10 | |
| リーグ(総計) | 2,235 | ||
| チーム(総計) | 31,645 |





