地域スポーツをマルチに楽しむ!
Jリーグ百年構想では、「地域に根ざしたスポーツクラブ」で、人それぞれ好きなスポーツを、人それぞれの楽しみ方「する」「見る」「支える」で楽しめる地域社会を目指している。
参考:Jリーグ百年構想
先週末(12月4・5日)のBリーグ「宇都宮ブレックス対横浜ビー・コルセアーズ」の試合をバスケットLiveで視聴した。横浜ビー・コルセアーズの河村勇輝選手が大男たちの中で縦横無尽に華麗に聡明にそして熱くプレーし勝負を決めきる姿は、Bリーグの牛若丸のようだった。
とにかく表現に困るほど凄い!
169cmの21歳というから、驚き以外の何もない!
現在は、人気チームの試合を中心に見ていますが、河村勇輝選手の横浜ビー・コルセアーズは見逃せない。
個人的に「見ている」スポーツ
個人的に「見ている」スポーツ
- フットボール
- バスケ
- 卓球
面白さの特色を「他のエンターテインメント」や「選手の気持ちの映り方」に例えて比べると3者3様の違いを楽しめる。
スポーツ | エンタメ | 選手の気持ちの映り方 |
---|---|---|
フットボール | 絵、漫画 | 気持ちをプレーから間接的に読み取る |
バスケット | 音楽、ダンス | 気持ちが流れを作り、流れが得点に反映 |
卓球 | 演劇、ドラマ | 気持ちが得点にダイレクトに反映 |
※力が拮抗している試合で顕著に見られる。
Bリーグ(バスケ)の魅力(個人的な趣向)
- 力が拮抗している場合、試合終了まで勝負が分からないシーソーゲームを繰り広げる
- バスケットのプレーが「音楽&ダンス」的で、さらに応援BGMとブースター(ファン)の声援がアリーナをコンサート会場へと変える
- 世界2位のリーグを目指す
Bリーグのチーム一覧
観客動員:ユーロリーグ&スペインリーグとBリーグ
世界1位はNBA(アメリカ)で、2位はユーロリーグ(欧州)のようです。
ユーロリーグ:欧州各国の強豪チームが集まる欧州のトップリーグ
また、FIBAランキング1位はスペイン(2022年11月18日更新)ですが、そのスペインリーグからユーロリーグに参加しているチームの観客数をチェックしてみたい。
2022-23シーズン
ユーロリーグに参加しているスペインリーグのチーム
チーム | 1試合平均観客数 | TW | アリーナ | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|---|
ユーロリーグ | スペインリーグ | ||||
バスコニア | 7,178 | 9,557 | Buesa Arena | 15,716 | |
レアルマドリード | 7,116 | 6,586 | WiZink Center | 13,109 | |
バルセロナ | 6,176 | 5,924 | Palau Blaugrana | 7,585 | |
バレンシア・バスケット | 5,978 | 6,949 | La Fonteta | 8,500 |
参考(Wikipedia)
- 2022–23 EuroLeague:Attendances(12月1日時点)
- 2022–23 ACB season:Average attendances(11月20日時点)
琉球ゴールデンキングス
試合日 | 観客数 | 対戦相手 | プロモーション |
---|---|---|---|
10.01 | 8,022 | 宇都宮ブレックス | |
10.02 | 6,510 | ||
10.15 | 6,753 | 新潟アルビレックスBB | レディースデー チケット代最大50%OFF |
10.16 | 4,778 | ||
11.19 | 6,901 | 滋賀レイクス | キッズデー 小中学生ご招待 |
11.20 | 6,807 | ||
11.26 | 6,016 | 島根スサノオマジック | 先着6,000名様 ゴーディーポスタープレゼント |
11.27 | 6,524 | ||
8試合 | 6,539 | 合計52,311 |
夢のアリーナ(新B1基準アリーナ)計画
No | チーム | アリーナ | 収容人数 | 完成 |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄アリーナ | ※8,000 | 利用中 |
2 | 佐賀バルーナーズ | SAGAアリーナ | 8,400 | 2023年5月 オープン |
3 | 群馬クレインサンダース | OTA ARENA | 5,000 | 2023年春 |
4 | 千葉ジェッツ | LaLa arena TOKYO-BAY | 10,000 | 2024年春 |
5 | 西宮ストークス | 神戸アリーナ | 10,000 | 2024年夏 |
6 | 長崎ヴェルカ | 長崎アリーナ | 6,000 | 2024年秋 |
7 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 愛知国際アリーナ | 17,000 | 2025年春 |
8 | アルバルク東京 | TOKYO A-ARENA | 10,000 | 2025年秋 |
9 | 川崎ブレイブサンダース |
ユーロリーグに追いつくには夢のアリーナが必要!
夢のアリーナ基準
- 観客席:5,000席以上
- スイートルーム
- ラウンジ
など
過去のシーズン
ユーロリーグとスペインリーグ
シーズン | ユーロリーグ | スペインリーグ(Liga ACB) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | 総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | |
2008–09 | 1,263,578 | 188 | 6,721 | 2,073,773 | 292 | 7,102 |
2009–10 | 1,182,046 | 186 | 6,355 | 2,135,484 | 326 | 6,551 |
2010–11 | 1,383,449 | 185 | 7,478 | 2,018,072 | 324 | 6,409 |
2011–12 | 1,305,215 | 178 | 7,333 | 2,171,673 | 329 | 6,621 |
2012–13 | 1,867,145 | 253 | 7,366 | 2,077,787 | 328 | 6,335 |
2013–14 | 2,063,600 | 248 | 8,130 | 2,213,116 | 329 | 6,202 |
2014–15 | 2,013,305 | 251 | 8,184 | 2,091,134 | 328 | 6,375 |
2015–16 | 1,832,920 | 250 | 7,332 | 2,082,234 | 328 | 6,387 |
2016–17 | 2,194,238 | 259 | 8,472 | 1,901,826 | 295 | 6,456 |
2017–18 | 2,282,297 | 260 | 8,780 | 2,101,755 | 327 | 6,427 |
2018–19 | 2,153,445 | 260 | 8,282 | 2,026,760 | 325 | 6,236 |
2019–20 | 2,138,504 | 222 | 8,588 | 1,369,822 | 205 | 6,682 |
Bリーグ
シーズン | B1 | B2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | 総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | |
2016–17 | 1,500,828 | 540 | 2,779 | 646,800 | 540 | 1,198 |
2017–18 | 1,564,121 | 540 | 2,897 | 836,804 | 540 | 1,550 |
2018–19 | 1,662,119 | 540 | 3,078 | 821,993 | 540 | 1,522 |
2019–20 | 1,144,415 | 351 | 3,260 | 569,703 | 405 | 1,407 |
2020–21 | 882,440 | 568 | 1,554 | 340,582 | 456 | 747 |
2021–22 | 1,193,713 | 602 | 1,983 | 279,306 | 359 | 778 |