JFL&地域&都道府県リーグに所属しJリーグやJFL昇格を目指す、または観客動員指向のある地域密着型クラブが1/28(土)・29(日)に行う試合をピックアップ。
FC ROWDY MORIYA
邑楽ユナイテッドFC
COEDO KAWAGOE F.C
無観客、YouTube LIVE予定
FC NossA 八王子
FC刈谷
wyvern
ヴィアベンテン滋賀
ヴェロスクロノス都農
リストのチームはツイッターなどの情報から「JリーグやJFL昇格を目指す、または観客動員指向のある地域密着型クラブ」かどうか推測しているので、随時更新(増減)の可能性があります。
| 地域 | 都道府県 | チーム | ホーム タウン | リーグ | TW | YT | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | BTOPサンクくりやま | 栗山町 | 北海道 | |||
| 北海道十勝スカイアース | 十勝地域 | 北海道 | |||||
| FC函館ナチャーロ | 函館市 | 道南 | |||||
| 東北 | 青森 | ラインメール青森FC | 青森市 | JFL | |||
| ブランデュー弘前FC | 弘前市 | 東北1 | |||||
| 宮城 | Cobaltore女川 | 女川町 | 東北1 | ||||
| 関東 | 茨城 | ジョイフル本田つくばFC | つくば市 | 関東1 | |||
| アイデンティみらい | つくば みらい市 | 関東2 | |||||
| 境トリニタス | 境町 | 県1 | |||||
| FC ROWDY MORIYA | 守谷市 | 県1 | クライツク カップ 1/29(日) | ||||
| 栃木 | 栃木シティ | 栃木市 | 関東1 | ||||
| FC CASA | 小山市 | 県1 | |||||
| 群馬 | 邑楽ユナイテッドFC | 邑楽町 | 県1 | 県サッカー 総合選手権 1/29(日) | |||
| 埼玉 | アヴェントゥーラ川口 | 川口市 | 関東2 | ||||
| ACアルマレッザ入間 | 入間市 | 県1 | |||||
| COEDO KAWAGOE F.C | 川越市 | 県3 | 彩の国 カップ 1/29(日) | ||||
| 千葉 | ブリオベッカ浦安 | 浦安市 | JFL | ||||
| VONDS市原 | 市原市 | 関東1 | |||||
| 房総ローヴァーズ木更津FC | 房総 | 県1 | |||||
| MATSUDO CITY FC | 松戸市 | 県1 | |||||
| NAGAREYAMA F.C. | 流山市 | 県2 | |||||
| 東京 | 東京武蔵野ユナイテッド | 武蔵野市 | JFL | ||||
| クリアソン新宿 | 新宿区 | JFL | |||||
| 南葛SC | 葛飾区 | 関東1 | |||||
| 東京23FC | 江戸川区 | 関東1 | |||||
| 東京ユナイテッドFC | 文京区 | 関東1 | |||||
| エリース東京 | 豊島区 練馬区 | 関東2 | |||||
| SHIBUYA CITY FC | 渋谷区 | 都1 | |||||
| Edo All United | 中央区 | 都1 | |||||
| アローレ八王子 | 八王子市 | 都1 | |||||
| FC NossA 八王子 | 八王子市 | 都3 | クライツク カップ 1/29(日) | ||||
| SETAGAYA UNITED | 世田谷区 | 都4 | |||||
| 神奈川 | はやぶさイレブン | 厚木市 | 関東2 | 第42回 神奈川県 社会人 サッカー 選手権大会 1回戦 1/29(日) | |||
| 品川CC横浜 | 品川区 | 関東1 | |||||
| イトゥアーノFC横浜 | 横浜北部 | 県1 | |||||
| エブリサ藤沢ユナイテッド | 藤沢市 | 県2 | |||||
| 鎌倉インターナショナルFC | 鎌倉市 | 県1 | |||||
| 江の島FC | 湘東地域 | 県3 | |||||
| 北信越 | 長野県 | アルティスタ浅間 | 東信地域 | 北信越1 | |||
| 福井県 | 福井ユナイテッドFC | 福井県 | 北信越1 | ||||
| 東海 | 静岡 | Honda FC | 浜松市 | JFL | |||
| 岳南Fモスペリオ | 岳南地区 | 東海2 | |||||
| SS伊豆 | 伊豆半島 | 東海2 | |||||
| 浜松シティF.C | 浜松市 | 県1 | |||||
| 愛知 | FC刈谷 | 刈谷市 | 東海1 | 刈谷市長杯 1/29(日) | |||
| WYVERN | 刈谷市 | 東海1 | 刈谷市長杯 1/29(日) | ||||
| 東海FC | 名古屋市 | 県1 | |||||
| 名古屋シティユナイテッドFC | 名古屋市 | 県3 | |||||
| 岐阜 | FC.Bombonera | 関市 | 東海2 | ||||
| 三重 | ヴィアティン三重 | 桑名市 | JFL | ||||
| 鈴鹿ポイントゲッターズ | 鈴鹿市 | JFL | |||||
| FC.ISE-SHIMA | 伊勢市 志摩市 | 東海1 | |||||
| TSV1973四日市 | 四日市市 | 県1 | |||||
| 関西 | 滋賀 | MIOびわこ滋賀 | 草津市 東近江市 | JFL | |||
| レイジェンド滋賀FC | 守山市 | 関西1 | |||||
| ヴィアベンテン滋賀 | 守山市 | 県2 | トレーニン グマッチ 1/29(日) | ||||
| 京都 | おこしやす京都AC | 京都市 | 関西1 | ||||
| マッチャモーレ京都山城 | 山城地域 | 府3 | |||||
| 大阪 | FCティアモ枚方 | 枚方市 | JFL | ||||
| OsakaCitySC | 中央区 | 府2 | |||||
| 奈良 | 飛鳥FC | 橿原市 | 関西1 | ||||
| 和歌山 | アルテリーヴォ和歌山 | 和歌山市 | 関西1 | ||||
| 兵庫 | Cento Cuore HARIMA | 播磨地域 | 関西1 | ||||
| FC BASARA HYOGO | 関西1 | ||||||
| FC.AWJ | 淡路島 | 関西2 | |||||
| 中国 | 島根 | ベルガロッソいわみ | 石見地方 | 中国 | |||
| 広島 | 福山シティFC | 福山市 | 中国 | ||||
| 山口 | FCバレイン下関 | 下関市 | 中国 | ||||
| 広島 | 廿日市FC | 廿日市市 | 中国 | ||||
| 四国 | 徳島 | FC徳島 | 吉野川市 | 四国 | |||
| 高知 | 高知ユナイテッドSC | JFL | |||||
| 九州 | 大分 | ヴェルスパ大分 | JFL | ||||
| ジェイリースFC | 大分市 | 九州 | |||||
| 宮崎 | FC延岡AGATA | 延岡市 | 九州 | ||||
| ヴェロスクロノス都農 | 都農町 | 九州 | トレーニン グマッチ 1/29(日) | ||||
| 沖縄 | 沖縄SV | JFL |
JMTフットボールクラブについて
JMT:Jimoto(地元)のこと
JMTフットボールクラブ:地元のフットボールクラブ
JFL・地域・都道府県リーグを仮に「JMT(地元)リーグ」と捉え、この「JMT(地元)リーグ」は誰でも気軽に地元でスポーツを「する・見る・支える」ことができる環境を目指したJ百年構想のモデルのリーグとなり、「1000万人のサッカーファミリーをつくりW杯を優勝する」というJFAの夢の礎にもなるのではないかと期待している。
(仮)「JMT(地元)リーグ」のリーグ構造改革の予想案について「【W杯優勝へ】文化の道が強化の道」にまとめてみた。

スポーツは「遊び・娯楽・レジャー」、社会人フットボーラーが体現
スポーツの語源であるラテン語の「deportare(運ぶ)」から派生したイタリア語に「diporto」と「sport」がある。
| イタリア語 | 意味 |
|---|---|
| diporto | 遊び・娯楽・レジャー・気晴らし |
| スポーツ(古法) | |
| sport | スポーツ |
どちらも「スポーツ」であり「スポーツ」は「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」のこと。
単語の語源からみると欧米の「遊び娯楽スポーツ」は日本の「体育教育スポーツ」と「スポーツの概念・出発点」が異なっている。
日本の「体育教育スポーツ」で大きな問題になっているのが「教育指導者の怒号罵声・体罰虐待」
「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」に「怒号罵声・体罰虐待」はあり得ない。
大人が趣味でスポーツを始めました。
そこに「怒号罵声・体罰虐待」があり得るだろうか?
ところが「勝利のための体育教育スポーツ」になると
教育指導が
怒号罵声に
体罰虐待に
エスカレートする
欧州では、楽しんで体を「動かす=deportare(運ぶ)」ことを「遊び・娯楽・スポーツ」と呼んだと考えると「スポーツ=遊び・娯楽」が原点。
日本のフットボール界で、この原点を最も体現していると思われるのが社会人サッカーかもしれない。
仕事を持ちながら貴重な休日を好きなフットボールに熱中する。
まさに
娯楽フットボーラー
そこには基本的に「怒号罵声・体罰虐待」は無いはず。
あるのは「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」
つまり日本フットボール界において希望の源流が
社会人サッカー
であり、それは
地元フットボール
この地元フットボールの中から
人にも見てもらいたい
地元の誇りになりたい
観客動員指向の地元密着型クラブが誕生する。
そして「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」を楽しむために、なるべく同じレベルで対戦したい。
トップのレベルでプレーしたいクラブは地元フットボールの頂点であるJリーグを目指す。
この流れを日本フットボールのリーグ構造に当てはめると
| リーグ | クラブ | 流れ | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| Jリーグ | プレミア地元密着型クラブ | 発展 | 誇りフットボール | 地元の誇り |
| JMTリーグ (JFL・地域・ 都道府県) | 地元密着型クラブ | 誕生 | ||
| 社会人クラブ | 源流 | 娯楽フットボール | プレーする喜び | |
言葉遊びですが、「JMT:Jimoto(じもと)リーグ」と「Jリーグ」を「プレミア」という単語で繋げてみると、「プレミア(premier)」とは「first(1番目)の位」のことで「JMT」の「first(1番目)」の文字は「J」になる。つまり「JMTリーグのプレミア」が「Jリーグ」
deportivo:スポーツの
活用
| 性別 | 単数 | 複数 |
|---|---|---|
| 男性 | –o | –os |
| 女性 | –a | –as |
スポーツの語源
ラテン語「deportare(運ぶ)」
構成
- de-:off
- portare:運ぶ
「運ぶ」の派生語
言葉が派生した過程を考察してみると
- 「離れた(off)」所まで「運ぶ」➡ 運動・スポーツ
- 「運ぶ」仕事から「離れる・off」➡ 気晴らし、遊び、楽しみ
- 「離れた(off)」国外へ「運ぶ」➡(国外へ)追放する
スポーツ&気晴らし&国外に追放する
| 言語 | スポーツ | 気晴らし | 追放する |
|---|---|---|---|
| スペイン語 | デポルテ deporte | デポルタール deportar | |
| ポルトガル語 | ディスュポルト desporto エスポルチ esporte | デポルタール deportar | |
| イタリア語 | スポールト sport | ディポールト diporto | デポルターレ deportare |
| フランス語 | スポール sport | デポルテ déporter | |
| 英語 | スポート sport | ディスポート disport | デポート deport |
| オランダ語 | スポルト sport | デポルテーレン deporteren | |
| ドイツ語 | シュポート Sport | デポルティーレン deportieren |
ポルトガル語
- desporto:ポルトガル
- esporte:ブラジル
| 言語 | スポーツの |
|---|---|
| スペイン語 | デポルティーボ deportivo |
| ポルトガル語 | ディスュポルティーヴ desportivo(ポルトガル) エスポルチーヴ esportivo(ブラジル) |
| イタリア語 | スポルティーヴォ sportivo |
| フランス語 | スポルティフ sportif |
| 英語 | スポルティング sporting |
| オランダ語 | スポルティフ sportief |
| ドイツ語 | シュポルティーフ sportiv |
「運ぶ」について
参考:魚を港から家の門に運ぶ





