1月29日に行われたポルトガルリーグの第18節で、カーザ・ピアの相馬勇紀選手が1ゴール(フリーキック)1アシスト(コーナーキック)の活躍を見せ勝利に貢献した。
ゴール(フリーキック)
アシスト(コーナーキック)
ゴール
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol |
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete |
フランス語 | ビュット、ビュ but |
英語 | ゴール goal |
オランダ語 | ドゥールプントゥ / トレファー / ゴール doelpunt / treffer /goal |
ドイツ語 | トーア / トレファー / ブーデ Tor / Treffer / Bude |
ストライカー 「ストライカー」「ゴール」「1試合2得点」「1試合3得点」「オープニングゴール」「同点ゴール」などに関するスペイン語・ポルトガル語・イ...
Contents
順位と日本人選手
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 過去 | ||||
1 | ベンフィカ | 18 | 47 | ||
2 | ブラガ | 17 | 40 | 廣山望 | |
3 | ポルト | 17 | 39 | 中島翔哉 | |
4 | スポルティングCP | 17 | 32 | 守田英正 | 田中順也 |
5 | カーザ・ピア | 18 | 30 | 邦本宜裕、相馬勇紀 | |
6 | アロウカ | 17 | 26 | ||
7 | ヴィゼラ | 18 | 24 | ||
8 | ヴィトーリア | 17 | 24 | 小川諒也 | |
9 | ボアヴィスタ | 17 | 24 | 渡井理己 | |
10 | シャヴェス | 17 | 22 | ||
11 | リオ・アヴェ | 18 | 21 | 食野亮太郎 | |
12 | ファマリカン | 18 | 21 | ||
13 | ポルティモネンセ | 18 | 20 | 中村航輔 | 中島翔哉、権田修一、 安西幸輝、亀倉龍希、 西村拓真、金崎夢生、 中村祐人、川﨑修平 |
14 | エストリル | 17 | 19 | 食野亮太郎 | |
15 | ジル・ヴィセンテ | 17 | 18 | 藤本寛也 | 新井瑞希 |
16 | サンタクララ | 18 | 14 | 田川亨介、三竿健斗 | 守田英正 |
17 | マルティモ | 17 | 13 | 前田大然、相馬崇人 | |
18 | パソス・デ・フェレイラ | 18 | 6 |
ポルトガルの大会(リーグ戦とカップ戦)
形式 | 大会名 | スポンサー | 運営 | 参加チーム |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 | プリメイラ リーガ Primeira Liga | bwin | プロリーグ | 18(1部) |
カップ戦 | タッサ ジ ポルトガウ Taça de Portugal | Placard | 連盟 | 1~4部 |
カップ戦 | タッサ ダ リーガ Taça da Liga | Allianz | プロリーグ | 1・2部 |