JFL&地域&都道府県リーグに所属しJリーグやJFL昇格を目指す、または観客動員指向のある地域密着型クラブが2/25(土)・26(日)に行う試合をピックアップ。
Live配信
日時 | 大会 | 対戦 | Live配信 |
---|---|---|---|
2月26日(日) 13:00 | 東京カップ | 境トリニタス vs ジョイフル本田つくばFC | つくばFCチャンネル |
2月26日(日) 15:30 | 東京カップ | 東京23FC vs 慶應BRB | 東京23勝手に実況隊 |
2月26日(日) 18:00 | 東京カップ | 南葛SC vs CERVEZA FC 東京 | 南葛SCチャンネル |
坂東太郎カップ
境トリニタス vs ジョイフル本田つくばFC
東京カップ
東京23FC vs 慶應BRB
南葛SC vs CERVEZA FC 東京
東京ユナイテッドFC vs FCエコ・プラン
日時:2月26日(日) 10:30
場所:駒沢公園第二球技場
クライツクカップ
FC NossA 八王子 vs FC ROWDY MORIYA
日時:2月26日(日) 9:30
場所:南豊ヶ丘フィールド
愛知県社会人サッカー選手権大会2回戦
FC刈谷 vs ORCA
日時:2月26日(日) 13:00
場所:中京大学豊田キャンパスサッカーグラウンド
wyvern vs 豊田自動織機
日時:2月26日(日) 15:30
場所:トヨタSC多目的
天皇杯 予選
三重県予選 準々決勝
TSV1973四日市 vs ホンダ鈴鹿FC
日時:2月26日(日) 14:00
場所:ホンダアクティブランド
滋賀県予選 準決勝
ヴィアベンテン滋賀 vs 愛蹴会
日時:2月26日(日) 10:00
場所:ルネス学園
京都府予選
マッチャモーレ京都山城 vs 京都紫光サッカークラブ
日時:2月26日(日) 14:00
場所:西京極補助競技場
大阪社会人カップ決勝トーナメント
OsakaCitySC vs 関大クラブ2010
日時:2月26日(日) 13:30
場所:いずみスポーツヴィレッジ
トレーニングマッチ
セレッソ大阪 vs 福井ユナイテッドFC
日時:2月26日(日) 13:00
場所:舞洲グラウンド(ヤンマー桜グラウンド)
対象:セレッソ大阪ファンクラブ「SAKURA SOCIO」ゴールド・シルバー会員(150組300名)
名古屋グランパス vs 鈴鹿ポイントゲッターズ
日時:2月26日(日) 12:00
場所:トヨタスポーツセンター
対象:名古屋グランパス2023ファンクラブ会員様(会員ご本人様のみ)
岳南Fモスペリオ vs 藤枝市役所サッカー部
日時:2月25日(土) 11:00
場所:藤枝市民グラウンド
ヴィアティン三重 vs FC.ISE-SHIMA
日時:2月26日(日) 10:00
場所:LA・PITA東員スタジアム
アルテリーヴォ和歌山 vs 飛鳥FC
日時:2月25日(土) 11:00
場所:上富田球技場
FC延岡AGATA vs ジェイリースFC
日時:2月26日(日) 10:00
場所:西階球技場(延岡市)
ヴェロスクロノス都農 vs FCバレイン下関
日時:2月26日(日) 13:00
場所:藤見公園陸上競技場
地元フットボールクラブ一覧
リストのチームはツイッターなどの情報から「JリーグやJFL昇格を目指す、または観客動員指向のある地域密着型クラブ」かどうか推測しているので、随時更新(増減)の可能性があります。
地 域 | 都道府県 | チーム | ホーム タウン | リーグ | TW | YT | スケジュール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 | 北海道 | BTOPサンクくりやま | 栗山町 | 北海道 | |||
北海道十勝スカイアース | 十勝地域 | 北海道 | |||||
FC函館ナチャーロ | 函館市 | 道南 | |||||
東 北 | 青森 | ラインメール青森FC | 青森市 | JFL | |||
ブランデュー弘前FC | 弘前市 | 東北1 | |||||
宮城 | Cobaltore女川 | 女川町 | 東北1 | ||||
関 東 | 茨城 | ジョイフル本田つくばFC | つくば市 | 関東1 | 坂東太郎カップ 2/26(日) | ||
アイデンティみらい | つくば みらい市 | 関東2 | |||||
境トリニタス | 境町 | 県1 | 坂東太郎カップ 2/26(日) | ||||
FC ROWDY MORIYA | 守谷市 | 県1 | クライツクカップ 2/26(日) | ||||
栃木 | 栃木シティ | 栃木市 | 関東1 | ||||
FC CASA | 小山市 | 県1 | |||||
群馬 | 邑楽ユナイテッドFC | 邑楽町 | 県1 | ||||
埼玉 | アヴェントゥーラ川口 | 川口市 | 関東2 | ||||
ACアルマレッザ入間 | 入間市 | 県1 | |||||
COEDO KAWAGOE F.C | 川越市 | 県1 | |||||
千葉 | ブリオベッカ浦安 | 浦安市 | JFL | ||||
VONDS市原 | 市原市 | 関東1 | |||||
房総ローヴァーズ木更津FC | 房総 | 県1 | |||||
MATSUDO CITY FC | 松戸市 | 県1 | |||||
NAGAREYAMA F.C. | 流山市 | 県2 | |||||
東京 | 東京武蔵野ユナイテッド | 武蔵野市 | JFL | ||||
クリアソン新宿 | 新宿区 | JFL | |||||
南葛SC | 葛飾区 | 関東1 | 東京カップ 2次戦1回戦 2/26(日) | ||||
東京23FC | 江戸川区 | 関東1 | 東京カップ 2次戦1回戦 2/26(日) | ||||
東京ユナイテッドFC | 文京区 | 関東1 | 東京カップ 準々決勝 2/26(日) | ||||
エリース東京 | 豊島区 練馬区 | 関東2 | |||||
SHIBUYA CITY FC | 渋谷区 | 都1 | |||||
Edo All United | 中央区 | 都1 | |||||
アローレ八王子 | 八王子市 | 都1 | |||||
FC NossA 八王子 | 八王子市 | 都3 | クライツクカップ 2/26(日) | ||||
SETAGAYA UNITED | 世田谷区 | 都4 | |||||
神奈川 | はやぶさイレブン | 厚木市 | 関東2 | ||||
品川CC横浜 | 品川区 | 関東1 | |||||
イトゥアーノFC横浜 | 横浜北部 | 県1 | |||||
エブリサ藤沢ユナイテッド | 藤沢市 | 県2 | |||||
鎌倉インターナショナルFC | 鎌倉市 | 県1 | |||||
江の島FC | 湘東地域 | 県3 | |||||
北 信 越 | 長野 | アルティスタ浅間 | 東信地域 | 北信越1 | |||
福井 | 福井ユナイテッドFC | 福井県 | 北信越1 | 練習試合 2/26(日) | |||
東 海 | 静岡 | Honda FC | 浜松市 | JFL | |||
岳南Fモスペリオ | 岳南地区 | 東海2 | 練習試合 2/25(土) | ||||
SS伊豆 | 伊豆半島 | 東海2 | |||||
浜松シティF.C | 浜松市 | 県1 | |||||
愛知 | FC刈谷 | 刈谷市 高浜市 | 東海1 | 県社会人 サッカー 選手権大会 2回戦 2/26(日) | |||
WYVERN | 刈谷市 | 東海1 | 県社会人 サッカー 選手権大会 1回戦 2/19(日) | ||||
東海FC | 名古屋市 | 県1 | |||||
名古屋シティユナイテッド | 名古屋市 | 県3 | |||||
岐阜 | FC.Bombonera | 関市 | 東海2 | ||||
三重 | ヴィアティン三重 | 桑名市 | JFL | 練習試合 2/26(日) | |||
鈴鹿ポイントゲッターズ | 鈴鹿市 | JFL | 練習試合 2/26(日) | ||||
FC.ISE-SHIMA | 伊勢市 志摩市 | 東海1 | 練習試合 2/26(日) | ||||
TSV1973四日市 | 四日市市 | 県1 | 天皇杯 三重県予選 2/26(日) | ||||
関 西 | 滋賀 | レイラック滋賀 | 草津市 東近江市 | JFL | |||
レイジェンド滋賀FC | 守山市 | 関西1 | |||||
ヴィアベンテン滋賀 | 守山市 | 県2 | 天皇杯 滋賀県予選 準決勝 2/26(日) | ||||
京都 | おこしやす京都AC | 京都市 | 関西1 | ||||
マッチャモーレ京都山城 | 山城地域 | 府3 | 天皇杯 京都府予選 2/26(日) | ||||
大阪 | FCティアモ枚方 | 枚方市 | JFL | ||||
OsakaCitySC | 中央区 | 府2 | 大阪社会人 カップ 2/26(日) | ||||
奈良 | 飛鳥FC | 橿原市 | 関西1 | 練習試合 2/25(土) | |||
和歌山 | アルテリーヴォ和歌山 | 和歌山市 | 関西1 | 練習試合 2/25(土) | |||
兵庫 | Cento Cuore HARIMA | 播磨地域 | 関西1 | ||||
FC BASARA HYOGO | 関西1 | ||||||
FC.AWJ | 淡路島 | 関西2 | |||||
中 国 | 島根 | ベルガロッソいわみ | 石見地方 | 中国 | |||
広島 | 福山シティFC | 福山市 | 中国 | ||||
山口 | FCバレイン下関 | 下関市 | 中国 | 練習試合 2/26(日) | |||
広島 | 廿日市FC | 廿日市市 | 中国 | ||||
四 国 | 徳島 | FC徳島 | 吉野川市 | 四国 | |||
高知 | 高知ユナイテッドSC | JFL | |||||
九 州 | 大分 | ヴェルスパ大分 | JFL | ||||
ジェイリースFC | 大分市 | 九州 | 練習試合 2/26(日) | ||||
宮崎 | FC延岡AGATA | 延岡市 | 九州 | 練習試合 2/26(日) | |||
ヴェロスクロノス都農 | 都農町 | 九州 | 練習試合 2/26(日) | ||||
沖縄 | 沖縄SV | JFL |
JMTフットボールクラブについて
JMT:Jimoto(地元)のこと
JMTフットボールクラブ:地元のフットボールクラブ
JFL・地域・都道府県リーグを仮に「JMT(地元)リーグ」と捉え、この「JMT(地元)リーグ」は誰でも気軽に地元でスポーツを「する・見る・支える」ことができる環境を目指したJ百年構想のモデルのリーグとなり、「1000万人のサッカーファミリーをつくりW杯を優勝する」というJFAの夢の礎にもなるのではないかと期待している。
(仮)「JMT(地元)リーグ」のリーグ構造改革の予想案について「【W杯優勝へ】文化の道が強化の道」にまとめてみた。
スポーツは「遊び・娯楽・レジャー」、社会人フットボーラーが体現
スポーツの語源であるラテン語の「deportare(運ぶ)」から派生したイタリア語に「diporto」と「sport」がある。
イタリア語 | 意味 |
---|---|
diporto | 遊び・娯楽・レジャー・気晴らし |
スポーツ(古法) | |
sport | スポーツ |
どちらも「スポーツ」であり「スポーツ」は「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」のこと。
単語の語源からみると欧米の「遊び娯楽スポーツ」は日本の「体育教育スポーツ」と「スポーツの概念・出発点」が異なっている。
日本の「体育教育スポーツ」で大きな問題になっているのが「教育指導者の怒号罵声・体罰虐待」
「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」に「怒号罵声・体罰虐待」はあり得ない。
大人が趣味でスポーツを始めました。
そこに「怒号罵声・体罰虐待」があり得るだろうか?
ところが「勝利のための体育教育スポーツ」になると
教育指導が
怒号罵声に
体罰虐待に
エスカレートする
欧州では、楽しんで体を「動かす=deportare(運ぶ)」ことを「遊び・娯楽・スポーツ」と呼んだと考えると「スポーツ=遊び・娯楽」が原点。
日本のフットボール界で、この原点を最も体現していると思われるのが社会人サッカーかもしれない。
仕事を持ちながら貴重な休日を好きなフットボールに熱中する。
まさに
娯楽フットボーラー
そこには基本的に「怒号罵声・体罰虐待」は無いはず。
あるのは「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」
つまり日本フットボール界において希望の源流が
社会人サッカー
であり、それは
地元フットボール
この地元フットボールの中から
人にも見てもらいたい
地元の誇りになりたい
観客動員指向の地元密着型クラブが誕生する。
そして「遊び・娯楽・レジャー・気晴らし」を楽しむために、なるべく同じレベルで対戦したい。
トップのレベルでプレーしたいクラブは地元フットボールの頂点であるJリーグを目指す。
この流れを日本フットボールのリーグ構造に当てはめると
リーグ | クラブ | 流れ | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
Jリーグ | プレミア地元密着型クラブ | 発展 | 誇りフットボール | 地元の誇り |
JMTリーグ (JFL・地域・ 都道府県) | 地元密着型クラブ | 誕生 | ||
社会人クラブ | 源流 | 娯楽フットボール | プレーする喜び |
言葉遊びですが、「JMT:Jimoto(じもと)リーグ」と「Jリーグ」を「プレミア」という単語で繋げてみると、「プレミア(premier)」とは「first(1番目)の位」のことで「JMT」の「first(1番目)」の文字は「J」になる。つまり「JMTリーグのプレミア」が「Jリーグ」
deportivo:スポーツの
活用
性別 | 単数 | 複数 |
---|---|---|
男性 | –o | –os |
女性 | –a | –as |
スポーツの語源
ラテン語「deportare(運ぶ)」
構成
- de-:off
- portare:運ぶ
「運ぶ」の派生語
言葉が派生した過程を考察してみると
- 「離れた(off)」所まで「運ぶ」➡ 運動・スポーツ
- 「運ぶ」仕事から「離れる・off」➡ 気晴らし、遊び、楽しみ
- 「離れた(off)」国外へ「運ぶ」➡(国外へ)追放する
スポーツ&気晴らし&国外に追放する
言語 | スポーツ | 気晴らし | 追放する |
---|---|---|---|
スペイン語 | デポルテ deporte | デポルタール deportar | |
ポルトガル語 | ディスュポルト desporto エスポルチ esporte | デポルタール deportar | |
イタリア語 | スポールト sport | ディポールト diporto | デポルターレ deportare |
フランス語 | スポール sport | デポルテ déporter | |
英語 | スポート sport | ディスポート disport | デポート deport |
オランダ語 | スポルト sport | デポルテーレン deporteren | |
ドイツ語 | シュポート Sport | デポルティーレン deportieren |
ポルトガル語
- desporto:ポルトガル
- esporte:ブラジル
言語 | スポーツの |
---|---|
スペイン語 | デポルティーボ deportivo |
ポルトガル語 | ディスュポルティーヴ desportivo(ポルトガル) エスポルチーヴ esportivo(ブラジル) |
イタリア語 | スポルティーヴォ sportivo |
フランス語 | スポルティフ sportif |
英語 | スポルティング sporting |
オランダ語 | スポルティフ sportief |
ドイツ語 | シュポルティーフ sportiv |
「運ぶ」について
参考:魚を港から家の門に運ぶ