2月25日に行われたベルギーリーグ2部のプレーオフ第1節で、クラブNXTの本間至恩選手がカットインからコースを狙った先制点を決め勝利に貢献した。
Contents
22-23シーズンのゴール
リーグ(第13節)素早い切り返しからの鋭いゴール
11月11日 クラブNXTの本間至恩、素早い切り返しからの鋭いゴール 11月11日に行われたベルギーリーグ2部の第13節で、クラブNXTの本間至恩選手が素早いアウトサイドの切り返しから鋭いシュートをゴー...
リーグ(第11節)切り返しからコースを狙ってゴール
10月29日 クルブNXT本間至恩、切り返しからコースを狙ってゴール 10月29日に行われたベルギーリーグ2部の第11節で、クルブNXTの本間至恩選手が切り返しからコースを狙ってゴールを決めた。 ...
リーグ(第7節)初ゴール
9月30日 本間至恩、初ゴール 9月30日に行われたベルギー2部の第7節で、クラブNXTの本間至恩が「First(eerste)」ゴールを決めた。 http...
ベルギーリーグ
1部(Jupiler Pro League)順位と日本人選手
2部(Challenger Pro League)順位と日本人選手
| 順位 | チーム | グループ | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | |||||
| 1 | RWDモレンベーク | ※同じオーナー ボタフォゴ クリスタルパレス リヨン | 23 | 49 | ||
| 2 | バースラント・ ベフェレン | 23 | 43 | 森岡亮太 小林祐希 | ||
| 3 | ベールスホットVA | 23 | 39 | 鈴木武蔵 | ||
| 4 | クラブNXT | クラブ・ブルッヘU23 | 23 | 39 | 本間至恩 | |
| 5 | リールセ・ ケンペンゾーネン | 23 | 36 | 川島永嗣 | ||
| 6 | RCSA フューチャーズ | アンデルレヒトU23 | 23 | 35 | ||
| 順位 | チーム | グループ | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | |||||
| 1 | ロンメルSK | シティフットボール グループ | 23 | 32 | 斉藤光毅 | |
| 2 | KMSKデインズ | ACA Football Partners (CEO:小野寛幸) | 23 | 30 | 宮本優太 | |
| 3 | ヨング・ヘンク | ヘンクU23 | 23 | 23 | ||
| 4 | FCVデンデルEH | 23 | 22 | |||
| 5 | スタンダール・ リエージュ16 | スタンダール・ リエージュU23 | 23 | 22 | ||
| 6 | エクセルシオール・ ヴィルトン | 23 | 14 | |||
リーグ戦22試合の後に上位・下位それぞれ6チームによるリーグ戦プレーオフ(10試合)、上位グループの1位が1部昇格。
地域とクラブ
| 地域 | 州 | 人口 (万人) | チーム | |
|---|---|---|---|---|
| 首都圏 | ブリュッセル 首都圏 ※ほぼ仏語 蘭語は少数 | ブリュッセル | 120 | ユニオンSG |
| アンデルレヒト | ||||
| 北部 | フランデレン ※オランダ語 (フラマン語) | アントウェルペン州 | 187 | アントワープ |
| メヘレン | ||||
| ウェステルロー | ||||
| ウェスト=フランデレン州 | 120 | クラブ・ブルッヘ | ||
| サークル・ブルッヘ | ||||
| オーステンデ | ||||
| ズルテ・ワレヘム | ||||
| コルトレイク | ||||
| オースト=フランデレン州 | 153 | ヘント | ||
| フラームス=ブラバント州 | 116 | ルーヴェン | ||
| リンブルフ州 | 88 | ヘンク | ||
| シント=トロイデン | ||||
| 南部 | ワロン ※ほとんど フランス語 | ブラバン・ワロン州 | 40 | |
| エノー州 | 134 | シャルルロワ | ||
| リエージュ州 | 111 | スタンダール・リエージュ | ||
| オイペン | ||||
| スラン | ||||
| リュクサンブール州 | 28 | |||
| ナミュール州 | 50 | |||
| ベルギー | 人口 | 1160万人 | ※東京都:1400万人 | |
| 面積 | 30,528km2 | ※関東:32,423km2 | ||
ベルギーカップとリーグ構造
| リーグ | 層 | グループ | チーム数 | カップ 参加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロリーグ | First Division A (Jupiler Pro League) | 1 | 1グループ | 18 | 6回戦 |
| First Division B (Challenger Pro League) | 2 | 1グループ | 12 | 5回戦 | |
| 全国・地域リーグ | National Division 1 | 3 | 1グループ | 20 | 3回戦 |
| Division 2 | 4 | 16~18の 3グループ | 53 | 2回戦 | |
| Division 3 | 5 | 16の 4グループ | 64 | 1回戦 | |
| 地元リーグ Provincial Leagues | 1部 | 6 | 9地域 10グループ | 1グループ 約16チーム | 1回戦 予選 |
| 2部 | 7 | 9地域 23グループ | |||
| 3部 | 8 | 9地域 35グループ | |||
| 4部 | 9 | 8地域 52グループ | |||
※カップ参加:各ディビジョン(Division)のチームがカップ戦に参加するラウンド





