2月25日に行われたドイツ「レギオナルリーガ(地域リーグ):ノルトオスト(北東部)」の第22節で、ベルリナーAK07の山田真史選手がクロスをヘッドで流してキーパーを越すゴールを決めた。
ホーム | スコアー | ビジター |
---|---|---|
エネルギー・コットブス | 2-1 | ベルリナーAK07 |
観客 | 3,781 |
レギオナルリーガ ノルトオスト(地域リーグ北東部)
順位表(Tabelle:タベレ)
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 過去 | ||||
1 | ロートヴァイス・エアフルト | 21 | 44 | ||
2 | エネルギー・コットブス | 22 | 43 | 相馬崇人 | |
3 | カールツァイス・イェーナ | 22 | 40 | 糸井岳朗 | |
4 | VSGアルトグリーニッケ | 21 | 39 | ||
5 | ケムニッツFC | 22 | 39 | ||
6 | ロコモティフェ・ライプツィヒ | 21 | 37 | 村上範和 | |
7 | ヒェミー・ライプツィヒ | 22 | 36 | ||
8 | ベルリナーFCディナモ | 22 | 34 | ||
9 | ベルリナーAK07 | 22 | 33 | 矢島倫太郎、山田真史 | |
10 | ヴィクトリア1889ベルリン | 22 | 30 | 山田真史 | |
11 | SVバベルスベルク | 21 | 29 | ||
12 | ヘルタ・ベルリン II | 22 | 28 | ||
13 | Greifswalder FC | 22 | 27 | ||
14 | 63ルッケンヴァルデ | 21 | 23 | ||
15 | ZFCモイゼルヴィッツ | 22 | 22 | ||
16 | リヒテンベルク47 | 22 | 16 | ||
17 | VfBゲルマニア・ハルバーシュタット | 22 | 11 | ||
18 | テニス・ボルシア・ベルリン | 21 | 8 |
ドイツリーグ ドイツのフットボールリーグ(1~4部)のチームと所属日本人選手のリスト。またチーム名の単語やクラブの形態名も調べてみた。 ブンデ...