岡山県のスポーツ:3月3日(金)~5(日)のJBTV(WEWTV)
岡山県のフットボール・バスケットボール・卓球・バレーボールの試合[3月3日(金)~5(日)]に関するHPリンク&ツイッターまとめ。
スポーツ | チーム | リーグ | TW | YT | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(金) | (土) | (日) | |||||
フットボール | ファジアーノ岡山 | J2 | 3/5 | ||||
吉備国際大学 Charme岡山高梁 | なでしこ2部 | ||||||
岡山湯郷Belle | |||||||
バスケ | トライフープ岡山 | B3 | 3/3・4 | ||||
卓球 | 岡山リベッツ | T男子 | シーズン終了 | ||||
バレーボール | 岡山シーガルズ | V1女子 | 3/4・5 |
- JBTV(じぇいびーTV)
- JリーグとBリーグとTリーグとVリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
- WEリーグとWリーグとTリーグとVリーグ
ファジアーノ岡山
日時:3/5(日)15:00
場所:ケーズデンキスタジアム水戸(アウェイ)
対戦:水戸ホーリーホック
トライフープ岡山
日時:3/3(金)18:30、3/4(土)14:00
場所:有明スポーツセンター(アウェイ)
対戦:東京ユナイテッド
岡山リベッツ
順位 | チーム | TW | 試合 | 勝点 | 勝 | 敗 | 4-0 勝 | 延長 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | +1 | +1 | |||||
1 | 木下マイスター東京 | 21 | 48 | 13 | 8 | (4) | (5) | |
2 | 琉球アスティーダ | 21 | 45 | 12 | 9 | (1) | (8) | |
3 | 岡山リベッツ | 21 | 30 | 10 | 11 | (0) | (0) | |
4 | T.T彩たま | 21 | 25 | 7 | 14 | (0) | (4) |
- シーズン21試合
- 上位2チームでファイナル(優勝決定戦)
岡山シーガルズ
3月4日(土)15:30 (対戦)デンソーエアリービーズ
3月5日(日)15:30 (対戦)KUROBEアクアフェアリーズ
場所:ベイコム総合体育館(尼崎大会)
地元トップチーム:今シーズンの観客数
会場(体育館)座席数リスト
体育館 | 所有 | 席数 | 固定・移動 |
---|---|---|---|
ジップアリーナ岡山 | 岡山市 | 5,084 | 固定2,528、移動2,556 |
福田公園体育館 | 倉敷市 | 4,187 | 固定1,987、移動2,200 |
津山総合体育館 | 津山市 | 2,608 | 固定1,408、移動1,200 |
笠岡総合体育館 | 笠岡市 | 784 | 固定784 |
山陽ふれあい公園総合体育館 | 赤磐市 | 544 | 固定544 |
バスケ&バレーボール
試合日 | トライフープ岡山 | 岡山シーガルズ | ||
---|---|---|---|---|
観客数 | 会場 | 観客数 | 会場 | |
09.30 | 1,282 | ジップアリーナ岡山 | ||
10.01 | 2,017 | |||
10.08 | 439 | 津山総合体育館 | ||
10.09 | 490 | |||
10.29 | 1,200 | ジップアリーナ岡山 | ||
10.30 | 970 | |||
11.12 | 828 | 津山総合体育館 | ||
11.13 | 796 | |||
11.19 | 720 | 山陽ふれあい公園総合体育館 | ||
11.20 | 700 | |||
11.26 | 455 | 津山総合体育館 | 1,100 | ジップアリーナ岡山 |
11.27 | 637 | 1,000 | ||
12.09 | 1,109 | ジップアリーナ岡山 | ||
12.10 | 1,704 | |||
12.16 | 321 | 津山総合体育館 | ||
12.17 | 540 | |||
01.07 | 1,014 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.08 | 1,271 | |||
01.14 | 1,205 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.15 | 1,300 | |||
01.21 | 669 | 笠岡総合体育館 | ||
01.22 | 630 | |||
01.28 | 610 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.29 | 870 | |||
02.04 | 443 | 津山総合体育館 | ||
02.05 | 548 | |||
02.11 | 1,000 | ジップアリーナ岡山 | ||
02.12 | 1,050 | |||
02.18 | 1,502 | ジップアリーナ岡山 | ||
02.19 | 1,706 | |||
02.25 | 1,324 | |||
02.26 | 2,316 | |||
03.11 | 津山総合体育館 | ジップアリーナ岡山 | ||
03.12 | ||||
03.18 | ||||
03.19 | ||||
03.25 | ジップアリーナ岡山 | |||
03.26 |
卓球:岡山リベッツ
試合日 | 入場者数 | 会場 | コメント |
---|---|---|---|
10.08 | 144 | イオンモール岡山 | 観戦者数:3469人 |
10.09 | 143 | 観戦者数:4525人 | |
11.26 | 414 | 笠岡総合体育館 | |
11.27 | 651 | ||
12.16 | 518 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール | |
01.09 | 855 | 岡山シンフォニーホール | |
02.04 | 587 | 福田公園体育館 | |
02.05 | 1,066 | ||
02.22 | 543 | 津山総合体育館 | |
02.23 | 918 |