3月5日に行われたオランダリーグの第24節で、スパルタのキーパーが蹴った「グッドなロングボール(Een goede lange bal)」がさらに前方に繋がれて、キーパーの前で斉藤光毅選手がトラップしタイミングをずらした繊細なタッチでゴールに転がし勝ち越しゴールを決めた。
bal(バル):ボール
オランダ語・ドイツ語
長い(long)
long・longer・longest
| 英語 | オランダ語 | ドイツ語 |
|---|---|---|
| ロング long | ラング lang | ラング lang |
| ロンガー longer | ランガー langer | レンガー länger |
| ロンゲスト longest | ラングスト langst | レンクステン längsten |
オランダ語「verlenging(フェアレンギン)」
| ラン lang | 長い |
| レンゲン lengen | 長くなる |
| フェアレンゲン verlengen | 長くする |
| フェアレンギン verlenging | 延長 |
| フェアレンギンゲン verlengingen | (複数形) |
| デ エアステ フェアレンギン de eerste verlenging | 延長前半 |
| デ ツゥエーデ フェアレンギン de tweede verlenging | 延長後半 |
参考
- ver-:~にする
- -ing:名詞化の接尾辞
ドイツ語「Verlängerung(フェアレンガホン)」
| ラン lang | 長い |
| レンガー länger | より長い |
| フェアレンガーン verlängern | 長くする |
| フェアレンガアオン Verlängerung | 延長 |
参考
- ver-:~にする
- -ung:名詞化の接尾辞
参考)延長戦
22-23シーズンのゴール
リーグ(第17節)エールディビジ初ゴール
1月21日 スパルタの斉藤光毅、エールディビジ初ゴール 1月21日に行われたエールディビジ(オランダ1部)の第17節で、スパルタ・ロッテルダムの斉藤光毅選手が浮き球のスルーパスをトラップし...
順位と日本人選手
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | ||||
| 1 | フェイエノールト | 24 | 55 | 小野伸二、宮市亮 | |
| 2 | アヤックス | 24 | 52 | ||
| 3 | AZアルクマール | 24 | 50 | 菅原由勢 | |
| 4 | PSV | 24 | 49 | 堂安律 | |
| 5 | トゥウェンテ | 24 | 41 | 中村敬斗、宮市亮 | |
| 6 | スパルタ | 24 | 40 | 斉藤光毅 | |
| 7 | ユトレヒト | 24 | 37 | 前田直輝 | 藤田俊哉、高木善朗 |
| 8 | ヴァールヴァイク | 24 | 32 | ||
| 9 | ヘーレンフェーン | 24 | 31 | 小林祐希 | |
| 10 | NEC | 24 | 30 | ||
| 11 | フォルトゥナ | 24 | 29 | ||
| 12 | ゴー・アヘッド | 24 | 26 | ||
| 13 | フィテッセ | 24 | 23 | ハーフナー・マイク、 太田宏介、本田圭佑、 安田理大 | |
| 14 | フォレンダム | 24 | 23 | 西澤明訓 | |
| 15 | エクセルシオール | 24 | 20 | 小倉隆史 | |
| 16 | エメン | 24 | 18 | ||
| 17 | フローニンゲン | 24 | 17 | 板倉滉 | |
| 18 | カンブール | 24 | 16 | ファン・ ウェルメスケルケン・際 | |





