Contents
Bリーグ(バスケ)の魅力(個人的な趣向)
キッカケ
Bリーグが始まった頃に見たチャンピオンシップの試合が、劇的なシーソーゲームでファンの盛り上がりにも驚きバスケを見るキッカケになった。
世界のバスケ勢力図に疎かったが新B1構想を知ってBリーグが世界2位のリーグを目指せるポテンシャルがあることが分かり、別の興味が深まる。
- 力が拮抗している場合、試合終了まで勝負が分からないシーソーゲームを繰り広げる
- バスケットのプレーが「音楽&ダンス」的で、さらに応援DJとブースター(ファン)の声援がアリーナをコンサート会場へと変える
- 世界2位のリーグを目指す
興味深くあれこれ考察を楽しみたい点
- 試合・プレー
- リードチェンジが多い(リードが頻繁に代わる)シーソーゲーム
- ファンタジスタ
- チームの様々な特色
- 応援文化
- 欧州、アメリカ、日本を比較しながら応援の相違を考察
- リーグ構造
- 新B1基準の夢のアリーナ
- 欧州、アメリカ、日本を比較しながらリーグ構造の相違を考察
Bリーグのチーム一覧
地域 | 都道府県 | チーム | リーグ | TW | B.革新参入 目標ツイート |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | レバンガ北海道 | B1 | B.PREMIER | |
東北 | 青森 | 青森ワッツ | B2 | ||
岩手 | 岩手ビッグブルズ | B2 | |||
秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | B.PREMIER | ||
仙台 | 仙台89ERS | B1 | B.PREMIER | ||
山形 | 山形ワイヴァンズ | B2 | |||
福島 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | B.ONE | ||
関東 | 茨城 | 茨城ロボッツ | B1 | B.PREMIER | |
栃木 | 宇都宮ブレックス | B1 | B.PREMIER | ||
群馬 | 群馬クレインサンダーズ | B1 | B.PREMIER | ||
埼玉 | 越谷アルファーズ | B2 | |||
さいたまブロンコス | B3 | ||||
千葉 | 千葉ジェッツ | B1 | |||
アルティーリ千葉 | B2 | B.PREMIER | |||
東京 | アルバルク東京 | B1 | |||
サンロッカーズ渋谷 | B1 | B.PREMIER | |||
アースフレンズ東京Z | B3 | ||||
東京ユナイテッド | B3 | ||||
しながわシティ | B3 | ||||
立川ダイス | B3 | ||||
東京八王子ビートレインズ | B3 | ||||
神奈川 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | B.PREMIER | ||
横浜ビー・コルセアーズ | B1 | ||||
横浜エクセレンス | B3 | B.ONE | |||
湘南ユナイテッドBC | B3 | ||||
山梨 | |||||
中部 | 新潟 | 新潟アルビレックスBB | B2 | B.PREMIER | |
長野 | 信州ブレイブウォリアーズ | B1 | B.PREMIER | ||
富山 | 富山グラウジーズ | B1 | B.PREMIER | ||
石川 | 金沢武士団 | B3 | |||
福井 | 福井ブローウィンズ | B3 | |||
静岡 | ベルテックス静岡 | B2 | 平均入場者数 2,000名(今期) | ||
愛知 | 三遠ネオフェニックス | B1 | |||
シーホース三河 | B1 | B.PREMIER | |||
ファイティングイーグルス名古屋 | B1 | ||||
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | ||||
豊田合成スコーピオンズ | B3 | ||||
岐阜 | 岐阜スゥープス | B3 | |||
三重 | ヴィアティン三重 | B3 | |||
近畿 | 滋賀 | 滋賀レイクス | B2 | B.PREMIER | |
京都 | 京都ハンナリーズ | B1 | B.PREMIER | ||
大阪 | 大阪エヴェッサ | B1 | 8月26日(土) 新体制発表会 | ||
兵庫 | 神戸ストークス | B2 | |||
奈良 | バンビシャス奈良 | B2 | B.ONE | ||
和歌山 | |||||
中国 | 鳥取 | ||||
島根 | 島根スサノオマジック | B1 | |||
岡山 | トライフープ岡山 | B3 | |||
広島 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | B.PREMIER | ||
山口 | 山口パッツファイブ | B3 | |||
四国 | 香川 | 香川ファイブアローズ | B3 | B.ONE | |
徳島 | 徳島ガンバロウズ | B3 | |||
愛媛 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | |||
高知 | |||||
九州 | 福岡 | ライジングゼファー福岡 | B2 | ||
佐賀 | 佐賀バルーナーズ | B1 | |||
長崎 | 長崎ヴェルカ | B1 | |||
熊本 | 熊本ヴォルターズ | B2 | B.ONE→B.PREMIER | ||
大分 | |||||
宮崎 | |||||
鹿児島 | 鹿児島レブナイズ | B3 | |||
琉球 | 琉球ゴールデンキングス | B1 |
※試合の印象・応援の雰囲気について
試合のプレー&応援から受ける個人的な印象で、それが魅力的な注目ポイントにもなる。視聴対象チームがどうしても成績上位で人気のチームばかりになっている。
観客動員:ユーロリーグ&スペインリーグとBリーグ
世界1位はNBA(アメリカ)で、2位はユーロリーグ(欧州)のようです。
ユーロリーグ:欧州各国の強豪チームが集まる欧州のトップリーグ
また、FIBAランキング1位はスペイン(2022年11月18日更新)ですが、そのスペインリーグからユーロリーグに参加しているチームの観客数をチェックしてみたい。
過去のシーズン
NBA
レギュラーシーズン
- チーム数:30
- 試合数:1チーム82試合
- 1試合平均観客数:17,000~20,000人
プレーオフ
- 16チームのトーナメント(4勝で勝ち抜け)
- 全15回の対決 × 1回が最大7試合 → 最大105試合
ユーロリーグとスペインリーグ
シーズン | ユーロリーグ | スペインリーグ(Liga ACB) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | 総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | |
2008–09 | 1,263,578 | 188 | 6,721 | 2,073,773 | 292 | 7,102 |
2009–10 | 1,182,046 | 186 | 6,355 | 2,135,484 | 326 | 6,551 |
2010–11 | 1,383,449 | 185 | 7,478 | 2,018,072 | 324 | 6,409 |
2011–12 | 1,305,215 | 178 | 7,333 | 2,171,673 | 329 | 6,621 |
2012–13 | 1,867,145 | 253 | 7,366 | 2,077,787 | 328 | 6,335 |
2013–14 | 2,063,600 | 248 | 8,130 | 2,213,116 | 329 | 6,202 |
2014–15 | 2,013,305 | 251 | 8,184 | 2,091,134 | 328 | 6,375 |
2015–16 | 1,832,920 | 250 | 7,332 | 2,082,234 | 328 | 6,387 |
2016–17 | 2,194,238 | 259 | 8,472 | 1,901,826 | 295 | 6,456 |
2017–18 | 2,282,297 | 260 | 8,780 | 2,101,755 | 327 | 6,427 |
2018–19 | 2,153,445 | 260 | 8,282 | 2,026,760 | 325 | 6,236 |
2019–20 | 2,138,504 | 222 | 8,588 | 1,369,822 | 205 | 6,682 |
2020–21 | ||||||
2021–22 | ||||||
2022–23 | 2,489,759 | 328 | 8,961 | 1,866,173 | 309 | 6,039 |
Bリーグ
シーズン | B1 | B2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | 総観客数 | 試合数 | 1試合平均 観客数 | |
2016–17 | 1,500,828 | 540 | 2,779 | 646,800 | 540 | 1,198 |
2017–18 | 1,564,121 | 540 | 2,897 | 836,804 | 540 | 1,550 |
2018–19 | 1,662,119 | 540 | 3,078 | 821,993 | 540 | 1,522 |
2019–20 | 1,144,415 | 351 | 3,260 | 569,703 | 405 | 1,407 |
2020–21 | 882,440 | 568 | 1,554 | 340,582 | 456 | 747 |
2021–22 | 1,193,713 | 602 | 1,983 | 279,306 | 359 | 778 |
2022–23 | 2,488,846 | 718 | 3,466 | 560,569 | 420 | 1,335 |
2022-23シーズン
ユーロリーグに参加しているスペインリーグのチーム
チーム | 1試合平均観客数 | TW | アリーナ | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|---|
ユーロリーグ | スペインリーグ | ||||
バスコニア | 8,919 | 8,781 | Buesa Arena | 15,716 | |
レアルマドリード | 8,141 | 7,153 | WiZink Center | 13,109 | |
バルセロナ | 6,357 | 6,018 | Palau Blaugrana | 7,585 | |
バレンシア・バスケット | 6,059 | 5,823 | La Fonteta | 8,500 |
世界大会の潮流
年 | 代表 | クラブ | |
---|---|---|---|
W杯&大陸杯 | オリンピック | ||
2023 | W杯8月末 | インターコンチネンタルカップ9月末 (基本的に各大陸チャンピオンが参加) | |
2024 | 大陸杯予選2月末 大陸杯予選11月末 | オリンピック | インターコンチネンタルカップ (基本的に各大陸チャンピオンが参加) |
2025 | 大陸杯予選2月末 大陸杯 W杯予選11月末 | インターコンチネンタルカップ (基本的に各大陸チャンピオンが参加) | |
2026 | W杯予選2月末 W杯予選6月末 W杯予選8月末 W杯予選11月末 | ||
2027 | W杯予選2月末 W杯 | ||
2028 | オリンピック |
FIBAは、過密日程による代表選手の疲労・ケガやクラブ対する配慮から、各大陸のカップ戦を「2年に1回」から「4年に1回」に変更。
その代わりクラブの世界大会「インターコンチネンタルカップ」を拡大する方向かもしれない。
年 | NBA在籍 | NBA(在籍&ドラフト&経験) |
---|---|---|
2019 | 54 | 103 |
2023 | 55 | 107 |
B.革新
夢のアリーナ(B.プレミア基準)計画
夢のアリーナ(B.プレミア基準)計画 計画・建設中・完成 Noチームアリーナ収容人数完成(オープン)1琉球ゴールデンキングス沖縄アリーナ※8,5002021年...
22-23シーズンの新アリーナと観客数
Bリーグ(22-23)新アリーナと観客数 琉球ゴールデンキングス:沖縄アリーナの状況 沖縄アリーナでの観客数は以前の体育館に比べて倍増 シーズン1試合平均観客数...
B.レボリューション
B(Basketball).レボリューション B(Basketball).レボリューション https://twitter.com/goraku_football/stat...