4000人で闘おう!KOBE満開プロジェクト
西宮ストークスが2日間にわたって「クラブ&B2リーグ」の最多入場者記録を更新した。
試合日 | 目標 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|
4/8(土) | 4,000 | 4,603 | クラブ史上最多 |
4/9(日) | 4,000 | 5,443 | B2リーグ最多 |
ツイートの軌跡
クラブが力を入れたと思われる活動をツイートの軌跡から拾ってみると
- 対象試合の約2か月前にはプロジェクトを始動
- 神戸・西宮市民の皆さんはお得に観戦
- オフィシャルパートナーの朝礼で観戦案内
新B1に向けて
新B1参入に向けて来シーズンからホームアリーナを神戸のワールド記念ホールに移し、将来は2025年春に開業する神戸アリーナをホームアリーナにする予定になっている。
シーズン | 会場 | 収容人数 |
---|---|---|
2022-23 (今シーズン) | 西宮市立中央体育館 | 2,536 |
2023-24 | ワールド記念ホール | 固定:3,528 仮設:4,500 最大:8,000 |
※2024年10月 ※新B1審査 | 2次審査 平均4000名以上&売上12億円超 3次審査 平均4000名以上&売上9億円超 平均3000名以上&売上12億円超 | |
2024-25 | ワールド記念ホール | 固定:3,528 仮設:4,500 最大:8,000 |
神戸アリーナ 開業時期:2025年4月(予定) | 固定+可動:8,000 最大:1万人超 |
入場者数を増やすためにも来シーズンからB1で人気チームを迎えたい。プロジェクト対象の今節、プレーオフ進出を目指す西宮ストークスの対戦相手は東地区トップのアルティーリ千葉。
レギュラーシーズン:残り3節(6試合)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 30節 | 31節 | 32節 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/7-9 | 4/14-16 | 4/21-23 | ||||
1 | アルティーリ千葉 | 42 | 12 | 西宮 | 福島 | 越谷 |
2 | 越谷アルファーズ | 41 | 13 | 福島 | 山形 | A千葉 |
3 | 福島ファイヤーボンズ | 27 | 27 | 越谷 | A千葉 | 西宮 |
4 | 西宮ストークス | 27 | 27 | A千葉 | 東京Z | 福島 |
5 | 青森ワッツ | 25 | 29 | 東京Z | 長崎 | 山形 |
6 | 山形ワイヴァンズ | 22 | 32 | 香川 | 越谷 | 青森 |
7 | アースフレンズ東京Z | 12 | 42 | 青森 | 西宮 | 佐賀 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 30節 | 31節 | 32節 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/7-9 | 4/14-16 | 4/21-23 | ||||
1 | 佐賀バルーナーズ | 40 | 14 | 愛媛 | 熊本 | 東京Z |
2 | 長崎ヴェルカ | 39 | 15 | 福岡 | 青森 | 愛媛 |
3 | 熊本ヴォルターズ | 31 | 23 | 奈良 | 佐賀 | 香川 |
4 | 愛媛オレンジバイキングス | 25 | 29 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 |
5 | ライジングゼファー福岡 | 17 | 37 | 長崎 | 愛媛 | 奈良 |
6 | バンビシャス奈良 | 15 | 39 | 熊本 | 香川 | 福岡 |
7 | 香川ファイブアローズ | 15 | 39 | 山形 | 奈良 | 熊本 |
Contents
4000人で闘おう!KOBE満開プロジェクト
始動ツイート(2月14日)
2・3階自由席完売御礼(3月24日)
チケット完売御礼(4月6日)
クラブ史上最多入場者数【4,603名】(4月8日)
B2リーグ最多入場者数【5,443名】(4月9日)
ツイートの軌跡
リンク:集客プロジェクト一覧
集客プロジェクト一覧 地域スポーツクラブが実施した集客プロジェクトの一覧。 各集客プロジェクトでは、そのプロジェクトにおけるツイートの軌跡をまとめてい...