4月28日(金)~30日(日)のJBTV(WEWTV)プレーオフ
B3リーグのセミファイナル
4/29(土)4/30(日)5/1(月)
- 岩手ビッグブルズ vs 横浜エクセレンス
4/28(金)4/29(土)5/1(月)
- さいたまブロンコス vs ベルテックス静岡
※2戦先勝方式
4月から5月にかけてB3リーグ、Wリーグ、Vリーグのプレーオフが開催されるので、関連するHPリンク&ツイッターをまとめてみた。
スポーツ | リーグ | TW | YT | スケジュール |
---|---|---|---|---|
フットボール | J | |||
JMT | ||||
WE | ||||
なでしこ | ||||
バスケ | B1 | 5/11(木)~ | ||
B2 | 5/5(金)~ | |||
B3 | 4/14(金)~5/10(水) | |||
W | 優勝:ENEOSサンフラワーズ | |||
卓球 | T男子 | 優勝:琉球アスティーダ | ||
T女子 | 優勝:木下アビエル神奈川 | |||
バレーボール | V男子 | 優勝:ウルフドッグス名古屋 | ||
V女子 | 優勝:NECレッドロケッツ |
- JBTV(じぇいびーTV)
- JリーグとBリーグとTリーグとVリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
- WEリーグとWリーグとTリーグとVリーグ
Contents
B1
4/24時点の順位とチャンピオンシップ組み合わせ
クオーターファイナル
チーム | RS | 進出 TW | クォーターファイナル | ||
---|---|---|---|---|---|
HOME開催 | 試合日 | 観客数 | |||
千葉ジェッツ | 東1 | ||||
島根スサノオマジック | |||||
琉球ゴールデンキングス | |||||
広島ドラゴンフライズ | |||||
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |||||
アルバルク東京 | 東2 | ||||
川崎ブレイブサンダース | 中1 | ||||
横浜ビー・コルセアーズ | 中2 |
B2
クォーターファイナル
B3
スケジュール
日程 | 大会 |
---|---|
4月14日(金)~4月24日(月) | クォーターファイナル |
4月28日(金)~5月1日(月) | 準決勝 |
5月5日(金)~5月10日(水) | 3位決定戦 |
5月5日(金)~5月10日(水) | 決勝 |
クォーターファイナル
セミファイナル
チーム | RS | 進出 TW | セミファイナル | ||
---|---|---|---|---|---|
HOME開催 | 試合日 | 観客数 | |||
岩手ビッグブルズ | 1位 | 盛岡タカヤアリーナ 5,058人 固定:3,098 移動:960 立見:1,000 | 4/29(土) | ||
4/30(日) | |||||
5/1(月) | |||||
さいたまブロンコス | 2位 | 浦和駒場体育館 1,374人 固定:914 移動:460 | 4/28(金) | ||
4/29(土) | |||||
5/1(月) | |||||
ベルテックス静岡 | 3位 | vs さいたまブロンコス | |||
横浜エクセレンス | 5位 | vs 岩手ビッグブルズ |
岩手ビッグブルズ vs 横浜エクセレンス
さいたまブロンコス vs ベルテックス静岡
Wリーグ
優勝:ENEOSサンフラワーズ
Tリーグ
試合日 | プレーオフ | 対戦カード | 会場 | 観客数 |
---|---|---|---|---|
3/22(水) | 女子セミファイナル | トップおとめピンポンズ名古屋 vs日本生命レッドエルフ | 代々木第二 体育館 | 1,295 |
3/23(木) | 男子ファイナル | 木下マイスター東京 vs琉球アスティーダ | 2,423 | |
3/26(日) | 女子ファイナル | 木下アビエル神奈川 vs日本生命レッドエルフ | 2,532 |
男子優勝:琉球アスティーダ
女子優勝:木下アビエル神奈川
Vリーグ
V1男子優勝:ウルフドッグス名古屋
プレーオフ | 試合日 | 対戦カード | 会場 | 観客数 |
---|---|---|---|---|
ファイナル4 | 4/8(土) | WD名古屋 vs 堺 | 島津アリーナ京都 | 2,086 |
サントリー vs パナソニック | 2,115 | |||
4/9(日) | WD名古屋 vs サントリー | 2,253 | ||
パナソニック vs 堺 | 2,308 | |||
4/16(日) | WD名古屋 vs パナソニック | スカイホール豊田 | 2,697 | |
サントリー vs 堺 | 2,217 | |||
ファイナル | 4/23(日) | WD名古屋 vs サントリー | 代々木第一体育館 | 7,296 |
V1女子優勝:NECレッドロケッツ
プレーオフ | 試合日 | 対戦カード | 会場 | 観客数 |
---|---|---|---|---|
ファイナル4 | 4/8(土) | 東レ vs NEC | 高崎アリーナ | 1,753 |
埼玉上尾 vs 久光 | 1,945 | |||
4/9(日) | 東レ vs 埼玉上尾 | 1,855 | ||
久光 vs NEC | 1,825 | |||
4/15(土) | 東レ vs 久光 | スカイホール豊田 | 1,721 | |
埼玉上尾 vs NEC | 1,911 | |||
ファイナル | 4/22(土) | 東レ vs NEC | 代々木第一体育館 | 6,180 |