6月6日(火)のJBTV(WEWTV)
フットボール、バスケットボール、卓球、バレーボールなどの試合、集客、選手についてピックアップ。
- 試合スケジュール
- 集客プロジェクト
- 海外日本人選手
Jリーグクラブ
クラブ親善試合
19:30 神戸 vs バルセロナ
バレーボール男子日本代表
ネイションズリーグ
19:30 vs イラン
Contents
試合
スケジュール
スポーツ | リーグ | TW | YT | スケジュール |
---|---|---|---|---|
6月6日(火) | ||||
フットボール | J | クラブ親善試合 19:30 神戸 vs バルセロナ | ||
JMT | ||||
WE | 6/10 | |||
なでしこ | 6/10・11 | |||
U19男子 | モーリスレベロトーナメント 6/7(水) 21:00 vs モロッコ | |||
U22男子 | 国際親善試合 6/14(水) 21:30 vs オランダ | |||
男子代表 | キリンチャレンジカップ 6/15(木) vs エルサルバドル 6/20(火) vs ペルー | |||
U17男子 | アジアカップ 6/17(土) 19:00 vs ウズベキスタン 6/20(火) 19:00 vs ベトナム 6/23(金) 21:00 vs インド | |||
ACL | 優勝:浦和レッズ | |||
バスケ | B1 | 優勝:琉球ゴールデンキングス | ||
B2 | 優勝:佐賀バルーナーズ | |||
B3 | 優勝:岩手ビッグブルズ | |||
W | 優勝:ENEOSサンフラワーズ | |||
代表女子 | 三井不動産カップ 6/16(金) 18:00 vs デンマーク 6/17(土) 15:00 vs デンマーク 6/18(日) 15:00 vs デンマーク | |||
U19男子 | ワールドカップ 6/24(土) 22:00 vs ブラジル 6/25(日) 19:00 vs エジプト 6/27(火) 27:00 vs セルビア | |||
代表女子 | アジアカップ 6/26(月) vs チャイニーズ・タイペイ 6/27(火) vsフィリピン 6/28(水) vs オーストラリア | |||
卓球 | T男子 | Tリーグ NOJIMA CUP 6/17(土) 10:00~19:00 1,2回戦 6/18(日) 10:00~19:00 準々決勝~決勝 | ||
T女子 | ||||
バレーボール | V男子 | 優勝:ウルフドッグス名古屋 | ||
V女子 | 優勝:NECレッドロケッツ | |||
AVC | 優勝:サントリーサンバーズ | |||
代表男子 | ネイションズリーグ第1週 6/6(火) 19:30 vs イラン 6/9(金) 19:30 vs セルビア 6/10(土) 19:00 vs ブルガリア 6/11(日) 19:00 vs フランス | |||
代表女子 | ネイションズリーグ第2週 6/14(水) vs セルビア 6/16(金) vs 韓国 6/17(土) vs ドイツ 6/18(日) vs アメリカ | |||
ハンドボール | JHL男子 | 全日本社会人選手権 6/7(水) 予選 6/8(木) 予選 6/9(金) 決勝リーグ 6/10(土) 決勝リーグ 6/11(日) ファイナル | ||
JHL女子 |
- JBTV(じぇいびーTV):J&B&T&Vリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV):WE&W&T&Vリーグ
Jリーグ
6/6(火) クラブ親善試合:神戸 vs バルセロナ
WEリーグ
順位表
浦和優勝記念動画
サッカー日本代表
キリンキャレンジカップ
サッカーU22男子
6/14(水)国際親善試合:vsオランダ
サッカーU19男子
6/7(水)-18(日)モーリスレベロトーナメント
サッカーU17男子
アジアカップ
バスケ男子U19日本代表
ワールドカップ
バスケ女子日本代表
6/16(金)-18(日) 三井不動産カップ
6/26-7/2 FIBA女子アジアカップ
女子日本代表(AkatsukiJapan)
2013年以降5大会連続チャンピオン
Tリーグ
6/17(土)18(日) NOJIMA CUP(個人戦)
バレーボール男子日本代表
6/6(火) ネーションズリーグ:日本vsイラン
放送:BS-TBS
配信:U-NEXT
ハンドボール
6/7(水)-11(日)全日本社会人選手権
観客
集客プロジェクト
チーム | リーグ | プロジェクト | 試合日 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
大分トリニータ | J2 | #レゾド1万人 観客動員数1万人!! | 6/17 (土) | 10,000 | |
ツエーゲン金沢 | J2 | 1万人チャレンジデー (過去最多13,070人) | 6/17 (土) | 10,000 | |
ブランデュー弘前FC | 東北 リーグ | 目指せ!ホームゲーム 来場者数平均1,000人 「あべ(AVE) 1000プロジェクト」 | 6/25 (日) | 1,000 | |
アルテリーヴォ和歌山 | 関西 リーグ | 観客動員3000人 プロジェクト | 7/9 (日) | 3,000 | |
日本ハンドボールリーグ | JHL | 年間総来場者数 最多記録への挑戦 | シーズン | 約10%増 |
6/17(土) 大分トリニータ「#レゾド1万人」
6/17(土) ツエーゲン金沢「1万人チャレンジデー」
6/25(日) ブランデュー弘前FC「あべ(AVE)1000プロジェクト」
7/9(日) アルテリーヴォ和歌山「観客動員3000人プロジェクト」
2023-24シーズン:日本ハンドボールリーグ「観客数約10%増」
集客プロジェクト【実施済一覧】
集客プロジェクト一覧 地域スポーツクラブが実施した集客プロジェクトの一覧。 各集客プロジェクトでは、そのプロジェクトにおけるツイートの軌跡をまとめてい...
集客プロジェクト【プレーオフ2022-23】
【集客プロジェクト】プレーオフ【2022-23】 リーグの【集客プロジェクト】といえば【プレーオフ】ですが、Bリーグがかなりの盛り上がりを見せた。 ブースターの熱量 Bリー...
選手
欧州(2022-23):日本人選手のゴール
言語 | ゴール | 選手 | チーム | ゴール数※ |
---|---|---|---|---|
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto | 久保建英 | レアル・ソシエダ | 9 |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol | 守田英正 | スポルティング | 6 |
相馬勇紀 | カーザ・ピア | 2 | ||
藤本寛也 | ジル・ビセンテ | 1 | ||
田川亨介 | サンタ・クララ | 2 | ||
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete | |||
フランス語 | ビュット、ビュ but | 伊東純也 | スタッド・ランス | 6 |
オナイウ阿道 | トゥールーズ | 2 | ||
鈴木唯人 | ストラスブール | 1 | ||
英語 | ゴール goal | 三笘薫 | ブライトン | 10 |
古橋亨梧 | セルティック | 34 | ||
前田大然 | セルティック | 11 | ||
旗手怜央 | セルティック | 9 | ||
オランダ語 | ドゥールプントゥ doelpunt トレファー treffer ゴール goal | 上田綺世 | サークル・ブルッヘ | 23 |
林大地 | シント=トロイデン | 8 | ||
岡崎慎司 | シント=トロイデン | 1 | ||
本間至恩 | クラブNXT | 4 | ||
クラブ・ブルッヘ | 1 | |||
菅原由勢 | AZ | 4 | ||
斉藤光毅 | スパルタ | 7 | ||
前田直輝 | ユトレヒト | 1 | ||
ドイツ語 | トーア Tor トレファー Treffer ブーデ Bude | 鎌田大地 | フランクフルト | 16 |
堂安律 | フライブルク | 7 | ||
浅野拓磨 | ボーフム | 4 | ||
遠藤航 | シュトゥットガルト | 6 | ||
伊藤洋輝 | シュトゥットガルト | 1 | ||
上月壮一郎 | シャルケ | 1 | ||
アペルカンプ真大 | デュッセルドルフ | 6 | ||
伊藤達哉 | マクデブルク | 5 | ||
奥川雅也 | ビーレフェルト | 6 | ||
川辺駿 | グラスホッパー | 9 | ||
瀬古歩夢 | グラスホッパー | 2 | ||
鈴木冬一 | ローザンヌ | 4 | ||
中村敬斗 | LASKリンツ | 17 |
参考(言語):ゴール