ブンデスリーガのボルシアMGでプレーする板倉滉選手のゴール。
23-24シーズンのゴール
リーグ(開幕節)コーナーキックをヘッドでゴール
1番の賞
言語 | 1番の | 賞、賞金 | 価格 |
---|---|---|---|
スペイン語 | プリメーロ primero | プレミオ premio | プレシオ precio |
ポルトガル語 | プリメイル primeiro | プレミウ prêmio | プレス preço |
イタリア語 | プリモ primo | プレミオ premio | プレッツォ prezzo |
フランス語 | プルミエ premier | プリ prix | プリ prix |
英語 | ファースト first | プライズ prize | プライス price |
オランダ語 | エアステ eerste | プレイス prijs | プレイス prijs |
ドイツ語 | エアステ erste | プライス Preis | プライス Preis |
※参考:1番の賞
ゴール
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol |
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete |
フランス語 | ビュット、ビュ but |
英語 | ゴール goal |
オランダ語 | ドゥールプントゥ / トレファー / ゴール doelpunt / treffer /goal |
ドイツ語 | トーア / トレファー / ブーデ Tor / Treffer / Bude |
※参考:ゴール
シーズン
スペイン語 | テンポラダ temporada |
ポルトガル語 | テンポラーダ temporada |
イタリア語 | スタジョーネ stagione |
フランス語 | セゾン saison |
英語 | シーズン season |
オランダ語 | セズーン seizoen |
ドイツ語 | ゼゾ(ー)ン Saison |
※参考:シーズン
リーグ(第3節)コーナーのそらしをヘッドでゴール
頭
スペイン語 | カベサ / テスタ cabeza / testa |
ポルトガル語 | カベサ / テスタ cabeça / testa(額・おでこ) |
イタリア語 | カーポ / テスタ capo / testa |
フランス語 | テット tête |
英語 | ヘッド head |
オランダ語 | ホーフト / コップ hoofd / kop |
ドイツ語 | コプフ Kopf |
※参考:ヘディング
リード
言語 | リード | 不利 |
---|---|---|
スペイン語 | ヴェンタハ ventaja | デスヴェンタハ desventaja |
ポルトガル語 | ヴァンタージェン vantagem | デスヴァンタージェン desvantagem |
イタリア語 | ヴァンタッジョ vantaggio | ズヴァンタッジョ svantaggio |
フランス語 | アヴァンタージュ avantage | デザヴァンタージュ désavantage |
英語 | リード lead | |
オランダ語 | フォースプロン / レイディン voorsprong / leiding | |
ドイツ語 | フューオン / フォータイル Führung / Vorteil | リュックシュタント Rückstand |
※参考:リード