NBA
| 州 | チーム | TW | 日本人選手 |
|---|
| 現在 | 過去 |
|---|
| マサチューセッツ州 | ボストン・セルティックス | | | |
|---|
| ニューヨーク州 | ブルックリン・ネッツ | | | 渡邊雄太 |
|---|
| ニューヨーク・ニックス | | | |
|---|
| ペンシルベニア州 | フィラデルフィア・ セブンティシクサーズ | | | |
|---|
| オンタリオ州 | トロント・ラプターズ | | | 渡邊雄太 |
|---|
| イリノイ州 | シカゴ・ブルズ | | | |
|---|
| オハイオ州 | クリーブランド・ キャバリアーズ | | | |
|---|
| ミシガン州 | デトロイト・ピストンズ | | | |
|---|
| インディアナ州 | インディアナ・ペイサーズ | | | |
|---|
| ウィスコンシン州 | ミルウォーキー・バックス | | | |
|---|
| ジョージア州 | アトランタ・ホークス | | | |
|---|
| ノースカロライナ州 | シャーロット・ホーネッツ | | | |
|---|
| フロリダ州 | マイアミ・ヒート | | | |
|---|
| オーランド・マジック | | | |
|---|
| ワシントンD.C. | ワシントン・ウィザーズ | | | 八村塁 |
|---|
| 州 | チーム | TW | 日本人選手 |
|---|
| 現在 | 過去 |
|---|
| テキサス州 | ダラス・マーベリックス | | | |
|---|
| ヒューストン・ロケッツ | | | |
|---|
| サンアントニオ・スパーズ | | | |
|---|
| テネシー州 | メンフィス・グリズリーズ | | | 渡邊雄太 |
|---|
| ルイジアナ州 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | | | |
|---|
| コロラド州 | デンバー・ナゲッツ | | | |
|---|
| ミネソタ州 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | | | |
|---|
| オクラホマ州 | オクラホマシティ・サンダー | | | |
|---|
| オレゴン州 | ポートランド・ トレイルブレイザーズ | | | |
|---|
| ユタ州 | ユタ・ジャズ | | | |
|---|
| カリフォルニア州 | ゴールデンステート・ ウォリアーズ | | | |
|---|
| ロサンゼルス・クリッパーズ | | | |
|---|
| ロサンゼルス・レイカーズ | | 八村塁 | |
|---|
| サクラメント・キングス | | | |
|---|
| アリゾナ州 | フェニックス・サンズ | | 渡邊雄太 | 田臥勇太 |
|---|
NCAA Division I
| カンファレンス | 大学 | TW | 日本人選手 |
|---|
| 現在 | 過去 |
|---|
| ビッグ10 | ネブラスカ大学 | | 富永啓生 | |
|---|
| ビッグ・サウス | ラドフォード大学 | | 山崎一渉 | |
|---|
| ガードナーウェブ大学 | | 須藤タイレル拓 | |
|---|
| ミッドアメリカン | ノーザンイリノイ大学 | | | 須藤タイレル拓 |
|---|
| サウスランド | ラマー大学 | | 山之内勇登 | |
|---|
| ノースイースト | セント・フランシス大学 | | マックニール キシャーン大河 | |
|---|
| ビッグウエスト | ハワイ大学 | | ジェイコブス晶 | |
|---|
カリフォルニア大学 リバーサイド校 | | | コー・フリッピン |
|---|
| アイビーリーグ | コロンビア大学 | | | 松井啓十郎 |
|---|
| ウェスト・コースト | ポートランド大学 | | | 伊藤大司 |
|---|
| 渡辺飛勇 |
| ゴンザガ大学 | | | 八村塁 |
|---|
| アトランティック10 | ジョージワシントン大学 | | | 渡邊雄太 |
|---|
| ACC | ジョージア工科大学 | | | シェーファー アヴィ幸樹 |
|---|
| CAA | ストーニーブルック大学 | | | ケイン・ロバーツ |
|---|
ノースカロライナ大学 ウィルミントン校 | | | テーブス海 |
|---|
| サンベルト | ジョージアサザン大学 | | | 弓波英人 |
|---|
ユーロリーグ
| 州 | チーム | TW | 日本人選手 |
|---|
| 現在 | 過去 |
|---|
| スペイン | レアル・マドリード | | | |
|---|
| バルセロナ | | | |
|---|
| バスコニア | | | |
|---|
| バレンシア・バスケット | | | |
|---|
| イタリア | オリンピア・ミラノ | | | |
|---|
| ヴィルトゥス・ボローニャ | | | |
|---|
| フランス | アスヴェル | | | |
|---|
| モナコ | | | |
|---|
| ドイツ | バイエルン | | | |
|---|
| アルバ・ベルリン | | | |
|---|
| リトアニア | ジャルギリス | | | |
|---|
| セルビア | パルチザン | | | |
|---|
| ツルヴェナ・ズヴェズダ | | | |
|---|
| ギリシャ | オリンピアコス | | | |
|---|
| パナシナイコス | | | |
|---|
| トルコ | アナドル・エフェス | | | |
|---|
| フェネルバフチェ | | | |
|---|
| イスラエル | マッカビ・テルアビ | | | |
|---|
Liga ACB
| 州 | チーム | TW | 日本人選手 |
|---|
| 現在 | 過去 |
|---|
| マドリード州 | レアル・マドリード | | | |
|---|
| カタルーニャ州 | バルセロナ | | | |
|---|
| ホベントゥート・バダローナ | | | |
|---|
| マンレサ | | | |
|---|
| ジローナ | | | |
|---|
| バスク州 | バスコニア | | | |
|---|
| ビルバオ | | | |
|---|
| バレンシア州 | バレンシア・バスケット | | | |
|---|
| ムルシア州 | ムルシア | | | |
|---|
| アンダルシア州 | グラナダ | | | |
|---|
| ウニカハ | | | |
|---|
| アラゴン州 | サラゴサ | | | |
|---|
| カスティーリャ・イ・レオン州 | パレンシア | | | |
|---|
| ガリシア州 | ブレオガン | | | |
|---|
| オブラドイロ | | | |
|---|
| カナリア諸島 | グラン・カナリア | | | |
|---|
| カナリアス | | | |
|---|
| アンドラ公国 | マッカビ・テルアビ | | | |
|---|