北海道
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
北海道コンサドーレ札幌 | J1 | | | | |
---|
北海道十勝スカイアース | 北海道 | | | | 帯広市 |
---|
BTOP北海道 | 北海道 | | | | 栗山町 |
---|
東北
青森県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ヴァンラーレ八戸 | J3 | | | | 八戸市 |
---|
ラインメール青森FC | JFL | | | | 青森市 |
---|
ブランデュー弘前FC | 東北1 | | | | 弘前市 |
---|
ボゴーレ.D.津軽FC | 東北1 | | | | つがる市 |
---|
岩手県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
いわてグルージャ盛岡 | J3 | | | | |
---|
FCガンジュ岩手 | 東北1 | | | | 八幡平市 |
---|
宮城県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ベガルタ仙台 | J2 | | | | |
---|
コバルトーレ女川 | 東北1 | | | | 女川町 |
---|
秋田県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ブラウブリッツ秋田 | J2 | | | | |
---|
山形県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
モンテディオ山形 | J2 | | | | |
---|
福島県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
福島ユナイテッドFC | J3 | | | | 福島市 |
---|
いわきFC | J2 | | | | いわき市 |
---|
関東
茨城県
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
鹿島アントラーズ | J1 | | | | |
---|
水戸ホーリーホック | J2 | | | | 水戸市 |
---|
ジョイフル本田つくばFC | 関東1 | | | | つくば市 |
---|
アイデンティみらい | 関東2 | | | | つくばみらい市 |
---|
境トリニタス | 関東2 | | | | 境町 |
---|
FC古河 | 県1 | | | | 古河市 |
---|
FC ROWDY MORIYA | 県1 | | | | 守谷市 |
---|
ホームタウン別
地区 | 市区町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
県北 | 日立市 | 168,836 | | | | |
---|
常陸太田市 | 46,607 | | | | |
---|
高萩市 | 26,678 | | | | |
---|
北茨城市 | 40,496 | | | | |
---|
常陸大宮市 | 38,014 | | | | |
---|
大子町 | 14,901 | | | | |
---|
県央 | 水戸市 | 269,466 | 水戸ホーリーホック | J2 | | |
---|
ひたちなか市 | 154,921 |
---|
笠間市 | 72,004 |
---|
那珂市 | 52,986 |
---|
小美玉市 | 47,729 |
---|
茨城町 | 30,501 |
---|
大洗町 | 15,173 |
---|
城里町 | 17,531 |
---|
東海村 | 37,899 |
---|
県東 | 鹿嶋市 | 65,875 | 鹿島アントラーズ | J1 | | |
---|
潮来市 | 26,840 |
---|
神栖市 | 94,695 |
---|
鉾田市 | 44,958 |
---|
行方市 | 30,903 |
---|
県南 | つくば市 | 252,923 | ジョイフル本田つくばFC | 関東1 | | |
---|
土浦市 | 141,936 | | | | |
---|
取手市 | 103,757 | | | | |
---|
牛久市 | 84,050 | | | | |
---|
龍ケ崎市 | 75,611 | | | | |
---|
石岡市 | 71,126 | | | | |
---|
守谷市 | 69,473 | FC ROWDY MORIYA | 県1 | | |
---|
稲敷市 | 37,592 | | | | |
---|
かすみがうら市 | 39,463 | | | | |
---|
つくばみらい市 | 50,902 | アイデンティみらい | 関東2 | | |
---|
阿見町 | 49,706 | | | | |
---|
河内町 | 7,795 | | | | |
---|
美浦村 | 14,137 | | | | |
---|
利根町 | 14,964 | | | | |
---|
県西 | 古河市 | 138,179 | FC古河 | 県1 | | |
---|
筑西市 | 99,090 | | | | |
---|
常総市 | 59,930 | | | | |
---|
坂東市 | 51,359 | | | | |
---|
結城市 | 49,715 | | | | |
---|
桜川市 | 37,584 | | | | |
---|
下妻市 | 41,867 | | | | |
---|
八千代町 | 20,523 | | | | |
---|
五霞町 | 7,845 | | | | |
---|
境町 | 23,940 | 境トリニタス | 関東2 | | |
---|
合計 | | 2,840,480 | | | | |
---|
※人口:2022年11月1日栃木県
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
栃木SC | J2 | | | | 宇都宮市 |
---|
栃木シティ | 関東1 | | | | 栃木市 |
---|
ヴェルフェ矢板 | 関東2 | | | | 矢板市 |
---|
FC CASA | 県1 | | | | 小山市 |
---|
ホームタウン別
地区 | 市区町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
県北 | 大田原市 | 71,172 | | | | |
---|
那須塩原市 | 114,895 | | | | |
---|
那須町 | 23,535 | | | | |
---|
那須烏山市 | 23,896 | | | | |
---|
那珂川町 | 14,453 | | | | |
---|
矢板市 | 30,369 | ヴェルフェ矢板 | 関東2 | | |
---|
さくら市 | 44,241 | | | | |
---|
高根沢町 | 28,878 | | | | |
---|
塩谷町 | 9,854 | | | | |
---|
日光市 | 75,175 | | | | |
---|
県央 | 宇都宮市 | 514,966 | 栃木SC | J2 | | |
---|
鹿沼市 | 92,340 | | | | |
---|
真岡市 | 77,809 | | | | |
---|
上三川町 | 30,499 | | | | |
---|
益子町 | 21,209 | | | | |
---|
茂木町 | 11,387 | | | | |
---|
市貝町 | 11,009 | | | | |
---|
芳賀町 | 14,853 | | | | |
---|
県南 | 栃木市 | 152,802 | 栃木シティ | 関東1 | | |
---|
小山市 | 166,653 | FC CASA | 県1 | | |
---|
下野市 | 59,432 | | | | |
---|
佐野市 | 114,129 | | | | |
---|
足利市 | 141,330 | | | | |
---|
野木町 | 24,541 | | | | |
---|
壬生町 | 38,953 | | | | |
---|
合計 | | 1,908,380 | | | | |
---|
※人口:2022年10月1日群馬県
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ザスパクサツ群馬 | J2 | | | | |
---|
邑楽ユナイテッドFC | 県1 | | | | 邑楽郡(おうらぐん) |
---|
ホームタウン別
地区 | 市区町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
中部 | 前橋市 | 328,958 | ザスパクサツ群馬 | J2 | | |
---|
伊勢崎市 | 210,900 | | | | |
---|
渋川市 | 72,703 | | | | |
---|
玉村町 | 35,790 | | | | |
---|
榛東村 | 14,210 | | | | |
---|
吉岡町 | 22,344 | | | | |
---|
東部 | 桐生市 | 102,746 | | | | |
---|
みどり市 | 48,916 | | | | |
---|
太田市 | 221,325 | | | | |
---|
館林市 | 74,368 | | | | |
---|
板倉町 | 13,703 | 邑楽ユナイテッドFC | 県1 | | |
---|
明和町 | 10,609 |
---|
千代田町 | 10,678 |
---|
大泉町 | 42,003 |
---|
邑楽町 | 25,094 |
---|
西部 | 高崎市 | 370,277 | | | | |
---|
安中市 | 53,571 | | | | |
---|
藤岡市 | 61,912 | | | | |
---|
富岡市 | 46,098 | | | | |
---|
上野村 | 1,068 | | | | |
---|
神流町 | 1,546 | | | | |
---|
下仁田町 | 6,140 | | | | |
---|
南牧村 | 1,470 | | | | |
---|
甘楽町 | 12,175 | | | | |
---|
北部 | 沼田市 | 44,079 | | | | |
---|
中之条町 | 14,865 | | | | |
---|
長野原町 | 5,027 | | | | |
---|
嬬恋村 | 8,856 | | | | |
---|
草津町 | 5,885 | ザスパクサツ群馬 | J2 | | |
---|
高山村 | 3,203 | | | | |
---|
東吾妻町 | 12,139 | | | | |
---|
片品村 | 3,798 | | | | |
---|
川場村 | 3,377 | | | | |
---|
昭和村 | 6,825 | | | | |
---|
みなかみ町 | 16,578 | | | | |
---|
佐波郡 | 35,790 | | | | |
---|
合計 | | 1,913,236 | | | | |
---|
※人口:2022年10月1日埼玉県
埼玉県社会人サッカー連盟
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
浦和レッズ | J1 | | | | さいたま市 |
---|
大宮アルディージャ | J2 | | | | さいたま市 |
---|
アヴェントゥーラ川口 | 関東2 | | | | 川口市 |
---|
ACアルマレッザ入間 | 県1 | | | | 入間市 |
---|
COEDO KAWAGOE F.C | 県1 | | | | 川越市 |
---|
ホームタウン別
地域 | 市区町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
さいたま | さいたま市 | 1,339,784 | 浦和レッズ | J1 | | |
---|
大宮アルディージャ | J2 | | |
---|
南部 | 川口市 | 591,738 | アヴェントゥーラ川口 | 関東2 | | |
---|
蕨市 | 73,916 | | | | |
---|
戸田市 | 141,887 | | | | |
---|
県央 | 上尾市 | 228,142 | | | | |
---|
桶川市 | 74,212 | | | | |
---|
北本市 | 64,999 | | | | |
---|
鴻巣市 | 116,663 | | | | |
---|
伊奈町 | 45,184 | | | | |
---|
南西部 | 朝霞市 | 142,369 | | | | |
---|
新座市 | 165,601 | | | | |
---|
志木市 | 75,290 | | | | |
---|
和光市 | 83,744 | | | | |
---|
富士見市 | 112,599 | | | | |
---|
ふじみ野市 | 113,186 | | | | |
---|
三芳町 | 38,072 | | | | |
---|
東部 | 春日部市 | 228,241 | | | | |
---|
草加市 | 249,216 | | | | |
---|
越谷市 | 340,723 | | | | |
---|
八潮市 | 93,247 | | | | |
---|
三郷市 | 141,931 | | | | |
---|
吉川市 | 71,825 | | | | |
---|
松伏町 | 27,746 | | | | |
---|
西部 | 所沢市 | 342,413 | | | | |
---|
飯能市 | 79,670 | | | | |
---|
狭山市 | 148,158 | | | | |
---|
入間市 | 144,164 | ACアルマレッザ入間 | 県1 | | |
---|
日高市 | 53,915 | | | | |
---|
川越比企 | 川越市 | 354,827 | COEDO KAWAGOE F.C | 県1 | | |
---|
坂戸市 | 99,733 | | | | |
---|
鶴ヶ島市 | 70,379 | | | | |
---|
毛呂山町 | 34,837 | | | | |
---|
越生町 | 10,732 | | | | |
---|
東松山市 | 92,114 | | | | |
---|
滑川町 | 19,976 | | | | |
---|
嵐山町 | 17,790 | | | | |
---|
小川町 | 27,618 | | | | |
---|
川島町 | 18,868 | | | | |
---|
吉見町 | 17,716 | | | | |
---|
鳩山町 | 13,265 | | | | |
---|
ときがわ町 | 10,249 | | | | |
---|
東秩父村 | 2,545 | | | | |
---|
北部 | 熊谷市 | 192,112 | | | | |
---|
深谷市 | 140,137 | | | | |
---|
寄居町 | 31,693 | | | | |
---|
本庄市 | 78,308 | | | | |
---|
美里町 | 10,876 | | | | |
---|
神川町 | 13,098 | | | | |
---|
上里町 | 30,079 | | | | |
---|
利根 | 行田市 | 77,181 | | | | |
---|
加須市 | 110,944 | | | | |
---|
羽生市 | 52,496 | | | | |
---|
久喜市 | 149,011 | | | | |
---|
蓮田市 | 61,241 | | | | |
---|
幸手市 | 49,164 | | | | |
---|
白岡市 | 52,565 | | | | |
---|
宮代町 | 33,905 | | | | |
---|
杉戸町 | 43,518 | | | | |
---|
秩父 | 秩父市 | 57,846 | | | | |
---|
横瀬町 | 7,708 | | | | |
---|
皆野町 | 9,049 | | | | |
---|
長瀞町 | 6,602 | | | | |
---|
小鹿野町 | 10,356 | | | | |
---|
合計 | | 7,337,173 | | | | |
---|
※人口:2022年10月1日千葉県
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
柏レイソル | J1 | | | | 柏市 |
---|
ジェフユナイテッド千葉 | J2 | | | | 千葉市 |
---|
ブリオベッカ浦安 | JFL | | | | 浦安市 |
---|
VONDS市原 | 関東1 | | | | 市原市 |
---|
市川SC | 県1 | | | | 市川市 |
---|
房総ローヴァーズ木更津 | 県1 | | | | 木更津市 |
---|
MATSUDO CITY FC | 県1 | | | | 松戸市 |
---|
NAGAREYAMA F.C. | 県2 | | | | 流山市 |
---|
ホームタウン別
地区 | 市区町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
中央 | 千葉市 | 978,756 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | | |
---|
市原市 | 265,695 | VONDS市原 | 関東1 | | |
---|
佐倉市 | 166,341 | | | | |
---|
習志野市 | 176,011 | | | | |
---|
八千代市 | 202,451 | | | | |
---|
四街道市 | 94,603 | | | | |
---|
八街市 | 66,389 | | | | |
---|
東金市 | 57,691 | | | | |
---|
大網白里市 | 47,541 | | | | |
---|
西 | 市川市 | 496,922 | 市川SC | 県1 | | |
---|
船橋市 | 645,857 | | | | |
---|
浦安市 | 169,898 | ブリオベッカ浦安 | JFL | | |
---|
鎌ケ谷市 | 109,687 | | | | |
---|
松戸市 | 496,884 | MATSUDO CITY FC | 県1 | | |
---|
柏市 | 432,605 | 柏レイソル | J1 | | |
---|
我孫子市 | 129,835 | | | | |
---|
流山市 | 208,098 | NAGAREYAMA F.C. | 県2 | | |
---|
野田市 | 152,092 | | | | |
---|
成田市 | 131,654 | | | | |
---|
白井市 | 62,148 | | | | |
---|
印西市 | 106,697 | | | | |
---|
酒々井町 | 20,381 | | | | |
---|
栄町 | 19,722 | | | | |
---|
東 | 銚子市 | 55,725 | | | | |
---|
香取市 | 69,823 | | | | |
---|
富里市 | 49,238 | | | | |
---|
旭市 | 62,436 | | | | |
---|
匝瑳市 | 33,821 | | | | |
---|
神崎町 | 5,666 | | | | |
---|
多古町 | 13,169 | | | | |
---|
東庄町 | 12,724 | | | | |
---|
南 | 木更津市 | 136,463 | 房総ローヴァーズ木更津 | 県1 | | |
---|
君津市 | 80,395 |
---|
富津市 | 40,850 |
---|
袖ケ浦市 | 64,632 |
---|
茂原市 | 85,803 |
---|
勝浦市 | 16,127 |
---|
山武市 | 47,251 |
---|
いすみ市 | 34,337 |
---|
館山市 | 44,069 |
---|
鴨川市 | 31,163 |
---|
南房総市 | 34,354 |
---|
九十九里町 | 13,913 |
---|
芝山町 | 6,835 |
---|
横芝光町 | 21,424 |
---|
長生村 | 13,514 |
---|
一宮町 | 11,932 |
---|
睦沢町 | 6,564 |
---|
白子町 | 9,961 |
---|
長柄町 | 6,435 |
---|
長南町 | 6,907 |
---|
大多喜町 | 8,475 |
---|
御宿町 | 6,675 |
---|
鋸南町 | 6,535 |
---|
合計 | | 6,275,174 | | | | |
---|
※人口:2022年11月1日東京都
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
FC東京 | J1 | | | | |
---|
東京ヴェルディ | J2 | | | | |
---|
FC町田ゼルビア | J2 | | | | 町田市 |
---|
東京武蔵野ユナイテッド | JFL | | | | 武蔵野市 |
---|
クリアソン新宿 | JFL | | | | 新宿区 |
---|
東京23FC | 関東1 | | | | 江戸川区 |
---|
南葛SC | 関東1 | | | | 葛飾区 |
---|
エリース東京 | 関東2 | | | | 豊島区、練馬区 |
---|
SHIBUYA CITY FC | 都1 | | | | 渋谷区 |
---|
Edo All United | 都1 | | | | 中央区 |
---|
アローレ八王子 | 都1 | | | | 八王子市 |
---|
FC NossA 八王子 | 都3 | | | | 八王子市 |
---|
SETAGAYA UNITED | 都4 | | | | 世田谷区 |
---|
ホームタウン別
地区 | 区市町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
特別区 | 葛飾区 | 452,742 | 南葛SC | 関東1 | | |
---|
江戸川区 | 690,286 | 東京23FC | 関東1 | | |
---|
台東区 | 215,180 | | | | |
---|
墨田区 | 275,754 | | | | |
---|
江東区 | 529,520 | | | | |
---|
中央区 | 172,461 | Edo All United | 都1 | | |
---|
千代田区 | 67,348 | | | | |
---|
港区 | 261,876 | | | | |
---|
文京区 | 242,726 | 東京ユナイテッドFC | 関東1 | | |
---|
新宿区 | 351,079 | クリアソン新宿 | JFL | | |
---|
渋谷区 | 242,538 | SHIBUYA CITY FC | 都1 | | |
---|
世田谷区 | 938,288 | SETAGAYA UNITED | 都4 | | |
---|
中野区 | 344,050 | | | | |
---|
杉並区 | 588,102 | | | | |
---|
練馬区 | 751,169 | エリース東京 | 関東2 | | |
---|
豊島区 | 302,972 |
---|
足立区 | 693,664 | | | | |
---|
北区 | 355,458 | | | | |
---|
荒川区 | 217,776 | | | | |
---|
板橋区 | 582,528 | | | | |
---|
品川区 | 419,261 | | | | |
---|
目黒区 | 284,788 | | | | |
---|
大田区 | 740,823 | | | | |
---|
市 | 武蔵野市 | 150,732 | 東京武蔵野ユナイテッド | JFL | | |
---|
三鷹市 | 195,690 | FC東京 | J1 | | |
---|
小金井市 | 127,493 |
---|
小平 | 199,774 |
---|
国分寺市 | 131,245 |
---|
府中市 | 263,006 |
---|
調布市 | 243,691 |
---|
国立市 | 77,006 | | | | |
---|
狛江市 | 84,321 | | | | |
---|
稲城市 | 94,454 | 東京ヴェルディ | J2 | | |
---|
多摩市 | 146,115 |
---|
立川市 | 184,707 |
---|
日野市 | 190,834 |
---|
町田市 | 433,032 | FC町田ゼルビア | J2 | | |
---|
八王子市 | 580,088 | アローレ八王子 | 都1 | | |
---|
FC NossA 八王子 | 都3 | | |
---|
昭島市 | 114,588 | | | | |
---|
青梅市 | 131,736 | | | | |
---|
福生市 | 55,742 | | | | |
---|
清瀬市 | 76,114 | | | | |
---|
西東京市 | 207,310 | | | | |
---|
東久留米市 | 115,252 | | | | |
---|
東村山市 | 152,253 | | | | |
---|
東大和市 | 83,551 | | | | |
---|
武蔵村山市 | 70,277 | | | | |
---|
羽村市 | 54,059 | | | | |
---|
あきる野市 | 78,904 | | | | |
---|
西多摩郡 | 瑞穂町 | 31,346 | | | | |
---|
日の出町 | 16,823 | | | | |
---|
檜原村 | 1,929 | | | | |
---|
奥多摩町 | 4,538 | | | | |
---|
島嶼部 | 大島町 | 6,843 | | | | |
---|
利島村 | 339 | | | | |
---|
新島村 | 2,301 | | | | |
---|
神津島村 | 1,793 | | | | |
---|
三宅村 | 2,207 | | | | |
---|
御蔵島村 | 305 | | | | |
---|
八丈町 | 6,870 | | | | |
---|
青ヶ島村 | 172 | | | | |
---|
小笠原村 | 2,903 | | | | |
---|
合計 | | 14,040,732 | | | | |
---|
※人口:2022年10月1日神奈川県
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
横浜F・マリノス | J1 | | | | 横浜市 |
---|
横浜FC | J2 | | | | 横浜市 |
---|
Y.S.C.C.横浜 | J3 | | | | 横浜市 |
---|
川崎フロンターレ | J1 | | | | 川崎市 |
---|
湘南ベルマーレ | J1 | | | | 湘南 |
---|
SC相模原 | J3 | | | | 相模原市 |
---|
はやぶさイレブン | 関東2 | | | | 厚木市 |
---|
品川CC横浜 | 県1 | | | | 東京都品川区 |
---|
イトゥアーノFC横浜 | 県1 | | | | 横浜市北部 |
---|
鎌倉インターナショナル | 県1 | | | | 鎌倉市 |
---|
エブリサ藤沢ユナイテッド | 県2 | | | | 藤沢市 |
---|
江の島FC | 県3 | | | | 藤沢市 |
---|
ホームタウン別
地区 | 市区町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
横浜 | 横浜市 | 3,771,961 | 横浜F・マリノス | J1 | | |
---|
横浜FC | J1 | | |
---|
Y.S.C.C.横浜 | J3 | | |
---|
イトゥアーノFC横浜 | 県1 | | |
---|
品川CC横浜 | 県1 | | |
---|
川崎 | 川崎市 | 1,540,890 | 川崎フロンターレ | J1 | | |
---|
横須賀三浦 | 横須賀市 | 379,803 | | | | |
---|
鎌倉市 | 172,428 | 鎌倉インターナショナル | 県1 | | |
---|
逗子市 | 56,609 | | | | |
---|
三浦市 | 40,943 | | | | |
---|
葉山町 | 31,431 | | | | |
---|
県央 | 相模原市 | 726,559 | SC相模原 | J3 | | |
---|
厚木市 | 224,095 | はやぶさイレブン | 関東2 | | |
---|
大和市 | 242,680 | | | | |
---|
海老名市 | 139,387 | | | | |
---|
座間市 | 132,182 | | | | |
---|
綾瀬市 | 83,333 | | | | |
---|
愛川町 | 39,412 | | | | |
---|
清川村 | 2,981 | | | | |
---|
湘南 | 藤沢市 | 443,451 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 県2 | | |
---|
江の島FC | 県3 | | |
---|
平塚市 | 257,713 | 湘南ベルマーレ | J1 | | |
---|
茅ヶ崎市 | 244,091 | | | | |
---|
秦野市 | 161,652 | | | | |
---|
伊勢原市 | 101,360 | | | | |
---|
寒川町 | 48,631 | | | | |
---|
大磯町 | 31,353 | | | | |
---|
二宮町 | 27,120 | | | | |
---|
県西 | 小田原市 | 187,347 | | | | |
---|
南足柄市 | 40,190 | | | | |
---|
箱根町 | 10,978 | | | | |
---|
湯河原町 | 22,855 | | | | |
---|
真鶴町 | 6,511 | | | | |
---|
中井町 | 9,098 | | | | |
---|
大井町 | 17,219 | | | | |
---|
松田町 | 10,477 | | | | |
---|
山北町 | 9,377 | | | | |
---|
開成町 | 18,677 | | | | |
---|
合計 | | 9,232,794 | | | | |
---|
※人口:2022年10月1日山梨県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ヴァンフォーレ甲府 | J2 | | | | |
---|
北信越
長野県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
松本山雅FC | J3 | | | | |
---|
AC長野パルセイロ | J3 | | | | |
---|
新潟県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
アルビレックス新潟 | J1 | | | | |
---|
富山県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
カターレ富山 | J3 | | | | |
---|
石川県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ツエーゲン金沢 | J2 | | | | |
---|
福井県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
福井ユナイテッドFC | 北信越 | | | | |
---|
東海
静岡県
観客動員指向&地域密着型クラブ
チーム | リーグ | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
清水エスパルス | J2 | | | | 静岡市 |
---|
ジュビロ磐田 | J2 | | | | 磐田市 |
---|
藤枝MYFC | J2 | | | | 藤枝市 |
---|
アスルクラロ沼津 | J3 | | | | 沼津市 |
---|
Honda FC | JFL | | | | 浜松市 |
---|
岳南Fモスペリオ | 東海2 | | | | 富士市・富士宮市 |
---|
SS伊豆 | 東海2 | | | | 伊豆半島 |
---|
焼津FC | 県1 | | | | 焼津市 |
---|
浜松シティF.C | 県1 | | | | 浜松市 |
---|
ORAN袋井 | 県1 | | | | 袋井市 |
---|
ホームタウン別
地区 | 市町村 | 人口 | 観客動員指向 地域密着型クラブ | リーグ | TW | YT |
---|
伊豆半島 | 熱海市 | 32,672 | SS伊豆 | 東海2 | | |
---|
三島市 | 105,963 |
---|
伊東市 | 64,043 |
---|
下田市 | 19,371 |
---|
伊豆市 | 27,279 |
---|
伊豆の国市 | 46,007 |
---|
東伊豆町 | 11,062 |
---|
河津町 | 6,570 |
---|
南伊豆町 | 7,583 |
---|
松崎町 | 5,689 |
---|
西伊豆町 | 6,692 |
---|
函南町 | 36,359 |
---|
東部 | 沼津市 | 185,682 | アスルクラロ沼津 | J3 | | |
---|
富士宮市 | 126,180 | 岳南Fモスペリオ | 東海2 | | |
---|
富士市 | 242,421 |
---|
御殿場市 | 84,302 | | | | |
---|
裾野市 | 49,430 | | | | |
---|
清水町 | 31,423 | | | | |
---|
長泉町 | 43,325 | | | | |
---|
小山町 | 18,062 | | | | |
---|
中部 | 静岡市 | 683,069 | 清水エスパルス | J2 | | |
---|
焼津市 | 135,152 | 焼津FC | 県1 | | |
---|
藤枝市 | 139,662 | 藤枝MYFC | J2 | | |
---|
島田市 | 94,420 | | | | |
---|
牧之原市 | 42,274 | | | | |
---|
吉田町 | 28,732 | | | | |
---|
川根本町 | 5,762 | | | | |
---|
西部 | 御前崎市 | 30,050 | | | | |
---|
菊川市 | 47,228 | | | | |
---|
掛川市 | 113,712 | | | | |
---|
袋井市 | 88,164 | ORAN袋井 | 県1 | | |
---|
磐田市 | 164,749 | ジュビロ磐田 | J2 | | |
---|
浜松市 | 783,310 | Honda FC | JFL | | |
---|
浜松シティF.C | 県1 | | |
---|
湖西市 | 57,130 | | | | |
---|
森町 | 16,913 | | | | |
---|
合計 | | 3,580,44 | | | | |
---|
※人口:2022年11月1日愛知県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
名古屋グランパス | J1 | | | | |
---|
FC刈谷 | 東海1 | | | | 刈谷市 |
---|
岐阜県
三重県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ヴィアティン三重 | JFL | | | | 桑名市 |
---|
鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | | | | 鈴鹿市 |
---|
FC.ISE-SHIMA | 東海1 | | | | 伊勢市、志摩市 |
---|
関西
滋賀県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
レイラック滋賀FC | JFL | | | | 草津市、東近江市 |
---|
レイジェンド滋賀FC | 関西1 | | | | 守山市 |
---|
ヴィアベンテン滋賀 | 県2 | | | | 守山市 |
---|
京都府
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
京都サンガF.C. | J1 | | | | |
---|
おこしやす京都AC | 関西1 | | | | 京都市 |
---|
マッチャモーレ京都山城 | 府2 | | | | 山城地域 |
---|
大阪府
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ガンバ大阪 | J1 | | | | |
---|
セレッソ大阪 | J1 | | | | |
---|
FC大阪 | J3 | | | | 東大阪市 |
---|
FCティアモ枚方 | JFL | | | | 枚方市 |
---|
奈良県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
奈良クラブ | J3 | | | | |
---|
飛鳥FC | 関西1 | | | | 橿原市 |
---|
和歌山県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
アルテリーヴォ和歌山 | 関西1 | | | | 和歌山市 |
---|
兵庫県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ヴィッセル神戸 | J1 | | | | 神戸市 |
---|
Cento Cuore HARIMA | 関西1 | | | | 播磨地域 |
---|
FC BASARA HYOGO | 関西1 | | | | |
---|
FC.AWJ | 関西2 | | | | 淡路島 |
---|
中国
鳥取県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ガイナーレ鳥取 | J3 | | | | |
---|
岡山県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ファジアーノ岡山 | J2 | | | | |
---|
島根県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ベルガロッソいわみ | 中国 | | | | 浜田市 |
---|
広島県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
サンフレッチェ広島 | J1 | | | | 広島市 |
---|
福山シティFC | 中国 | | | | 福山市 |
---|
山口県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
レノファ山口FC | J2 | | | | |
---|
FCバレイン下関 | 中国 | | | | 下関市 |
---|
四国
香川県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
カマタマーレ讃岐 | J3 | | | | |
---|
徳島県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
徳島ヴォルティス | J2 | | | | |
---|
FC徳島 | 四国 | | | | 吉野川市 |
---|
愛媛県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
愛媛FC | J3 | | | | |
---|
FC今治 | J3 | | | | 今治市 |
---|
レベニロッソNC | 四国 | | | | 新居浜市 |
---|
高知県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
高知ユナイテッドSC | JFL | | | | |
---|
九州
福岡県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
アビスパ福岡 | J1 | | | | 福岡市 |
---|
ギラヴァンツ北九州 | J3 | | | | 北九州市 |
---|
佐賀県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
サガン鳥栖 | J1 | | | | 鳥栖市 |
---|
Brew KASHIMA | 九州 | | | | 鹿島市 |
---|
長崎県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
V・ファーレン長崎 | J2 | | | | |
---|
熊本県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
ロアッソ熊本 | J2 | | | | 熊本市 |
---|
大分県
チーム | Cat | TW | YT | 地図 | ホームタウン |
---|
大分トリニータ | J2 | | | | |
---|
ヴェルスパ大分 | JFL | | | | |
---|
