2023-24
言語 | ゴール | 選手 | チーム | ゴール数※ |
---|---|---|---|---|
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto | 久保建英 | レアル・ソシエダ | 5 |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol | 守田英正 | スポルティング | 1 |
相馬勇紀 | カーザ・ピア | |||
藤本寛也 | ジル・ビセンテ | 3 | ||
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete | 鎌田大地 | ラツィオ | 1 |
フランス語 | ビュット、ビュ but | 伊東純也 | スタッド・ランス | 2 |
中村敬斗 | スタッド・ランス | 1 | ||
オナイウ阿道 | AJオセール | 6 | ||
南野拓実 | ASモナコ | 5 | ||
英語 | ゴール goal | 三笘薫 | ブライトン | 3 |
冨安健洋 | アーセナル | 1 | ||
遠藤航 | リヴァプール | 2 | ||
三好康児 | バーミンガム・シティ | 3 | ||
古橋亨梧 | セルティック | 7 | ||
前田大然 | セルティック | 2 | ||
旗手怜央 | セルティック | 2 | ||
岩田智輝 | セルティック | 1 | ||
小田裕太郎 | ハーツ | 2 | ||
田川亨介 | ハーツ | 1 | ||
オランダ語 | ドゥールプントゥ doelpunt トレファー treffer ゴール goal | 本間至恩 | クラブ・ブルッヘ | |
伊藤涼太郎 | シント=トロイデン | 2 | ||
橋岡大樹 | シント=トロイデン | 2 | ||
岡崎慎司 | シント=トロイデン | 1 | ||
三竿健斗 | ルーヴェン | 1 | ||
川辺駿 | スタンダール・リエージュ | 4 | ||
渡辺剛 | ヘント | 1 | ||
上田綺世 | フェイエノールト | 1 | ||
菅原由勢 | AZ | |||
斉藤光毅 | スパルタ | 2 | ||
小川航基 | NEC | 4 | ||
佐野航大 | NEC | |||
ドイツ語 | トーア Tor トレファー Treffer ブーデ Bude | 堂安律 | フライブルク | 3 |
板倉滉 | ボルシアMG | 2 | ||
浅野拓磨 | ボーフム | 5 | ||
遠藤航 | シュトゥットガルト | 1 | ||
伊藤洋輝 | シュトゥットガルト | |||
奥川雅也 | アウクスブルク | |||
上月壮一郎 | シャルケ | |||
田中碧 | デュッセルドルフ | 4 | ||
アペルカンプ真大 | デュッセルドルフ | |||
伊藤達哉 | マクデブルク | |||
町野修斗 | ホルシュタイン・キール | 2 | ||
林大地 | ニュルンベルク | 2 | ||
奥抜侃志 | ニュルンベルク | 4 | ||
瀬古歩夢 | グラスホッパー | |||
鈴木冬一 | ローザンヌ | |||
二田理央 | ザンクト・ペルテン | 1 | ||
ハーフナー・ニッキ | SVリート | 5 |
参考(言語):ゴール
2022-23
言語 | ゴール | 選手 | チーム | ゴール数※ |
---|---|---|---|---|
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto | 久保建英 | レアル・ソシエダ | 9 |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol | 守田英正 | スポルティング | 6 |
相馬勇紀 | カーザ・ピア | 2 | ||
藤本寛也 | ジル・ビセンテ | 1 | ||
田川亨介 | サンタ・クララ | 2 | ||
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete | |||
フランス語 | ビュット、ビュ but | 伊東純也 | スタッド・ランス | 6 |
オナイウ阿道 | トゥールーズ | 2 | ||
鈴木唯人 | ストラスブール | 1 | ||
英語 | ゴール goal | 三笘薫 | ブライトン | 10 |
古橋亨梧 | セルティック | 34 | ||
前田大然 | セルティック | 11 | ||
旗手怜央 | セルティック | 9 | ||
オランダ語 | ドゥールプントゥ doelpunt トレファー treffer ゴール goal | 上田綺世 | サークル・ブルッヘ | 23 |
林大地 | シント=トロイデン | 8 | ||
岡崎慎司 | シント=トロイデン | 1 | ||
本間至恩 | クラブNXT | 4 | ||
クラブ・ブルッヘ | 1 | |||
菅原由勢 | AZ | 4 | ||
斉藤光毅 | スパルタ | 7 | ||
前田直輝 | ユトレヒト | 1 | ||
ドイツ語 | トーア Tor トレファー Treffer ブーデ Bude | 鎌田大地 | フランクフルト | 16 |
堂安律 | フライブルク | 7 | ||
浅野拓磨 | ボーフム | 4 | ||
遠藤航 | シュトゥットガルト | 6 | ||
伊藤洋輝 | シュトゥットガルト | 1 | ||
上月壮一郎 | シャルケ | 1 | ||
アペルカンプ真大 | デュッセルドルフ | 6 | ||
伊藤達哉 | マクデブルク | 5 | ||
奥川雅也 | ビーレフェルト | 6 | ||
川辺駿 | グラスホッパー | 9 | ||
瀬古歩夢 | グラスホッパー | 2 | ||
鈴木冬一 | ローザンヌ | 4 | ||
中村敬斗 | LASKリンツ | 17 | ||
二田理央 | ザンクト・ペルテン | 2 |