7月31日に行われたDFBポカールの1回戦で、ビーレフェルトはOberliga(オーバーリーガ:5部)のFV Engers(エンガース)と対戦し7-1で快勝した。奥川選手も得点を決めている。
FV Engers(エンガース)が所属する5部リーグ
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(オーバーリーガ・ラインラント=プファルツ/ザール)
リーグ名
1~4部
Dv | リーグ | TW | 映像 | |
---|---|---|---|---|
1 | (エアステ)ブンデスリーガ (1.) Bundesliga | エアステ erste 1番目の | スカパー! | |
2 | ツヴァイテ ブンデスリーガ 2. Bundesliga | ツヴァイテ zweite 2番目の | ||
3 | ドリッテ リーガ 3. Liga | ドリッテ dritte 3番目の | ||
4 | レギオナルリーガ Regionalliga | ノルト Nord 北部 | ||
ノルトオスト Nordost 北東部 | ||||
ヴェスト West 西部 | sporttotal | |||
ズゥートヴェスト Südwest 南西部 | ||||
バヤン Bayern バイエルン |
リーグ・同盟&結ぶ、縛る(tie、bind)
言語 | リーグ・同盟 | 結ぶ |
---|---|---|
スペイン語 | リーガ liga | リガール ligar |
ポルトガル語 | リーガ liga | リガール ligar |
イタリア語 | レーガ lega | レガーレ legare |
フランス語 | リーグ ligue | リエ lier |
英語 | リーグ league | タイ/バインド tie/bind |
オランダ語 | ビンデン binden | |
ドイツ語 | リーガ Liga | ビンデン binden |
ドイツ「Bundesliga(ブンデスリーガ)」
ビンデン binden | 結ぶ |
ブント Bund | 結びつき、同盟、連盟 |
ブンデスリーガ BundesLiga | ブンデスリーガ |
※「-es-」:接合辞(複数の単語を結ぶ)
参考)ドイツ連邦共和国
ブンデスレプブリーク ドイチュラント Bundesrepublik Deutschland |
構成
- Bund:連邦
- es:接合辞(複数の単語を結ぶ)
- republik:共和国
オーバーリーガ(5部)
4部 | 5部 | ||
---|---|---|---|
地域リーグ | オーバーリーガ | 州 | |
ノルト Nord 北部 | オーバーリーガ・ニーダーザクセン Oberliga Niedersachsen | ニーダーザクセン州 | |
オーバーリーガ・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン Oberliga Schleswig-Holstein | シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | ||
ブレーメン=リーガ Bremen-Liga | 自由ハンザ都市ブレーメン | ||
オーバーリーガ・ハンブルク Oberliga Hamburg | 自由ハンザ都市ハンブルク | ||
ノルトオスト Nordost 北東部 | NOFV=オーバーリーガ NOFV-Oberliga | Nord | ベルリン |
メクレンブルク=フォアポンメルン州 | |||
ブランデンブルク州 | |||
ザクセン=アンハルト州(北部) | |||
Süd | ブランデンブルク州(南部) | ||
ザクセン=アンハルト州 | |||
ザクセン州 | |||
テューリンゲン州 | |||
ヴェスト West 西部 | オーバーリーガ・ミッテルライン Oberliga Mittelrhein | ノルトライン=ヴェストファーレン州 | |
オーバーリーガ・ニーダーライン Oberliga Niederrhein | |||
オーバーリーガ・ヴェストファーレン Oberliga Westfalen | |||
ズゥートヴェスト Südwest 南西部 | オーバーリーガ・ラインラント=プファルツ/ザール Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | ラインラント=プファルツ州 ザールラント州 | |
ヘッセンリーガ Hessenliga | ヘッセン州 | ||
オーバーリーガ・バーデン=ヴュルテンベルク Oberliga Baden-Württemberg | バーデン=ヴュルテンベルク州 | ||
バヤン Bayern バイエルン | バイエルンリーガ Bayernliga | Nord | バイエルン自由州 |
Süd |
上中下
接頭辞 | 意味 |
---|---|
オーバー ober– | 上の |
ミッテル Mittel– | 中央の |
ニーダー nieder– | 下の |
ライン川と州
ライン川
der Rhein
「川」は基本的に女性名詞だが、ライン川は「男性名詞」なので冠詞は「der」
ドイツ語「Land(ラント)」と英語「land(ランド)」
- 陸地
- 土地
- 農地
- 田舎
- 国
ドイツ語「Land」には「州」の意味がある
ドイツ(Deutschland:ドイチュラント)は
16の | 州(複数形) |
ゼヒツェーン 16(sechzehn) | レンダーン Ländern |
で構成されている。
東西南北
言語 | 東 | 西 | 南 | 北 |
---|---|---|---|---|
スペイン語 | エステ este | オエステ oeste | スール sur | ノルテ norte |
ポルトガル語 | エスチ este | オエスチ oeste | スーウ sul | ノルチ norte |
イタリア語 | エスト est | オーヴェスト ovest | スッド sud | ノールト nord |
フランス語 | エスト est | ウエスト ouest | スュド sud | ノール nord |
英語 | イースト east | ウエスト west | サウス south | ノース north |
オランダ語 | オーステン oosten | ヴェステン westen | ザイデン zuiden | ノーアデン noorden |
ドイツ語 | オスト Ost | ヴェスト West | ズュート Süd | ノルト Nord |
ドイツリーグ ドイツのフットボールリーグ(1~4部)のチームと所属日本人選手のリスト。またチーム名の単語やクラブの形態名も調べてみた。 ブンデ...
今シーズンのゴール
第1節:ゴールのアカウントをオープン
【日本人選手のゴール】ビーレフェルト奥川 7月16日に行われたブンデスリーガ2部の22-23シーズン開幕戦で、ビーレフェルトの奥川選手がゴール(Tor)のアカウント(Konto...