10月2日に行われたNWSL(アメリカ・女子サッカー・プロリーグ)の最終節(第22節)、勝てばプレーオフ進出が決まる試合でシカゴ・レッドスターズの永里優季選手がゴールを挙げ2-0の勝利に貢献した。
ゴール
ハイライト
22シーズンのゴール
リーグ(8月27日)5分で2ゴール(five-minute brace)
8月27日【日本人選手のゴール】永里優季(シカゴ・レッドスターズ) 8月27日に行われたNWSL(アメリカ・女子サッカー・プロリーグ)で、シカゴ・レッドスターズの永里優季選手がセットプレーから5分で2...
順位(standings)
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 |
---|---|---|---|---|
1 | OLレイン | 22 | 40 | |
2 | ポートランド・ソーンズFC | 22 | 39 | 杉田妃和 |
3 | サンディエゴ・ウェーブFC | 22 | 36 | |
4 | ヒューストン・ダッシュ | 22 | 36 | |
5 | カンザスシティ・カレント | 22 | 36 | |
6 | シカゴ・レッドスターズ | 22 | 33 | 永里優季 |
7 | ノースカロライナ・カレッジ | 22 | 32 | 長野風花 |
8 | エンジェル・シティーFC | 22 | 29 | 遠藤純 |
9 | レーシング・ルイビルFC | 22 | 23 | |
10 | オーランド・プライド | 22 | 22 | |
11 | ワシントン・スピリット | 22 | 19 | |
12 | NJ/NY ゴッサムFC | 22 | 13 | 川澄奈穂美、横山久美 |
プレーオフ
1回戦 (10/16) | 準決勝 (10/23) | 決勝 (10/29) | ||
---|---|---|---|---|
OLレイン (1位) | → | |||
ヒューストン・ダッシュ (4位) | → | |||
カンザスシティ・カレント (5位) | ||||
ポートランド・ソーンズFC (2位)杉田妃和 | → | |||
サンディエゴ・ウェーブFC (3位) | → | |||
シカゴ・レッドスターズ (6位)永里優季 |
日本人選手スタッツ(レギュラーシーズン)
選手 | 出場試合 | プレータイム | ゴール | アシスト |
---|---|---|---|---|
杉田妃和 | 21 | 1,738 | 5 | 4 |
永里優季 | 21 | 1,727 | 3 | 3 |
長野風花 | 11 | 824 | 2 | 1 |
遠藤純 | 22 | 1,925 | 1 | 2 |
川澄奈穂美 | 20 | 1,117 | 1 | 2 |
横山久美 | 8 | 203 | 0 | 0 |
※参考:nwslsoccer.com