11月12日に行われた「レギオナルリーガ(地域リーグ):ヴェスト(西部)」の第16節で、シュトラーレンの山田大敬選手がカウンターアタックの流れからクロスに合わせてゴールを決めた。
| ホーム | スコア | ビジター |
|---|---|---|
| SV リップシュタット | 3-1 | SV シュトラーレン |
| 観客 | 576 |
レギオナルリーガ ヴェスト(地域リーグ西部)
順位表(Tabelle:タベレ)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | ||||
| 1 | プロイセン・ミュンスター | 15 | 32 | ||
| 2 | ボルシアMG II | 16 | 29 | ※福田師王(2023年1月から) | |
| 3 | ヴッパーターラーSV | 16 | 28 | ||
| 4 | アレマニア・アーヘン | 16 | 28 | 内野貴史、小田垣旋、伊藤卓、福留健吾、吉原正人、村上範和 | |
| 5 | FCカーン=マリエンボルン | 16 | 27 | 津田亘介 | |
| 6 | レーディングハウゼン | 16 | 26 | ||
| 7 | シャルケ II | 15 | 25 | 上月壮一郎 | |
| 8 | ロートヴァイス・オーバーハウゼン | 16 | 25 | ||
| 9 | SV リップシュタット | 16 | 25 | 伊藤遼哉 | |
| 10 | フォルトゥナ・ケルン | 15 | 22 | ||
| 11 | デュッセルドルフ II | 16 | 22 | 三宅海斗、内野貴史 | |
| 12 | ロート・ヴァイス・アーレン | 16 | 19 | ||
| 13 | 1.FCデューレン | 16 | 19 | 上月壮一郎 | |
| 14 | FCケルン II | 16 | 18 | ||
| 15 | FCボホルト | 15 | 18 | 若宮健人、柳沢拓弥、中埜航平 | |
| 16 | ヴィーデンブリュック | 16 | 17 | ||
| 17 | SGヴァッテンシャイト | 16 | 12 | ||
| 18 | SV シュトラーレン | 16 | 7 | 宮本駿晃、石井貫太、山田大敬 | 小田垣旋、水多海斗 |
福田師王:2023年1月から参戦予定
日本・ドイツ・スペインのリーグ構造
| リーグ | 日本 | ドイツ | スペイン |
|---|---|---|---|
| 全国 | J1 | ブンデスリーガ | ラ・リーガ |
| J2 | 2. ブンデスリーガ | 22 (ラ・リーガ 2) | |
| J3 | 20 (3. リーガ) | ||
| 16 (JFL) | |||
| ⇅ | 2 | 4 | 4 |
| 地域 | 84 (9地域:1部) | レギオナルリーガ 93 (5地域) | 40 (2グループ) |
| 10 | |||
| 90 (5グループ) | |||
| 16~17 | 27 | ||
| 59 (6地域:2部) | 224 (14地域) | 288 (18グループ≒州) | |
| ⇅ | 27 | ||
| 地元 | 都道府県 | 州 | 州 |
| カテゴリー(総計) | 13 | 10 | |
| リーグ(総計) | 2,235 | ||
| チーム(総計) | 31,645 |





