1月27日に行われたブンデスリーガ2部の第18節で、デュッセルドルフのアペルカンプ真大選手が1ゴール1アシストの活躍で勝利に貢献した。
Tor(トーア):ゴール
hochverdient(ホーホフェアディーント):高い貢献の
hoch:高い
言語 | 高い |
---|---|
英語 | high |
オランダ語 | ホーフ hoog |
ドイツ語 | ホーホ hoch |
verdient →「dienen:サービスする」に関連する言葉
サービスする、仕える、役に立つ
英語 | サーヴ serve |
オランダ語 | ディーネン dienen |
ドイツ語 | ディーネン dienen |
~に値する・相応しい
言語 | 動詞 | 形容詞 |
---|---|---|
英語 | デザーヴ deserve | デザーブト deserved |
オランダ語 | フェアディネン verdienen | フェアディント verdiend |
ドイツ語 | フェアディーネン verdienen | フェアディーント verdient |
構成
ver + dienen(役に立つ)
ドイツ語・オランダ語の「verdienen(フェアディーネン)」には「稼ぐ」の意味もある
働いた(dienen)
結果(ver-)
相応しい(verdienen)だけ
稼ぐ(verdienen)
ドイツ語の前綴り「ver-」には「変化」の意味合いがある
「働く」というドイツ語
- arbeiten(アルバイテン)
- wirken(ヴィルケン)
- dienen(ディーネン)
※Arbeit(アルバイト)は「仕事」という意味
Contents
22-23シーズンのゴール
リーグ(第14節)後方からのパスをニアポストに当ててゴール
10月29日 デュッセルドルフのアペルカンプ真大、後方からのパスをニアポストに当ててゴール 10月29日に行われたブンデスリーガ2部の第14節で、デュッセルドルフのアペルカンプ真大(Shinta)選手が後方からのパスをニアポ...
リーグ(第10節)2ゴール1アシスト
10月1日 デュッセルドルフのアペルカンプ真大、2ゴール1アシスト 10月1日に行われたブンデスリーガ2部の第10節で、デュッセルドルフのアベルカンプ真大(Shinta)が2ゴール1アシストの大活躍で...
リーグ(第6節)こぼれ球を押し込む
順位(Tabelle:タベレ)と日本人選手
1部
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 過去 | ||||
1 | バイエルン・ミュンヘン | 18 | 37 | 宇佐美貴史 | |
2 | ウニオン・ベルリン | 18 | 36 | 原口元気※ | 内田篤人、遠藤渓太 |
3 | RBライプツィヒ | 18 | 35 | ||
4 | ボルシア・ドルトムント | 18 | 34 | 香川真司、丸岡満 | |
5 | フライブルク | 18 | 34 | 堂安律 | 矢野貴章 |
6 | フランクフルト | 18 | 32 | 長谷部誠、鎌田大地 | 高原直泰、稲本潤一、 乾貴士 |
7 | ヴォルフスブルク | 18 | 29 | 長谷部誠、大久保嘉人 | |
8 | ボルシアMG | 18 | 25 | 板倉滉 | 大津祐樹 |
9 | レバークーゼン | 18 | 24 | 細貝萌 | |
10 | ヴェルダー・ブレーメン | 18 | 24 | 奥寺康彦、大迫勇也 | |
11 | マインツ | 18 | 23 | 岡崎慎司、武藤嘉紀 | |
12 | ケルン | 18 | 22 | 奥寺康彦、大迫勇也、 長澤和輝、槙野智章 | |
13 | ホッフェンハイム | 18 | 19 | 宇佐美貴史 | |
14 | アウクスブルク | 18 | 18 | 細貝萌、宇佐美貴史 | |
15 | シュトゥットガルト | 18 | 16 | 遠藤航、伊藤洋輝 | 岡崎慎司、酒井高徳、 細貝萌、浅野拓磨 |
16 | ボーフム | 18 | 16 | 浅野拓磨 | 小野伸二、乾貴士、 田坂祐介 |
17 | ヘルタ・ベルリン | 18 | 14 | 奥寺康彦、細貝萌、 原口元気 | |
18 | シャルケ | 18 | 10 | 吉田麻也、上月壮一郎 | 内田篤人、板倉滉 |
2部
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 過去 | ||||
1 | ダルムシュタット | 18 | 39 | ||
2 | ハンブルガーSV | 18 | 37 | 高原直泰、酒井高徳、 伊藤達哉 | |
3 | ハイデンハイム | 18 | 36 | ||
4 | カイザースラウテルン | 18 | 32 | ||
5 | パーダーボルン | 18 | 29 | ||
6 | デュッセルドルフ | 18 | 29 | アペルカンプ真大、 田中碧、内野貴史 | 原口元気、宇佐美貴史、 大前元紀、結城耕造、 金城ジャスティン俊樹 |
7 | ハノーファー | 18 | 28 | 室屋成 | 酒井宏樹、清武弘嗣、 原口元気、山口蛍、 浅野拓磨 |
8 | ホルシュタイン・キール | 18 | 28 | 奥川雅也 | |
9 | ハンザ・ロストック | 18 | 21 | ||
10 | ザンクトパウリ | 18 | 20 | 尾崎加寿夫、宮市亮 | |
11 | グロイター・フュルト | 18 | 20 | 井手口陽介 | |
12 | ザントハウゼン | 18 | 19 | ||
13 | ニュルンベルク | 18 | 19 | 長谷部誠、清武弘嗣、 金崎夢生、久保裕也 | |
14 | レーゲンスブルク | 18 | 19 | ||
15 | カールスルーエ | 18 | 18 | 永井雄一郎、山田大記 | |
16 | ブラウンシュヴァイク | 18 | 18 | 遠藤渓太 | 風間八宏 |
17 | ビーレフェルト | 18 | 17 | 奥川雅也 | 尾崎加寿夫、堂安律 |
18 | マクデブルク | 18 | 17 | 伊藤達哉 |
ドイツリーグ ドイツのフットボールリーグ(1~4部)のチームと所属日本人選手のリスト。またチーム名の単語やクラブの形態名も調べてみた。 ブンデ...