2月1日に行われたスイス・カップの3回戦で、グラスホッパーの瀬古歩夢選手が1試合2得点を決めたが試合は3-5で敗れた。
1点目
2点目
スイスリーグ:順位と日本人選手
1部:Swiss Super League
| 順位 | チーム | TW | TW 言語 | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | ||||||
| 1 | ヤングボーイズ | 独 | 18 | 41 | 久保裕也 | ||
| 2 | ルガーノ | 伊 | 18 | 27 | |||
| 3 | セルヴェット | 仏 | 17 | 26 | |||
| 4 | ザンクト・ガレン | 独 | 18 | 25 | |||
| 5 | ルツェルン | 独 | 18 | 24 | |||
| 6 | バーゼル | 独 | 18 | 22 | 中田浩二 柿谷曜一朗 | ||
| 7 | グラスホッパー | 独 | 18 | 21 | 川辺駿 瀬古歩夢 原輝綺 | ||
| 8 | シオン | 仏 | 18 | 21 | 若月大和 | ||
| 9 | チューリッヒ | 独 | 18 | 16 | |||
| 10 | ヴィンタートゥール | 17 | 16 | ||||





