3月5日に行われたベルギーリーグの第28節で、シント=トロイデンの岡崎慎司選手がフリーキックをヘッドで合わせてゴールを決めた。
Contents
22-23シーズンのゴール
リーグ(第9節)ダイビングヘッドで加入後初ゴール
9月17日【日本人選手のゴール】岡崎慎司(シント=トロイデン) 9月17日に行われたベルギーリーグの第9節で、シント=トロイデンの岡崎慎司選手がダイビングヘッドで加入後初「トレファー:treffer...
ベルギーリーグ
1部(Jupiler Pro League)順位と日本人選手
2部(Challenger Pro League)順位と日本人選手
| 順位 | チーム | グループ | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | |||||
| 1 | RWDモレンベーク | ※同じオーナー ボタフォゴ クリスタルパレス リヨン | 24 | 49 | ||
| 2 | バースラント・ ベフェレン | 24 | 46 | 森岡亮太 小林祐希 | ||
| 3 | ベールスホットVA | 24 | 42 | 鈴木武蔵 | ||
| 4 | クラブNXT | クラブ・ブルッヘU23 | 24 | 42 | 本間至恩 | |
| 5 | リールセ・ ケンペンゾーネン | 24 | 36 | 川島永嗣 | ||
| 6 | RCSA フューチャーズ | アンデルレヒトU23 | 24 | 35 | ||
| 順位 | チーム | グループ | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 過去 | |||||
| 1 | ロンメルSK | シティフットボール グループ | 24 | 35 | 斉藤光毅 | |
| 2 | KMSKデインズ | ACA Football Partners (CEO:小野寛幸) | 24 | 33 | 宮本優太 | |
| 3 | ヨング・ヘンク | ヘンクU23 | 24 | 24 | ||
| 4 | スタンダール・ リエージュ16 | スタンダール・ リエージュU23 | 24 | 23 | ||
| 5 | FCVデンデルEH | 24 | 22 | |||
| 6 | エクセルシオール・ ヴィルトン | 24 | 14 | |||
リーグ戦22試合の後に上位・下位それぞれ6チームによるリーグ戦プレーオフ(10試合)、上位グループの1位が1部昇格。
地域とクラブ
| 地域 | 州 | 人口 (万人) | チーム | |
|---|---|---|---|---|
| 首都圏 | ブリュッセル 首都圏 ※ほぼ仏語 蘭語は少数 | ブリュッセル | 120 | ユニオンSG |
| アンデルレヒト | ||||
| 北部 | フランデレン ※オランダ語 (フラマン語) | アントウェルペン州 | 187 | アントワープ |
| メヘレン | ||||
| ウェステルロー | ||||
| ウェスト=フランデレン州 | 120 | クラブ・ブルッヘ | ||
| サークル・ブルッヘ | ||||
| オーステンデ | ||||
| ズルテ・ワレヘム | ||||
| コルトレイク | ||||
| オースト=フランデレン州 | 153 | ヘント | ||
| フラームス=ブラバント州 | 116 | ルーヴェン | ||
| リンブルフ州 | 88 | ヘンク | ||
| シント=トロイデン | ||||
| 南部 | ワロン ※ほとんど フランス語 | ブラバン・ワロン州 | 40 | |
| エノー州 | 134 | シャルルロワ | ||
| リエージュ州 | 111 | スタンダール・リエージュ | ||
| オイペン | ||||
| スラン | ||||
| リュクサンブール州 | 28 | |||
| ナミュール州 | 50 | |||
| ベルギー | 人口 | 1160万人 | ※東京都:1400万人 | |
| 面積 | 30,528km2 | ※関東:32,423km2 | ||
ベルギーカップとリーグ構造
| リーグ | 層 | グループ | チーム数 | カップ 参加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロリーグ | First Division A (Jupiler Pro League) | 1 | 1グループ | 18 | 6回戦 |
| First Division B (Challenger Pro League) | 2 | 1グループ | 12 | 5回戦 | |
| 全国・地域リーグ | National Division 1 | 3 | 1グループ | 20 | 3回戦 |
| Division 2 | 4 | 16~18の 3グループ | 53 | 2回戦 | |
| Division 3 | 5 | 16の 4グループ | 64 | 1回戦 | |
| 地元リーグ Provincial Leagues | 1部 | 6 | 9地域 10グループ | 1グループ 約16チーム | 1回戦 予選 |
| 2部 | 7 | 9地域 23グループ | |||
| 3部 | 8 | 9地域 35グループ | |||
| 4部 | 9 | 8地域 52グループ | |||
※カップ参加:各ディビジョン(Division)のチームがカップ戦に参加するラウンド





