3月3日に行われたブンデスリーガ2部の第23節で、マクデブルクの伊藤達哉選手が角度の無い所からコースを狙って流し込み勝利に貢献した。
22-23シーズンのゴール
リーグ(第17節)クロスをインサイドボレー
リーグ(第14節)試合終盤にポイントをもたらす同点ゴール
10月29日 マクデブルクの伊藤達哉、試合終盤にポイントをもたらす同点ゴール 10月29日に行われたブンデスリーガ2部の第14節で、マクデブルクの伊藤達哉選手が「70%成功したドリブル(70% erfolgre...
順位表(Tabelle:タベレ)と日本人選手
1部
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 過去 | ||||
1 | バイエルン・ミュンヘン | 23 | 49 | 宇佐美貴史 | |
2 | ドルトムント | 23 | 49 | 香川真司、丸岡満 | |
3 | ウニオン・ベルリン | 23 | 44 | 内田篤人、遠藤渓太、 原口元気 | |
4 | RBライプツィヒ | 23 | 42 | ||
5 | フライブルク | 23 | 42 | 堂安律 | 矢野貴章 |
6 | フランクフルト | 23 | 39 | 長谷部誠、鎌田大地 | 高原直泰、稲本潤一、 乾貴士 |
7 | マインツ | 23 | 35 | 岡崎慎司、武藤嘉紀 | |
8 | ヴォルフスブルク | 23 | 34 | 長谷部誠、大久保嘉人 | |
9 | レバークーゼン | 23 | 31 | 細貝萌 | |
10 | ボルシアMG | 23 | 30 | 板倉滉 | 大津祐樹 |
11 | ヴェルダー・ブレーメン | 23 | 30 | 奥寺康彦、大迫勇也 | |
12 | ケルン | 23 | 27 | 奥寺康彦、大迫勇也、 長澤和輝、槙野智章 | |
13 | アウクスブルク | 23 | 27 | 細貝萌、宇佐美貴史 | |
14 | ヘルタ・ベルリン | 23 | 20 | 奥寺康彦、細貝萌、 原口元気 | |
15 | シュトゥットガルト | 23 | 19 | 遠藤航、伊藤洋輝、 原口元気 | 岡崎慎司、酒井高徳、 細貝萌、浅野拓磨 |
16 | ホッフェンハイム | 23 | 19 | 宇佐美貴史 | |
17 | シャルケ | 23 | 19 | 吉田麻也 | 内田篤人、板倉滉 |
18 | ボーフム | 23 | 19 | 浅野拓磨 | 小野伸二、乾貴士、 田坂祐介 |
2部
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 日本人選手 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 過去 | ||||
1 | ダルムシュタット | 23 | 49 | ||
2 | ハンブルガーSV | 23 | 48 | 高原直泰、酒井高徳、 伊藤達哉 | |
3 | ハイデンハイム | 23 | 46 | ||
4 | パーダーボルン | 23 | 39 | ||
5 | デュッセルドルフ | 23 | 38 | アペルカンプ真大、 田中碧、内野貴史 | 原口元気、宇佐美貴史、 大前元紀、結城耕造、 金城ジャスティン俊樹 |
6 | カイザースラウテルン | 23 | 38 | ||
7 | ザンクトパウリ | 23 | 35 | 尾崎加寿夫、宮市亮 | |
8 | ホルシュタイン・キール | 23 | 33 | 奥川雅也 | |
9 | カールスルーエ | 23 | 31 | 永井雄一郎、山田大記 | |
10 | ハノーファー | 23 | 30 | 室屋成 | 酒井宏樹、清武弘嗣、 原口元気、山口蛍、 浅野拓磨 |
11 | グロイター・フュルト | 23 | 27 | 井手口陽介 | |
12 | マクデブルク | 23 | 27 | 伊藤達哉 | |
13 | ニュルンベルク | 23 | 25 | 長谷部誠、清武弘嗣、 金崎夢生、久保裕也 | |
14 | ハンザ・ロストック | 23 | 24 | ||
15 | ブラウンシュヴァイク | 23 | 22 | 遠藤渓太 | 風間八宏 |
16 | ビーレフェルト | 23 | 21 | 奥川雅也 | 尾崎加寿夫、堂安律 |
17 | ザントハウゼン | 23 | 20 | ||
18 | レーゲンスブルク | 23 | 20 |
ドイツリーグ ドイツのフットボールリーグ(1~4部)のチームと所属日本人選手のリスト。またチーム名の単語やクラブの形態名も調べてみた。 ブンデ...