セリエAのラツィオでプレーする鎌田大地選手のゴール。
23-24シーズンのゴール
リーグ(第3節)勝ち越しグラウンダーショット
1番の賞
言語 | 1番の | 賞、賞金 | 価格 |
---|---|---|---|
スペイン語 | プリメーロ primero | プレミオ premio | プレシオ precio |
ポルトガル語 | プリメイル primeiro | プレミウ prêmio | プレス preço |
イタリア語 | プリモ primo | プレミオ premio | プレッツォ prezzo |
フランス語 | プルミエ premier | プリ prix | プリ prix |
英語 | ファースト first | プライズ prize | プライス price |
オランダ語 | エアステ eerste | プレイス prijs | プレイス prijs |
ドイツ語 | エアステ erste | プライス Preis | プライス Preis |
※参考:1番の賞
ゴール
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol |
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete |
フランス語 | ビュット、ビュ but |
英語 | ゴール goal |
オランダ語 | ドゥールプントゥ / トレファー / ゴール doelpunt / treffer /goal |
ドイツ語 | トーア / トレファー / ブーデ Tor / Treffer / Bude |
※参考:ゴール
右足・左足
言語 | 右の | 右足(シュート) |
---|---|---|
スペイン語 | デレチョ derecho | デレチャッソ derechazo |
ポルトガル語 | ジレイト direito | |
イタリア語 | デストロ destro | イル・デストロ il destro |
フランス語 | ドロワ droit | |
英語 | ライト right | |
オランダ語 | レフツ/レフター rechts/rechter | |
ドイツ語 | レヒト recht |
言語 | 左の | 左足(シュート) |
---|---|---|
スペイン語 | スルド zurdo | ラ スルダ / スルダッソ la zurda / zurdazo |
イスキエルド izquierdo | ラ イスキエルダ la izquierda | |
ポルトガル語 | エスケルド esquerdo | ア エスケルダ a esquerda |
イタリア語 | シニストロ sinistro | イル・シニストロ il sinistro |
イル・マンチーノ il mancino | ||
フランス語 | ゴーシュ gauche | ゴーシュ gauche |
英語 | レフト left | レフトフッテッド ショット left-footed shot |
オランダ語 | リンクス / リンカー links / linker | |
ドイツ語 | リンク link |
※参考:右足・左足
リード
言語 | リード | 不利 |
---|---|---|
スペイン語 | ヴェンタハ ventaja | デスヴェンタハ desventaja |
ポルトガル語 | ヴァンタージェン vantagem | デスヴァンタージェン desvantagem |
イタリア語 | ヴァンタッジョ vantaggio | ズヴァンタッジョ svantaggio |
フランス語 | アヴァンタージュ avantage | デザヴァンタージュ désavantage |
英語 | リード lead | |
オランダ語 | フォースプロン / レイディン voorsprong / leiding | |
ドイツ語 | フューオン / フォータイル Führung / Vorteil | リュックシュタント Rückstand |
※参考:リード