ドイツ・ブンデスリーガ2部(2. Bundesliga:ツヴァイテ ブンデスリーガ)のホルシュタイン・キール(Holstein Kiel)でプレーする町野修斗選手のゴール。
23-24シーズンのゴール
リーグ(第4節)アーリークロスをニアサイド上に蹴りこむ
リーグ(第2節)PKでブンデス「初ゴール:erste Tor」
1番の賞
言語 | 1番の | 賞、賞金 | 価格 |
---|---|---|---|
スペイン語 | プリメーロ primero | プレミオ premio | プレシオ precio |
ポルトガル語 | プリメイル primeiro | プレミウ prêmio | プレス preço |
イタリア語 | プリモ primo | プレミオ premio | プレッツォ prezzo |
フランス語 | プルミエ premier | プリ prix | プリ prix |
英語 | ファースト first | プライズ prize | プライス price |
オランダ語 | エアステ eerste | プレイス prijs | プレイス prijs |
ドイツ語 | エアステ erste | プライス Preis | プライス Preis |
※参考:数詞
ゴール
スペイン語 | ゴール / タント gol / tanto |
ポルトガル語 | ゴール / ゴール golo / gol |
イタリア語 | ゴール / レーテ gol / rete |
フランス語 | ビュット、ビュ but |
英語 | ゴール goal |
オランダ語 | ドゥールプントゥ / トレファー / ゴール doelpunt / treffer /goal |
ドイツ語 | トーア / トレファー / ブーデ Tor / Treffer / Bude |
※参考:ゴール
ドイツのリーグ
ドイツリーグ ドイツのフットボールリーグ(1~4部)のチームと所属日本人選手のリスト。またチーム名の単語やクラブの形態名も調べてみた。 ブンデ...