10月23日(日)13時キックオフのJFL「奈良クラブ対鈴鹿ポイントゲッターズ」の試合、J3昇格を目指す奈良クラブが参入条件である年間観客動員数3万人に向けて試合当日のイベント等をPRしている。
面白く感じたのが、同じくキングカズ(鈴鹿ポイントゲッターズ)を迎え新国立競技場で集客2万人を目指したクリアソン新宿との違い。
あくまでも個人的な印象ですが、ツイッターを見ている限り、新宿は「PRが上手い」感じで、奈良は「PRが苦手?」
苦手というか、どちらかと言えばPR感が薄い?!
奈良は
イベントも満載で面白そうだし
グルメもたくさんで美味しそう
グッズも洗練されてオシャレ
だけど
新宿と違い、どこかPR感が薄い?
これは土地の「歴史」が影響していたら興味深いと感じた。
奈良は、平城遷都1300年の歴史を持ち、洗練された物産品が脈々と受け継がれている土地柄であるためPRは不要だと仮定すると、「PR」という概念より「物事を洗練させる」ことを優先していると考えられる。
だからイベント・グルメ・グッズは洗練されているが、PR感は薄くなる。
奈良が洗練の歴史でPR不要の土地柄なら、現代の流行都市でPR必須の新宿と違いがあるのも納得。
そんな洗練の奈良に、どれだけの観客が集まるのか非常に楽しみ。
願い、祈る、洗練の奈良に、1万人!
Contents
JFL残りの対戦カード
順位 | チーム | 勝点 | 24 | 25 | 延 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 奈良 | 48 | 勝 | 勝 | 鈴鹿 | 新宿 | 三重 | しまね | ソニー | |
3 | 大阪 | 48 | 負 | 勝 | 青森 | 大分 | ホンダ | 鈴鹿 | 滋賀 | |
4 | 青森 | 41 | 負 | 分 | 大阪 | ロック | 東京U | 三重 | 高知 | |
7 | 三重 | 38 | 負 | 勝 | 勝 | 新宿 | 高知 | 奈良 | 青森 | 岡崎 |
8 | 大分 | 37 | 負 | 負 | 負 | 東京U | 大阪 | 高知 | 岡崎 | 新宿 |
10 | 高知 | 34 | 分 | 負 | 岡崎 | 三重 | 大分 | 滋賀 | 青森 |
- ※■:ホーム試合
- ※橙:直接対決
J3リーグ参入条件
- 順位(4位以内&百年構想クラブの内上位2クラブ)
- 平均入場者数2,000人超(合計3万人超)
順位 | チーム | 勝点 | 残り 試合 | 観客 動員 | 必要 人数 | ホーム 試合残 | 参入 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 51 | 5 | 7,826 | |||
2 | 奈良クラブ | 48 | 5 | 16,952 | 13,048 | 3 | 30,000 |
3 | FC大阪 | 48 | 5 | 24,181 | 5,819 | 2 | 30,000 |
4 | ラインメール青森 | 41 | 5 | 7,625 | 22,375 | 3 | 30,000 |
5 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 39 | 5 | 8,539 | |||
6 | FCマルヤス岡崎 | 39 | 5 | 5,254 | |||
7 | ヴィアティン三重 | 38 | 5 | 22,390 | 7,610 | 2 | 30,000 |
8 | ヴェルスパ大分 | 37 | 5 | 17,219 | 12,781 | 2 | 30,000 |
9 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 37 | 5 | 30,253 | |||
10 | 高知ユナイテッドSC | 34 | 5 | 11,912 | 18,088 | 2 | 30,000 |
11 | ホンダロックSC | 31 | 5 | 2,001 | |||
12 | FC神楽しまね | 27 | 5 | 5,454 | |||
13 | FCティアモ枚方 | 25 | 5 | 6,245 | |||
14 | ソニー仙台FC | 23 | 5 | 3,785 | |||
15 | クリアソン新宿 | 19 | 5 | 23,884 | |||
16 | MIOびわこ滋賀 | 15 | 5 | 5,871 |
- ※橙色:参入争いチーム
- ※参考:第24回日本フットボールリーグ(Wikipedia)