JFLのヴィアティン三重は「総合型地域スポーツクラブ」なのでサッカーとバレーとバスケの選手たちが一緒になってチラシ配りをしているようです。
次回の予定試合をまとめてみた。
バスケの対戦相手「東京ユナイテッドBC」はBリーグ(B1,B2,B3)の最多入場者数(9,295人)を更新したチーム。
※参考:JFL&Bリーグ歴代最多入場者数
V2リーグは「ホーム&アウェイ」ではなく「集中開催」のようです。
※参考(Wikipedia:Vリーグ関連)
J3昇格には厳しい順位にいますが、観客動員30,000人は超えるだろうか?残りホーム2試合で7,610人。
Contents
JFL残りの対戦カード
順位 | チーム | 勝点 | 得失 | 27節 10/29,30 | 28節 11/5,6 | 29節 11/12,13 | 30節 11/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 52 | +24 | しまね | FC大阪 | 新宿 | 武蔵野 |
2 | FC大阪 | 51 | +10 | V大分 | Honda | 鈴鹿 | 滋賀 |
3 | 奈良 | 49 | +18 | 新宿 | V三重 | しまね | ソニー |
4 | 岡崎 | 42 | +13 | 武蔵野 | 新宿 | V大分 | V三重 |
5 | 武蔵野 | 42 | +13 | 岡崎 | 青森 | 枚方 | Honda |
6 | 青森 | 41 | +8 | ロック | 武蔵野 | 三重 | 高知 |
7 | V三重 | 38 | +12 | 高知 | 奈良 | 青森 | 岡崎 |
8 | 鈴鹿 | 38 | −5 | 枚方 | ソニー | FC大阪 | しまね |
9 | V大分 | 37 | −5 | FC大阪 | 高知 | 岡崎 | 新宿 |
- ※橙:J3参入争いチーム
- ※■:J3参入争いチームのホーム試合
J3リーグ参入条件
- 順位(4位以内&百年構想クラブの内上位2クラブ)
- 平均入場者数2,000人超(合計3万人超)
順位 | チーム | 勝点 | 残り 試合 | 観客 動員 | 必要 人数 | ホーム 試合残 | 参入 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 52 | 4 | ||||
2 | FC大阪 | 51 | 4 | 24,181 | 5,819 | 2 | 30,000 |
3 | 奈良クラブ | 49 | 4 | 31,154 | 達成 | 2 | 30,000 |
4 | FCマルヤス岡崎 | 42 | 4 | ||||
5 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 42 | 4 | ||||
6 | ラインメール青森 | 41 | 4 | 8,292 | 21,708 | 2 | 30,000 |
7 | ヴィアティン三重 | 38 | 4 | 22,390 | 7,610 | 2 | 30,000 |
8 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 38 | 4 | 30,253 | |||
9 | ヴェルスパ大分 | 37 | 4 | 17,219 | 12,781 | 2 | 30,000 |
10 | 高知ユナイテッドSC | 34 | 4 | ||||
11 | ホンダロックSC | 32 | 4 | ||||
12 | FC神楽しまね | 30 | 4 | ||||
13 | FCティアモ枚方 | 28 | 4 | ||||
14 | ソニー仙台FC | 23 | 4 | ||||
15 | クリアソン新宿 | 22 | 4 | 24,318 | |||
16 | MIOびわこ滋賀 | 15 | 4 |
- ※橙色:参入争いチーム
- ※参考:第24回日本フットボールリーグ(Wikipedia)