今週のJFLは上位4チームの直接対決。
9月30日(金)18時キックオフ
奈良クラブ(3位)vs FC大阪(2位)
10月2日(日)13時キックオフ
ラインメール青森(4位)vs Honda FC(1位)
J3リーグ参入条件
- 順位(4位以内&百年構想クラブの内上位2クラブ)
- 平均入場者数2,000人超(合計3万人超)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 観客 動員 | 必要 人数 | ホーム 試合残 | 参入 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 45 | 22 | 6,453 | |||
2 | FC大阪 | 45 | 22 | 22,472 | 7,528 | 3 | 30,000 |
3 | 奈良クラブ | 39 | 22 | 15,683 | 14,317 | 4 | 30,000 |
4 | ラインメール青森 | 37 | 22 | 5,710 | 24,290 | 5 | 30,000 |
5 | ヴェルスパ大分 | 37 | 22 | 16,022 | 13,978 | 4 | 30,000 |
6 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 36 | 23 | 7,999 | |||
7 | FCマルヤス岡崎 | 36 | 23 | 5,099 | |||
8 | 高知ユナイテッドSC | 33 | 23 | 11,490 | 18,510 | 3 | 30,000 |
9 | ヴィアティン三重 | 32 | 22 | 20,388 | 9,212 | 3 | 30,000 |
10 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 31 | 23 | 28,333 | |||
11 | FC神楽しまね | 26 | 23 | 5,163 | |||
12 | ホンダロックSC | 25 | 23 | 1,752 | |||
13 | FCティアモ枚方 | 22 | 23 | 5,190 | |||
14 | ソニー仙台FC | 22 | 23 | 3,572 | |||
15 | クリアソン新宿 | 16 | 23 | 7,666 | |||
16 | MIOびわこ滋賀 | 15 | 23 | 5,871 |
- ※橙色:参入争いチーム
- ※参考:第24回日本フットボールリーグ(Wikipedia)