1月14日・15日のJBTV(WEWTV)
フットボール・バスケットボール・卓球・バレーボールの試合(1月14日・15日)に関するHPリンク&ツイッターまとめ。
- JBTV(じぇいびーTV)
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
女子サッカー皇后杯:準々決勝
WEリーグ:順位とフットボールの印象
Bリーグ
地域 | 都道府県 | チーム | リーグ | TW | 試合の印象 応援の雰囲気 |
---|
北海道 | 北海道 | レバンガ北海道 | B1 | | |
---|
東北 | 青森 | 青森ワッツ | B2 | | |
---|
岩手 | 岩手ビッグブルズ | B3 | | |
---|
秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | | |
---|
仙台 | 仙台89ERS | B1 | | |
---|
山形 | 山形ワイヴァンズ | B2 | | |
---|
福島 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | | |
---|
関東 | 茨城 | 茨城ロボッツ | B1 | | |
---|
栃木 | 宇都宮ブレックス | B1 | | 粘り |
---|
群馬 | 群馬クレインサンダーズ | B1 | | |
---|
埼玉 | 越谷アルファーズ | B2 | | |
---|
さいたまブロンコス | B3 | | |
---|
千葉 | 千葉ジェッツ | B1 | | 熱い |
---|
アルティーリ千葉 | B2 | | |
---|
東京 | アルバルク東京 | B1 | | ヒール |
---|
サンロッカーズ渋谷 | B1 | | |
---|
アースフレンズ東京Z | B2 | | |
---|
東京ユナイテッド | B3 | | |
---|
しながわシティ | B3 | | |
---|
立川ダイス | B3 | | |
---|
東京八王子ビートレインズ | B3 | | |
---|
神奈川 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | | 繋がり |
---|
横浜ビー・コルセアーズ | B1 | | 河村勇輝に注目 |
---|
横浜エクセレンス | B3 | | |
---|
湘南ユナイテッドBC | B3 | | |
---|
山梨 | | | | |
---|
中部 | 新潟 | 新潟アルビレックスBB | B1 | | |
---|
長野 | 信州ブレイブウォリアーズ | B1 | | |
---|
富山 | 富山グラウジーズ | B1 | | |
---|
石川 | 金沢武士団 | B3 | | |
---|
福井 | | | | |
---|
静岡 | ベルテックス静岡 | B3 | | |
---|
愛知 | 三遠ネオフェニックス | B1 | | |
---|
シーホース三河 | B1 | | |
---|
ファイティングイーグルス名古屋 | B1 | | |
---|
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | | |
---|
豊田合成スコーピオンズ | B3 | | |
---|
岐阜 | 岐阜スゥープス | B3 | | |
---|
三重 | ヴィアティン三重 | B3 | | |
---|
近畿 | 滋賀 | 滋賀レイクス | B1 | | |
---|
京都 | 京都ハンナリーズ | B1 | | |
---|
大阪 | 大阪エヴェッサ | B1 | | |
---|
兵庫 | 西宮ストークス | B2 | | |
---|
奈良 | バンビシャス奈良 | B2 | | |
---|
和歌山 | | | | |
---|
中国 | 鳥取 | | | | |
---|
島根 | 島根スサノオマジック | B1 | | 上昇気流 |
---|
岡山 | トライフープ岡山 | B3 | | |
---|
広島 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | | |
---|
山口 | 山口ペイトリオッツ | B3 | | |
---|
四国 | 香川 | 香川ファイブアローズ | B2 | | |
---|
徳島 | | | | |
---|
愛媛 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | | |
---|
高知 | | | | |
---|
九州 | 福岡 | ライジングゼファー福岡 | B2 | | |
---|
佐賀 | 佐賀バルーナーズ | B2 | | |
---|
長崎 | 長崎ヴェルカ | B2 | | |
---|
熊本 | 熊本ヴォルターズ | B2 | | |
---|
大分 | | | | |
---|
宮崎 | | | | |
---|
鹿児島 | 鹿児島レブナイズ | B3 | | |
---|
琉球 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | | 沖縄 |
---|
Wリーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | TW | 印象 |
---|
1 | トヨタ自動車アンテロープス | 27 | 13 | 1 | | 個性が輝く |
---|
2 | 三菱電機コアラーズ | 26 | 12 | 2 | | |
---|
3 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 24 | 10 | 4 | | |
---|
4 | デンソーアイリス | 23 | 11 | 1 | | 戦術に注力? |
---|
5 | 富士通レッドウェーブ | 22 | 8 | 6 | | |
---|
6 | シャンソンVマジック | 22 | 8 | 6 | | |
---|
7 | 日立ハイテク クーガーズ | 21 | 7 | 7 | | スペースを活かす |
---|
8 | アイシンウィングス | 20 | 6 | 8 | | |
---|
9 | ENEOSサンフラワーズ | 18 | 6 | 6 | | |
---|
10 | アランマーレ秋田 | 18 | 4 | 10 | | |
---|
11 | 山梨クィーンビーズ | 17 | 3 | 11 | | |
---|
12 | 東京羽田ヴィッキーズ | 15 | 3 | 9 | | |
---|
13 | 姫路イーグレッツ | 15 | 1 | 13 | | |
---|
14 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 14 | 2 | 10 | | |
---|
Vリーグ
地域 | 都道府県 | チーム | ホームタウン | リーグ | TW |
---|
北海道 | 北海道 | サフィルヴァ北海道 | 札幌市 | V2 | |
---|
ヴォレアス北海道 | 旭川市 | V2 | |
---|
東北 | 宮城県 | リガーレ仙台 | 仙台市 | V2 | |
---|
山形県 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 酒田市 | V2 | |
---|
関東 | 茨城県 | 日立Astemoリヴァーレ | ひたちなか市 | V1 | |
---|
つくばユナイテッドSun GAIA | つくば市 | V2 | |
---|
群馬県 | 群馬銀行グリーンウイングス | 前橋市 | V2 | |
---|
埼玉県 | 埼玉アザレア | 川越市 | V2 | |
---|
埼玉上尾メディックス | 上尾市 | V1 | |
---|
千葉県 | 千葉ZELVA | 千葉市 | V3 | |
---|
千葉エンゼルクロス | 柏市 | V2 | |
---|
東京都 | GSS東京サンビームズ | 中央区 | V2 | |
---|
トヨタモビリティ東京スパークル | 板橋区 | V3 | |
---|
東京グレートベアーズ | 墨田区 | V1 | |
---|
警視庁フォートファイターズ | 武蔵野市 | V3 | |
---|
東京ヴェルディ | 稲城市 | V3 | |
---|
神奈川県 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 川崎市 | V2 | |
---|
NECレッドロケッツ | 川崎市 | V1 | |
---|
中部 | 富山県 | KUROBEアクアフェアリーズ | 黒部市 | V1 | |
---|
石川県 | PFUブルーキャッツ | かほく市 | V1 | |
---|
長野県 | ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ | 上田市 | V2 | |
---|
長野GaRons | 須坂市 | V3 | |
---|
VC長野トライデンツ | 南箕輪村 | V1 | |
---|
岐阜県 | JAぎふリオレーナ | 岐阜市 | V2 | |
---|
静岡県 | 東レアローズ | 三島市 | V1 | |
---|
ブレス浜松 | 浜松市 | V2 | |
---|
愛知県 | アイシンティルマーレ | 碧南市 | V2 | |
---|
トヨタ車体クインシーズ | 刈谷市 | V1 | |
---|
ジェイテクトSTINGS | 刈谷市 岡崎市 | V1 | |
---|
デンソーエアリービーズ | 西尾市 | V1 | |
---|
ウルフドッグス名古屋 | 稲沢市 | V1 | |
---|
大同特殊鋼レッドスター | 知多市 | V2 | |
---|
トヨタ自動車サンホークス | みよし市 | V3 | |
---|
三重県 | ヴィアティン三重 | 四日市市 | V2 | |
---|
ヴィアティン三重 | 津市 | V2 | |
---|
近畿 | 滋賀県 | 東レアローズ | 大津市 | V1 | |
---|
大阪府 | クボタスピアーズ | 大阪市 | V3 | |
---|
堺ブレイザーズ | 堺市 | V1 | |
---|
きんでんトリニティーブリッツ | 岸和田市 | V2 | |
---|
パナソニックパンサーズ | 枚方市 | V1 | |
---|
サントリーサンバーズ | 箕面市 大阪市 | V1 | |
---|
近畿クラブスフィーダ | 東大阪市 | V3 | |
---|
大阪府 兵庫県 | JTマーヴェラス | 大阪市 西宮市 | V1 | |
---|
兵庫県 | 兵庫デルフィーノ | 明石市 | V2 | |
---|
ヴィクトリーナ姫路 | 姫路市 | V1 | |
---|
奈良県 | 奈良ドリーマーズ | 奈良市 | V3 | |
---|
中国 | 岡山県 | 岡山シーガルズ | | V1 | |
---|
広島県 | JTサンダーズ広島 | 広島市 | V1 | |
---|
大野石油広島オイラーズ | 広島市 | V2 | |
---|
九州 | 福岡県 | 福岡ウイニングスピリッツ | 福岡市 | V3 | |
---|
佐賀県 | 久光スプリングス | 鳥栖市 | V1 | |
---|
熊本県 | フォレストリーヴズ熊本 | 熊本市 | V2 | |
---|
大分県 | 大分三好ヴァイセアドラー | 大分市 | V1 | |
---|