アルティーリ千葉は、チーム創設5年目でB1優勝、さらに千葉市内で新B1基準のアリーナ建設を構想し2026-27シーズンに新B1参入を目指している。
そこで千葉(ジェッツ&アルティーリ)の実績・ビジョンや観客数をまとめてみた。
千葉(ジェッツ&アルティーリ)の実績・ビジョン
シーズン | 千葉ジェッツ | アルティーリ千葉 | ||
---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | プレーオフ | リーグ | 昇格 | |
2016-17 | 東地区3位 | |||
2017-18 | 東地区1位 | B1準優勝 | ||
2018-19 | 東地区1位 | B1準優勝 | ||
2019-20 | 東地区3位 | |||
2020-21 | 東地区2位 | B1優勝 | ||
2021-22 | 東地区1位 | B3リーグ2位 | B2昇格 | |
2022-23 | 今シーズン | B2リーグ参戦 | (目標)B1昇格 | |
2023-24 | ||||
2024-25 | 新アリーナ利用開始 | |||
2025-26 | (目標)B1優勝 | |||
2026-27 | (目標)新B1参入 | |||
2027-28 | ||||
2028-29 | (目標)新アリーナ利用開始 |
千葉(ジェッツ&アルティーリ)の観客数
試合日 | 千葉ジェッツ | アルティーリ千葉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
観客数 | 対戦相手 | 会場 | 観客数 | 対戦相手 | 会場 | |
10.01 | 4,377 | 大阪 | 船橋アリーナ | |||
10.02 | 4,300 | |||||
10.15 | 4,543 | 渋谷 | 3,182 | 福島 | 千葉ポートアリーナ | |
10.16 | 4,532 | 2,903 | ||||
10.22 | 4,371 | 滋賀 | 香川 | ゴールドジム幕張 ベイパークアリーナ | ||
10.23 | 4,468 | 444 | ||||
11.05 | 647 | 山形 | 大網白里アリーナ | |||
11.06 | 563 | |||||
11.12 | 2,338 | 長崎 | 千葉ポートアリーナ | |||
11.13 | 2,224 | |||||
11.19 | 4,460 | 広島 | 船橋アリーナ | |||
11.20 | 4,358 | |||||
12.03 | 4,450 | 秋田 | 1,447 | 山形 | 千葉ポートアリーナ | |
12.04 | 4,358 | 1,590 | ||||
12.17 | 4,152 | 茨城 | 964 | 西宮 | 印西市松山下公園 総合体育館 | |
12.18 | 4,392 | 944 | ||||
12.24 | 4,263 | 川崎 | ||||
12.25 | 4,448 | |||||
12.28 | 1,394 | 越谷 | バルドラール 浦安アリーナ | |||
12.31 | 4,465 | 三遠 | 船橋アリーナ | |||
1.01 | 4,553 | |||||
1.06 | 1,462 | 東京Z | 千葉ポートアリーナ | |||
1.07 | 2,168 | |||||
1.18 | 4,255 | 茨城 | 船橋アリーナ | |||
1.21 | 790 | 愛媛 | 大網白里アリーナ | |||
1.22 | 639 | |||||
1.28 | 青森 | 千葉ポートアリーナ | ||||
1.29 | ||||||
2.11 | 名古屋D | 船橋アリーナ | 東京Z | |||
2.12 | ||||||
3.4 | 福島 | |||||
3.5 | ||||||
3.8 | 宇都宮 | 船橋アリーナ | ||||
3.15 | 北海道 | |||||
3.18 | 佐賀 | 千葉ポートアリーナ | ||||
3.19 | ||||||
3.22 | 仙台 | 船橋アリーナ | 奈良 | バルドラール 浦安アリーナ | ||
4.1 | 琉球 | 熊本 | 調整中 | |||
4.2 | ||||||
4.5 | 群馬 | |||||
4.12 | 秋田 | |||||
4.15 | 北海道 | |||||
4.16 | ||||||
4.22 | 越谷 | 千葉ポートアリーナ | ||||
4.23 | ||||||
4.29 | A東京 | 船橋アリーナ | ||||
4.30 |
アリーナ収容人数
千葉ジェッツ | アルティーリ千葉 | ||
---|---|---|---|
アリーナ | 収容人数 | アリーナ | 収容人数 |
船橋アリーナ | 4,240 | 千葉ポートアリーナ | 7,512 |
LaLa arena TOKYO-BAY | 10,000 | 新アリーナ |
夢のアリーナ(新B1基準)計画
No | チーム | アリーナ | 収容人数 | 完成(オープン) |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄アリーナ | ※8,000 | 利用中 |
2 | 群馬クレインサンダース | OPEN HOUSE ARENA OTA | 5,000 | 2023年(4月) |
3 | 佐賀バルーナーズ | SAGAアリーナ | 8,400 | 2023年(5月) |
4 | 千葉ジェッツ | LaLa arena TOKYO-BAY | 10,000 | 2024年春 |
5 | 長崎ヴェルカ | 長崎アリーナ | 6,000 | 2024年秋 |
6 | 西宮ストークス | 神戸アリーナ | 10,000 | 2025年(4月) |
7 | 名古屋ダイヤモンド ドルフィンズ | 愛知国際アリーナ | 17,000 | 2025年(夏) |
8 | アルバルク東京 | TOKYO A-ARENA | 10,000 | 2025年秋 |
9 | 川崎ブレイブサンダース |
ユーロリーグに追いつくには夢のアリーナが必要!
夢のアリーナ基準
- 観客席:5,000席以上
- スイートルーム
- ラウンジ
など