三遠ネオフェニックスの牛尾代表の講演内容をたまたま見ることが出来た。
最近「スポーツは遊び」の観点がWリーグを再び見るキッカケになったこともあって次の話が目に付いた。
スポーツとは、「運動×ゲーム」である。ゲームとは、
ルールに則って競争する遊びで、スポーツの語源である
デポルターレは「気晴らし」という意味を持つ。つまり、
楽しいからこそスポーツである。真剣に取り組むからこ
そ苦しみや困難があり、その先に真の楽しさがある。海
外では小さい頃からゲームとしてのスポーツ文化がある
が、日本におけるスポーツは体育(教育)から始まり、現
在も教育の一つとして捉えられているためなかなか改革
が進まない。ここに、世界との差が生まれている。
引用)東三河懇話会 会報誌「MIKAWA-NAVI」2023年1月 vol.97
「地元スポーツの構造やスポーツビジネス論」
参考にWリーグを再び見るキッカケについての記事から。
日本のスポーツは
「遊び・娯楽・レジャー」という観点以上に
「体育という教育指導の一環」の歴史が強い。
それが「勝利のための教育指導」になったとき
教育指導が
怒号罵声に
体罰虐待に
エスカレートする
という問題がワールドカップをかけるほど大きいのかもしれない。
「遊び・娯楽・レジャー」には怒号罵声・体罰虐待はあり得ないように
「スポーツは遊び・娯楽・レジャー」という観点からは
スポーツに怒号罵声・体罰虐待はあり得ない。
「監督の指示」より「選手のやる気」
みんな主役のバスケ
をスポーツの主流にするためのワールドカップだったと考えると
落胆から応援へと気持ちが前向きになり、
Wリーグを再び見るようになった。
また
スポーツの語源であるデポルターレは「気晴らし」という意味を持つ。
についてスペインリーグの「チーム形態名」では次のように調べていました。
deportivo:スポーツの
活用
性別 | 単数 | 複数 |
---|---|---|
男性 | –o | –os |
女性 | –a | –as |
スポーツの語源
ラテン語「deportare(運ぶ)」
構成
- de-:off
- portare:運ぶ
「運ぶ」の派生語
言葉が派生した過程を考察してみると
- 「離れた(off)」所まで「運ぶ」➡ 運動・スポーツ
- 「運ぶ」仕事から「離れる・off」➡ 気晴らし、遊び、楽しみ
- 「離れた(off)」国外へ「運ぶ」➡(国外へ)追放する
スポーツ&気晴らし&国外に追放する
言語 | スポーツ | 気晴らし | 追放する |
---|---|---|---|
スペイン語 | デポルテ deporte | デポルタール deportar | |
ポルトガル語 | ディスュポルト desporto エスポルチ esporte | デポルタール deportar | |
イタリア語 | スポールト sport | ディポールト diporto | デポルターレ deportare |
フランス語 | スポール sport | デポルテ déporter | |
英語 | スポート sport | ディスポート disport | デポート deport |
オランダ語 | スポルト sport | デポルテーレン deporteren | |
ドイツ語 | シュポート Sport | デポルティーレン deportieren |
ポルトガル語
- desporto:ポルトガル
- esporte:ブラジル
言語 | スポーツの |
---|---|
スペイン語 | デポルティーボ deportivo |
ポルトガル語 | ディスュポルティーヴ desportivo(ポルトガル) エスポルチーヴ esportivo(ブラジル) |
イタリア語 | スポルティーヴォ sportivo |
フランス語 | スポルティフ sportif |
英語 | スポルティング sporting |
オランダ語 | スポルティフ sportief |
ドイツ語 | シュポルティーフ sportiv |
「運ぶ」について
参考:魚を港から家の門に運ぶ
三遠ネオフェニックスの今後が楽しみです。
ついでに愛知県のBリーグクラブの観客数並びにホームエリアのWリーグ&Vリーグのチームをリスト化してみました。
愛知県は「遊び」が語源の「スポーツ」チームに溢れていますね。
Bリーグ | 名古屋D | FE名古屋 | シーホース三河 | 三遠ネオフェニックス | 豊田合成スコーピオンズ |
---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B3 | |
ホームタウン | 名古屋市 | 名古屋市 | 刈谷市 | 豊橋市 | 稲沢市 |
10.01 | 3,249 | 4,069 | |||
10.02 | 4,580 | ||||
10.08 | 2,523 | 1,700 | 3,508 | 608 | |
10.09 | 2,607 | 1,987 | 3,721 | 568 | |
10.15 | 2,099 | 2,566 | 388 | ||
10.16 | 2,112 | 3,133 | 534 | ||
10.22 | 3,318 | ||||
10.23 | 3,345 | ||||
10.26 | 1,426 | 4,020 | |||
11.05 | 211 | ||||
11.06 | 242 | ||||
11.19 | 2,545 | 1,547 | 3,643 | ||
11.20 | 2,786 | 1,686 | 3,740 | ||
11.26 | 3,512 | 512 | |||
11.27 | 3,383 | 536 | |||
11.30 | 3,168 | 1,192 | 1,930 | ||
12.03 | 2,740 | 1,647 | 1,933 | 3,441 | |
12.04 | 2,963 | 1,885 | 2,364 | 3,901 | |
12.14 | 2,813 | 2,834 | |||
12.17 | 2,337 | 346 | |||
12.18 | 2,464 | 507 | |||
12.24 | 2,699 | 1,623 | 2,670 | ||
12.25 | 2,663 | 1,794 | 2,456 | ||
12.28 | 2,604 | 2,867 | |||
12.30 | 4,526 | ||||
12.31 | 3,194 | ||||
01.07 | 1,487 | 2,908 | 237 | ||
01.08 | 1,580 | 3,088 | 240 | ||
01.11 | 2,321 | 1,218 | 1,819 | 1,749 | |
01.14 | 289 | ||||
01.15 | 405 | ||||
01.18 | 2,463 | ||||
メイン会場 | 愛知県体育館 | 枇杷島スポーツセンター | ウィング アリーナ刈谷 | 豊橋市 総合体育館 | エントリオ |
4,482席 | 1,750席 | 2,376席 | 3,000席 | 3,030席 | |
新B1基準 アリーナ計画 | 愛知国際 アリーナ | 建設計画 | 建設計画 | ||
17,000人 | |||||
ホームエリア | 名古屋 | 名古屋 | 西三河 | 東三河 | 尾張 |
Wリーグ | 三菱電機コアラーズ | トヨタ自動車 アンテロープス | アイシンウィングス | ||
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |||||
デンソー アイリス | |||||
Vリーグ | アイシンティルマーレ | ウルフドッグス名古屋 | |||
トヨタ車体クインシーズ | |||||
ジェイテクトSTINGS | |||||
デンソーエアリービーズ | |||||
トヨタ自動車サンホークス |