岡山県のスポーツ:2月11日(土)・12(日)のJBTV(WEWTV)
岡山県のフットボール・バスケットボール・卓球・バレーボールの試合[2月11日(土)・12日(日)]に関するHPリンク&ツイッターまとめ。
スポーツ | チーム | リーグ | TW | YT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2/11 (土) | 2/12 (日) | |||||
フットボール | ファジアーノ岡山 | J2 | ||||
吉備国際大学Charme岡山高梁 | なでしこ2部 | |||||
岡山湯郷Belle | ||||||
バスケ | トライフープ岡山 | B3 | 2/11・12 | |||
卓球 | 岡山リベッツ | T男子 | 2/11・12 | |||
バレーボール | 岡山シーガルズ | V1女子 | 2/11・12 |
- JBTV(じぇいびーTV)
- JリーグとBリーグとTリーグとVリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
- WEリーグとWリーグとTリーグとVリーグ
トライフープ岡山
日時:2/11(土)14:00、2/12(日)14:00
場所:所沢市民体育館(アウェイ)
対戦:さいたまブロンコス
岡山リベッツ
アスティーダフェスティバル
日時:2/11(土)11:00 〜 18:30
試合:琉球アスティーダ VS 岡山リベッツ 15:30
場所:沖縄アリーナ(アウェイ)
日時:2/12(日)16:30
場所:カルッツかわさき(アウェイ)
試合:木下マイスター東京
岡山シーガルズ
日時:2/11(土)13:30、2/12(日)13:30
場所:ジップアリーナ岡山(ホーム)
対戦:NECレッドロケッツ
今シーズンの観客数
会場(体育館)座席数リスト
体育館 | 所有 | 席数 | 固定・移動 |
---|---|---|---|
ジップアリーナ岡山 | 岡山市 | 5,084 | 固定2,528、移動2,556 |
福田公園体育館 | 倉敷市 | 4,187 | 固定1,987、移動2,200 |
津山総合体育館 | 津山市 | 2,608 | 固定1,408、移動1,200 |
笠岡総合体育館 | 笠岡市 | 784 | 固定784 |
山陽ふれあい公園総合体育館 | 赤磐市 | 544 | 固定544 |
バスケ&バレーボール
試合日 | トライフープ岡山 | 岡山シーガルズ | ||
---|---|---|---|---|
観客数 | 会場 | 観客数 | 会場 | |
09.30 | 1,282 | ジップアリーナ岡山 | ||
10.01 | 2,017 | |||
10.08 | 439 | 津山総合体育館 | ||
10.09 | 490 | |||
10.29 | 1,200 | ジップアリーナ岡山 | ||
10.30 | 970 | |||
11.12 | 828 | 津山総合体育館 | ||
11.13 | 796 | |||
11.19 | 720 | 山陽ふれあい公園総合体育館 | ||
11.20 | 700 | |||
11.26 | 455 | 津山総合体育館 | 1,100 | ジップアリーナ岡山 |
11.27 | 637 | 1,000 | ||
12.09 | 1,109 | ジップアリーナ岡山 | ||
12.10 | 1,704 | |||
12.16 | 321 | 津山総合体育館 | ||
12.17 | 540 | |||
01.07 | 1,014 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.08 | 1,271 | |||
01.14 | 1,205 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.15 | 1,300 | |||
01.21 | 669 | 笠岡総合体育館 | ||
01.22 | 630 | |||
01.28 | 610 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.29 | 870 | |||
02.04 | 443 | 津山総合体育館 | ||
02.05 | 548 |
卓球:岡山リベッツ
試合日 | 入場者数 | 会場 | コメント |
---|---|---|---|
10.08 | 144 | イオンモール岡山 | 観戦者数:3469人 |
10.09 | 143 | 観戦者数:4525人 | |
11.26 | 414 | 笠岡総合体育館 | |
11.27 | 651 | ||
12.16 | 518 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール | |
01.09 | 855 | 岡山シンフォニーホール | |
02.04 | 587 | 福田公園体育館 | |
02.05 | 1,066 | ||
02.22 | 津山総合体育館 | ||
02.23 |