岡山県のスポーツ:2月22日(水)~26(日)のJBTV(WEWTV)
岡山県のフットボール・バスケットボール・卓球・バレーボールの試合[2月22日(水)~26(日)]に関するHPリンク&ツイッターまとめ。
スポーツ | チーム | リーグ | TW | YT | 2/22 | 2/23 | 2/25 | 2/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(水) | (木) | (土) | (日) | |||||
フットボール | ファジアーノ岡山 | J2 | 2/26 | |||||
吉備国際大学 Charme岡山高梁 | なでしこ2部 | |||||||
岡山湯郷Belle | ||||||||
バスケ | トライフープ岡山 | B3 | 2/25・26 | |||||
卓球 | 岡山リベッツ | T男子 | 2/22・23 | |||||
バレーボール | 岡山シーガルズ | V1女子 | 2/25・26 |
- JBTV(じぇいびーTV)
- JリーグとBリーグとTリーグとVリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
- WEリーグとWリーグとTリーグとVリーグ
ファジアーノ岡山
日時:2/26(日)13:00
場所:シティライトスタジアム(ホーム)
対戦:清水エスパルス
トライフープ岡山
日時:2/25(土)15:05、2/26(日)16:35
場所:ジップアリーナ岡山(ホーム)
対戦:山口ペイトリオッツ
岡山リベッツ
日時:2/22(水)18:30
場所:津山総合体育館(岡山県)
対戦:木下マイスター東京
日時:2/23(木)13:00
場所:津山総合体育館(岡山県)
対戦:琉球アスティーダ
順位 | チーム | TW | 試合 | 勝点 | 勝 | 敗 | 4-0 勝 | 延長 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | +1 | +1 | |||||
1 | 木下マイスター東京 | 19 | 41 | 11 | 8 | (3) | (5) | |
2 | 琉球アスティーダ | 19 | 39 | 10 | 9 | (1) | (8) | |
3 | 岡山リベッツ | 19 | 30 | 10 | 9 | (0) | (0) | |
4 | T.T彩たま | 19 | 24 | 7 | 12 | (0) | (3) |
- シーズン21試合
- 上位2チームでファイナル(優勝決定戦)
岡山シーガルズ
2月25日(土)16:00 (対戦)埼玉上尾メディックス
2月26日(日)13:00 (対戦)ヴィクトリーナ姫路
場所:ヴィクトリーナ・ウインク体育館(姫路大会)
地元トップチーム:今シーズンの観客数
会場(体育館)座席数リスト
体育館 | 所有 | 席数 | 固定・移動 |
---|---|---|---|
ジップアリーナ岡山 | 岡山市 | 5,084 | 固定2,528、移動2,556 |
福田公園体育館 | 倉敷市 | 4,187 | 固定1,987、移動2,200 |
津山総合体育館 | 津山市 | 2,608 | 固定1,408、移動1,200 |
笠岡総合体育館 | 笠岡市 | 784 | 固定784 |
山陽ふれあい公園総合体育館 | 赤磐市 | 544 | 固定544 |
バスケ&バレーボール
試合日 | トライフープ岡山 | 岡山シーガルズ | ||
---|---|---|---|---|
観客数 | 会場 | 観客数 | 会場 | |
09.30 | 1,282 | ジップアリーナ岡山 | ||
10.01 | 2,017 | |||
10.08 | 439 | 津山総合体育館 | ||
10.09 | 490 | |||
10.29 | 1,200 | ジップアリーナ岡山 | ||
10.30 | 970 | |||
11.12 | 828 | 津山総合体育館 | ||
11.13 | 796 | |||
11.19 | 720 | 山陽ふれあい公園総合体育館 | ||
11.20 | 700 | |||
11.26 | 455 | 津山総合体育館 | 1,100 | ジップアリーナ岡山 |
11.27 | 637 | 1,000 | ||
12.09 | 1,109 | ジップアリーナ岡山 | ||
12.10 | 1,704 | |||
12.16 | 321 | 津山総合体育館 | ||
12.17 | 540 | |||
01.07 | 1,014 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.08 | 1,271 | |||
01.14 | 1,205 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.15 | 1,300 | |||
01.21 | 669 | 笠岡総合体育館 | ||
01.22 | 630 | |||
01.28 | 610 | ジップアリーナ岡山 | ||
01.29 | 870 | |||
02.04 | 443 | 津山総合体育館 | ||
02.05 | 548 | |||
02.11 | 1,000 | ジップアリーナ岡山 | ||
02.12 | 1,050 | |||
02.18 | 1,502 | ジップアリーナ岡山 | ||
02.19 | 1,706 | |||
02.25 | ||||
02.26 | ||||
03.11 | 津山総合体育館 | ジップアリーナ岡山 | ||
03.12 | ||||
03.18 | ||||
03.19 | ||||
03.25 | ジップアリーナ岡山 | |||
03.26 |
卓球:岡山リベッツ
試合日 | 入場者数 | 会場 | コメント |
---|---|---|---|
10.08 | 144 | イオンモール岡山 | 観戦者数:3469人 |
10.09 | 143 | 観戦者数:4525人 | |
11.26 | 414 | 笠岡総合体育館 | |
11.27 | 651 | ||
12.16 | 518 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール | |
01.09 | 855 | 岡山シンフォニーホール | |
02.04 | 587 | 福田公園体育館 | |
02.05 | 1,066 | ||
02.22 | 津山総合体育館 | ||
02.23 |