3月3日(金)~5日(日)のJBTV(WEWTV)
フットボール・バスケットボール・卓球・バレーボールの試合[3月3日(金)~5日(日)]に関するHPリンク&ツイッターまとめ。
スポーツ | リーグ | TW | YT | スケジュール | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3/3 (金) | 3/4 (土) | 3/5 (日) | ||||
フットボール | J | 3/3・4・5 | ||||
JMT | 3/4・5 | |||||
U20 | 3/3・6・9(アジアカップ) | |||||
WE | 3/5 | |||||
バスケットボール | B1 | 3/3・4・5(EASL) | ||||
B2 | 3/3・4・5・6 | |||||
B3 | 3/3・4・5 | |||||
W | 3/4・5 | |||||
卓球 | T男子 | 3/23(ファイナル) | ||||
T女子 | 3/22・26(プレーオフ) | |||||
WTT | WTTスターコンテンダー(たきゅトピ) | |||||
バレーボール | V男子 | 3/4・5 | ||||
V女子 | 3/4・5 |
- JBTV(じぇいびーTV)
- JリーグとBリーグとTリーグとVリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
- WEリーグとWリーグとTリーグとVリーグ
※卓球の国際大会(WTT)
非常に分かりやすい「たきゅトピ」を参考にさせてもらいました。
Contents
Jリーグ
第2節の印象
チーム | 特徴 |
---|---|
横浜F・マリノス | 「テクニック」と「チャレンジ&カバー」の関係 |
アルビレックス新潟 | 高速道路だけでなく空路も開通! |
川崎フロンターレ | ”新”ゴール職人の候補? |
ロアッソ熊本 | 「ぐるポンフットボール」の仲間が増えた? |
開幕節の印象
チーム | 特徴 |
---|---|
横浜F・マリノス | |
アルビレックス新潟 | 今年も面白さ継続! |
川崎フロンターレ | オリジナルで個性的な技術を思う存分発揮する職人 |
ロアッソ熊本 | フットボールとバスケの相性抜群?! |
昨シーズン(2022年)よく見ていたチームの特徴
チーム | TW | 特徴 |
---|---|---|
横浜F・マリノス | チャレンジ&カバー・フットボール | |
アルビレックス新潟 | チャレンジ&カバー・フットボール | |
川崎フロンターレ | 職人集団系フットボール | |
ロアッソ熊本 | ぐるポンフットボール |
Jリーグ開幕に向けて昨シーズンの印象と新シーズンへの期待「ぶっ飛びJリーグフットボール」 昨シーズン(2022年)よく見ていたチームの特徴を簡潔にまとめると チーム特徴横浜F・マリノスチャレンジ&カバー・フットボール川...
U20日本代表:AFC U20 アジアカップ 2023
WEリーグ
WEリーグ:順位とフットボールの印象
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | フットボールの印象 |
---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸 | 19 | 7 | 全員ディフェンダー全員アタッカーのスペース大作戦 |
2 | 浦和L | 18 | 7 | パフェ・オーケストラ・フットボール |
3 | マイ仙台 | 14 | 8 | プレーの自由度が高そう、チームのまとまりがカギか?! |
4 | 東京NB | 13 | 7 | 緑茶ヒーリングBGMフットボール |
5 | N相模原 | 10 | 7 | 「狭いエリアで数人の選手がポンポン繋ぐ(ぐるポンフットボール)」にトライ。個人の色が出始める。 |
6 | 大宮V | 10 | 7 | 「横に広く展開」にチャレンジ |
7 | EL埼玉 | 9 | 7 | 守備「鏡ディフェンス」の構築優先。攻撃の色は模索中。 |
8 | S広島R | 8 | 7 | バランス良いフットボール |
9 | 千葉L | 5 | 7 | 縦に速い新幹線アタックから山手線・中央線(総武線)ポゼッションへ修正を模索中、鉄道フットボール? |
10 | AC長野 | 4 | 7 | 鏡フットボールを習得しつつある?! |
11 | 新潟L | 1 | 7 | 守備の構築優先。攻撃の色は模索中。 |
Bリーグ
※試合の印象・応援の雰囲気について
試合のプレー&応援から受ける個人的な印象で、それが魅力的な注目ポイントにもなる。視聴対象がどうしても成績上位の人気チームばかりになっている。
東アジア・スーパーリーグ(EASL)
順位 | チーム | 勝 | 負 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 1 | 0 | +28 |
2 | 安養KGC | 1 | 0 | +25 |
3 | 富邦ブレーブス | 0 | 1 | -25 |
4 | サンミゲルビアメン | 0 | 1 | -28 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 1 | 0 | +33 |
2 | ソウルSKナイツ | 1 | 0 | +8 |
3 | ベイエリアドラゴンズ | 0 | 1 | -8 |
4 | TNTトロパンギガ | 0 | 1 | -33 |
B2
順位 | 東地区 | |||
---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 新B1基準・夢のアリーナ | |
1 | 越谷アルファーズ | 32 | 11 | |
2 | アルティーリ千葉 | 32 | 11 | プロジェクト(準備中) |
3 | 福島ファイヤーボンズ | 21 | 22 | |
4 | 西宮ストークス | 20 | 23 | 神戸アリーナ(2025年4月) |
5 | 青森ワッツ | 20 | 23 | |
6 | 山形ワイヴァンズ | 17 | 26 | |
7 | アースフレンズ東京Z | 9 | 34 |
順位 | 西地区 | |||
---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 新B1基準・夢のアリーナ | |
1 | 佐賀バルーナーズ | 36 | 7 | SAGAアリーナ(完成) |
2 | 長崎ヴェルカ | 30 | 13 | 長崎アリーナ(2024年秋) |
3 | 熊本ヴォルターズ | 25 | 18 | |
4 | 愛媛オレンジバイキングス | 20 | 23 | |
5 | ライジングゼファー福岡 | 15 | 28 | |
6 | バンビシャス奈良 | 12 | 31 | |
7 | 香川ファイブアローズ | 12 | 31 |
- レギュラーシーズン:1チーム60試合
- プレーオフ:8チームによるトーナメント
- 各地区上位3チーム
- ワイルドカード2チーム
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | ベルテックス静岡 | 35 | 5 |
2 | 岩手ビッグブルズ | 35 | 5 |
3 | さいたまブロンコス | 32 | 8 |
4 | 横浜エクセレンス | 31 | 9 |
5 | 鹿児島レブナイズ | 31 | 9 |
6 | 東京ユナイテッドBC | 24 | 16 |
7 | トライフープ岡山 | 23 | 17 |
8 | 岐阜スゥープス | 16 | 24 |
9 | 豊田合成スコーピオンズ | 15 | 25 |
10 | ヴィアティン三重 | 14 | 26 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 26 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | 27 |
13 | 金沢武士団 | 12 | 28 |
14 | 立川ダイス | 11 | 29 |
15 | 山口ペイトリオッツ | 11 | 29 |
16 | しながわシティ | 4 | 37 |
- レギュラーシーズン:1チーム52試合
- プレーオフ:上位8チームによるトーナメント
Wリーグ
Wリーグ:順位(Standings)
【Wリーグ】個性輝くみんなが主役のバスケ、トヨタアンテロープス 1月21日(土)・22日(日)のWリーグ トヨタ自動車アンテロープス vs 日立ハイテククーガーズ 2試合共、個人の「...
【Wリーグ】スコアで負けたが、楽し気ポイントで勝った新潟アルビレックスBBラビッツ Wリーグ(2月19日) 新潟アルビレックスBBラビッツ vs デンソーアイリス 力の差が大きい両者 いつもなら見...
Tリーグ
順位 | チーム | TW | 試合 | 勝点 | 勝 | 敗 | 4-0 勝 | 延長 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | +1 | +1 | |||||
1 | 木下マイスター東京 | 21 | 48 | 13 | 8 | (4) | (5) | |
2 | 琉球アスティーダ | 21 | 45 | 12 | 9 | (1) | (8) | |
3 | 岡山リベッツ | 21 | 30 | 10 | 11 | (0) | (0) | |
4 | T.T彩たま | 21 | 25 | 7 | 14 | (0) | (4) |
- シーズン21試合
- 上位2チームでファイナル(優勝決定戦)
順位 | チーム | TW | 試合 | 勝点 | 勝 | 負 | 4-0 勝 | 延長 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | +1 | +1 | |||||
1 | 木下アビエル神奈川 | 20 | 52 | 15 | 5 | (5) | (2) | |
2 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 20 | 42 | 13 | 7 | (0) | (3) | |
3 | 日本生命レッドエルフ(大阪) | 20 | 39 | 11 | 9 | (2) | (4) | |
4 | 日本ペイントマレッツ(大阪) | 20 | 39 | 11 | 9 | (2) | (4) | |
5 | 九州アスティーダ | 20 | 18 | 5 | 15 | (0) | (3) | |
6 | 京都カグヤライズ | 20 | 18 | 5 | 15 | (0) | (3) |
- シーズン20試合
- 2位・3位がセミファイナル、勝者が1位とファイナル(優勝決定戦)