広島ドラゴンフライズの浦社長が「新B1参入」についての記者会見を行ったが、その内容が公式HPに公開されたので時系列表に落とし込んでみた。
広島ドラゴンフライズは、2024年10月に行われる2次審査の基準をクリアし、審査の2年後から始まる新B1初年度(2026-27)からの参入を目指す。
2024年10月に行われる2次審査の基準
- 入場者:4000名以上
- 売上:12億超
- アリーナ:広島グリーンアリーナの改修で対応検討
また今シーズンの4・5月に行われるホームゲーム10試合で平均入場者4000名を目指した「頂月間」キャンペーンを実施して、クラブ初のチャンピオンシップ進出&新B1審査対象の来シーズンに繋げたい意向です。
| シーズン | イベント | 平均入場者 | 売上 | アリーナ |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 (今シーズン) | 3173人 (20試合) | 14億円見込み | 広島サンプラザ | |
| 頂月間 (4・5月) | 4000人目標 (10試合) | |||
| 2023-24 (来シーズン) | 4000名以上目標 | |||
| 2024年10月 (審査) 新B1の場合 2年後に参戦 | 1次審査 | 4000名以上 (2期連続) | 12億円超 (2期連続) | 広島グリーン アリーナ改修 2028-29まで に利用可能 |
| 2次審査目標 | 4000名以上 | 12億円超 | ||
| 3次審査 | 4000名以上 | 9億円超 | ||
| 3000名以上 | 12億円超 | |||
| 4次審査 | 3000名以上 | 9億円超 | ||
| 2024-25 | 広島サンプラザ | |||
| 2025-26 | ||||
| 2026-27 | 新B1開始と 同時に参戦目標 | |||
| … | ||||
| 2031-32 | (目標) 新アリーナ 8千人規模 民設民営 |
新B1参入計画の詳細
今シーズンの観客動員数と「頂月間」キャンペーン
| 試合日 | 広島サンプラザ | エフピコアリーナ ふくやま | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 10.01 | 3,060 | 横浜ビー・コルセアーズ | |
| 10.02 | 3,330 | ||
| 10.22 | 2,451 | ファイティングイーグルス名古屋 | |
| 10.23 | 3,385 | ||
| 10.26 | 2,836 | 琉球ゴールデンキングス | |
| 11.26 | 2,464 | シーホース三河 | |
| 11.27 | 3,218 | ||
| 12.10 | 2,979 | 新潟アルビレックスBB | |
| 12.11 | 3,473 | ||
| 12.14 | 3,612 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 12.28 | 3,725 | ファイティングイーグルス名古屋 | |
| 01.06 | 2,167 | 三遠ネオフェニックス | |
| 01.07 | 2,867 | ||
| 01.21 | 3,532 | アルバルク東京 | |
| 01.22 | 3,383 | ||
| 02.04 | 2,602 | サンロッカーズ渋谷 | |
| 02.05 | 3,106 | ||
| 02.11 | 3,539 | 群馬クレインサンダーズ | |
| 02.12 | 3,878 | ||
| 03.15 | 3,850 | 京都ハンナリーズ | |
| 04.01 | ※頂月間 4000人目標 | ||
| 04.02 | |||
| 04.08 | 島根スサノオマジック | ||
| 04.09 | |||
| 04.12 | 大阪エヴェッサ | ||
| 04.19 | 滋賀レイクス | ||
| 04.22 | 信州ブレイブウォリアーズ | ||
| 04.23 | |||
| 05.06 | 琉球ゴールデンキングス | ||
| 05.07 | |||
| 平均 | 3,282 | 2,845 | 3,173 |
| 合計 | 49,231 | 14,226 | 63,457 |





