集客プロジェクトとそれを実施しているチームのツイートの軌跡(3月20日時点)をまとめてみた。
横浜エクセレンスの「Go For B2~GREEN PROJECT 2400~」
集客目標:2,400名
3/17(金):1,578名
3/18(土):2,165名(クラブ新記録)
| チーム | リーグ | プロジェクト | 試合日 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜エクセレンス | B3 | 「Go For B2 ~GREEN PROJECT 2400~」 ※最低1試合達成目標 | 3/17 (金) | 2,400 | 1,578 |
| 3/18 (土) | 2,400 | 2,165 | |||
| 4/1 (土) | 2,400 | ||||
| 4/2 (日) | 2,400 | ||||
| 栃木シティ | 関東 1部 | ヴァンフォーレ甲府と 公開試合 | 3/12 (日) | 5,000 | ??? |
| 開幕5,000人 | 4/1 (土) | 5,000 | |||
| 広島ドラゴンフライズ | B1 | 「頂月間」キャンペーン ※10試合の平均観客数 4,000名 | 4/1 | 4,000 | |
| 4/2 | 4,000 | ||||
| 4/8 | 4,000 | ||||
| 4/9 | 4,000 | ||||
| 4/12 | 4,000 | ||||
| 4/19 | 4,000 | ||||
| 4/22 | 4,000 | ||||
| 4/23 | 4,000 | ||||
| 5/6 | 4,000 | ||||
| 5/7 | 4,000 | ||||
| 西宮ストークス | B2 | 4000人で闘おう! KOBE満開プロジェクト | 4/8 (土) | 4,000 | |
| 4/9 (日) | 4,000 | ||||
| クリアソン新宿 | JFL | 国立競技場で “新宿の日” | 4/9 (日) | 30,000? | |
| 岡山湯郷Belle | なでしこ | 開幕1,000人 | 4/9 (日) | 1,000 |
実施終了プロジェクト一覧
集客プロジェクト一覧 地域スポーツクラブが実施した集客プロジェクトの一覧。 各集客プロジェクトでは、そのプロジェクトにおけるツイートの軌跡をまとめてい...
Contents
横浜エクセレンス
「Go For B2 ~GREEN PROJECT 2400~」
ツイートの軌跡
栃木シティ
ヴァンフォーレ甲府とオフィシャルトレーニングマッチ開催
開幕5000人
ツイートの軌跡
広島ドラゴンフライズ
「頂月間」キャンペーン
ツイートの軌跡
| ツイート日 | TW | 内容 |
|---|---|---|
| 3月17日 | 4・5月の10試合の平均観客数4,000名 | |
| 4/22(土)「集まれツインテール!」を実施 | ||
| 4/1(土)4/2(日)試合情報:NEXT HOME GAME | ||
| 「新B1」参入に向けた記者会見について | ||
| 4月後半開催ホームゲームチケットの先行販売がスタート |
西宮ストークス
4000人で闘おう!KOBE満開プロジェクト
ツイートの軌跡
| ツイート日 | TW | 内容 |
|---|---|---|
| 2月14日 | 4000人で闘おう!KOBE満開プロジェクト | |
| 2月27日 | チケット販売は3月7日(火)より開始 | |
| 2月28日 | チケット割引:4月の試合は神戸・西宮市民がお得 | |
| 3月4日 | オフィシャルパートナー第一生命さまの朝礼で観戦案内 | |
| 3月9日 | オフィシャルパートナー第一生命さまの朝礼で観戦案内 | |
| 3月10日 | KOBE満開プロジェクト:特設サイト | |
| 3月14日 | 2023-24シーズンB1ライセンス交付 |
クリアソン新宿
新宿の日
ツイートの軌跡
岡山湯郷Belle
開幕戦1,000人
ツイートの軌跡
| ツイート日 | TW | 内容 |
|---|---|---|
| 3月9日 | 開幕戦は来場者数1,000人を目標 |





