4月14日(金)~16日(日)のJBTV(WEWTV)プレーオフ
B3リーグのクオーターファイナル
4月14日(金)15日(土)16日(日)
2戦先勝方式
- さいたまブロンコス vs トライフープ岡山
Wリーグのファイナル
4月15日(土)16日(日)17日(月)
2戦先勝方式
- ENEOSサンフラワーズ vs トヨタ自動車アンテロープス
V1リーグのファイナル4(男子)
4/16(日)
- WD名古屋 vs パナソニック
- サントリー vs 堺
V1リーグのファイナル4(女子)
4/15(土)
- 東レ vs 久光
- 埼玉上尾 vs NEC
4月から5月にかけてB3リーグ、Wリーグ、Vリーグのプレーオフが開催されるので、関連するHPリンク&ツイッターをまとめてみた。
| スポーツ | リーグ | TW | YT | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| フットボール | J | |||
| JMT | ||||
| WE | ||||
| なでしこ | ||||
| バスケ | B1 | 5/11(木)~ | ||
| B2 | 5/5(金)~ | |||
| B3 | 4/14(金)~5/10(水) | |||
| W | 4/1(土)~17(月) | |||
| 卓球 | T男子 | 優勝:琉球アスティーダ | ||
| T女子 | 優勝:木下アビエル神奈川 | |||
| バレーボール | V男子 | 4/8(土)9(日)16(日)23(日) | ||
| V女子 | 4/8(土)9(日)15(土)22(土) |
- JBTV(じぇいびーTV)
- JリーグとBリーグとTリーグとVリーグ
- WEWTV(うぃだぶりゅーTV)
- WEリーグとWリーグとTリーグとVリーグ
Contents
B1
4/11時点の順位とチャンピオンシップ組み合わせ
クオーターファイナル
| チーム | RS | 進出 TW | クォーターファイナル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOME開催 | 試合日 | 観客数 | |||
| 千葉ジェッツ | |||||
| 島根スサノオマジック | |||||
| 琉球ゴールデンキングス | |||||
| 広島ドラゴンフライズ | |||||
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |||||
| アルバルク東京 | |||||
| 川崎ブレイブサンダース | |||||
B2
クォーターファイナル
レギュラーシーズン:残り2節(4試合)
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 31節 | 32節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/14-16 | 4/21-23 | ||||
| 1 | アルティーリ千葉 | 44 | 12 | 福島 | 越谷 |
| 2 | 越谷アルファーズ | 43 | 13 | 山形 | A千葉 |
| 3 | 福島ファイヤーボンズ | 27 | 29 | A千葉 | 西宮 |
| 4 | 西宮ストークス | 27 | 29 | 東京Z | 福島 |
| 5 | 青森ワッツ | 26 | 30 | 長崎 | 山形 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 24 | 32 | 越谷 | 青森 |
| 7 | アースフレンズ東京Z | 13 | 43 | 西宮 | 佐賀 |
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 31節 | 32節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/14-16 | 4/21-23 | ||||
| 1 | 佐賀バルーナーズ | 42 | 14 | 熊本 | 東京Z |
| 2 | 長崎ヴェルカ | 41 | 15 | 青森 | 愛媛 |
| 3 | 熊本ヴォルターズ | 33 | 23 | 佐賀 | 香川 |
| 4 | 愛媛オレンジバイキングス | 25 | 31 | 福岡 | 長崎 |
| 5 | ライジングゼファー福岡 | 17 | 39 | 愛媛 | 奈良 |
| 6 | バンビシャス奈良 | 15 | 41 | 香川 | 福岡 |
| 7 | 香川ファイブアローズ | 15 | 41 | 奈良 | 熊本 |
※ホーム:黄色
B3
スケジュール
| 日程 | 大会 |
|---|---|
| 4月14日(金)~4月24日(月) | プレーオフ:クォーターファイナル |
| 4月28日(金)~5月1日(月) | プレーオフ:準決勝 |
| 5月5日(金)~5月10日(水) | プレーオフ:3位決定戦 |
| 5月5日(金)~5月10日(水) | プレーオフ:決勝 |
クォーターファイナル
Wリーグ
組み合わせ
ファイナル
Tリーグ
| 試合日 | プレーオフ | 対戦カード | 会場 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|
| 3/22(水) | 女子セミファイナル | トップおとめピンポンズ名古屋 vs日本生命レッドエルフ | 代々木第二 体育館 | 1,295 |
| 3/23(木) | 男子ファイナル | 木下マイスター東京 vs琉球アスティーダ | 2,423 | |
| 3/26(日) | 女子ファイナル | 木下アビエル神奈川 vs日本生命レッドエルフ | 2,532 |
男子優勝:琉球アスティーダ
女子優勝:木下アビエル神奈川
Vリーグ
V1男子 V・ファイナルステージ
| プレーオフ | 試合日 | 対戦カード | 会場 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|
| ファイナル4 | 4/8(土) | WD名古屋vs堺 | 島津アリーナ京都 | 2,086 |
| サントリーvsパナソニック | 2,115 | |||
| 4/9(日) | WD名古屋vsサントリー | 2,253 | ||
| パナソニックvs堺 | 2,308 | |||
| 4/16(日) | WD名古屋vsパナソニック | スカイホール豊田 | ||
| サントリーvs堺 | ||||
| ファイナル | 4/23(日) | 代々木第一体育館 |
V1女子 V・ファイナルステージ
| プレーオフ | 試合日 | 対戦カード | 会場 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|
| ファイナル4 | 4/8(土) | 東レvsNEC | 高崎アリーナ | 1,753 |
| 埼玉上尾vs久光 | 1,945 | |||
| 4/9(日) | 東レvs埼玉上尾 | 1,855 | ||
| 久光vsNEC | 1,825 | |||
| 4/15(土) | 東レvs久光 | スカイホール豊田 | ||
| 埼玉上尾vsNEC | ||||
| ファイナル | 4/22(土) | 代々木第一体育館 |





